Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | ||||||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Государственная программа | "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" | всего | X | X | X | X | 464 445,10 | 2 064 149,64 | 341 352,70 | 327 257,60 | 387 977,80 | 387 997,35 | 388 017,70 | 388 038,90 | 388 060,90 | 388 083,80 | 388 107,60 | 388 32,40 |
Министерство здравоохранения Республики Карелия | 800 | X | X | X | 0,00 | 3 150, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство образования Республики Карелия | 801 | X | X | X | 800,00 | 4 275, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 0,00 | 3 750, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия | 802 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 810 | X | X | X | 0,00 | 1 050, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 32 506,00 | 111 741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство спорта Республики Карелия | 814 | X | X | X | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация Главы Республики Карелия | 816 | X | X | X | 60 986,40 | 116 813,10 | 50 433,70 | 47 634,00 | 61 003,40 | 61 003,40 | 61 003,40 | 61 003,40 | 61 003,40 | 61 003,40 | 61 003,40 | 61 003,40 | ||
Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей | 822 | X | X | X | 160 636,40 | 193 952,80 | 147 078,00 | 139 274,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | ||
Министерство социальной защиты Республики Карелия | 824 | X | X | X | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | 825 | X | X | X | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | X | X | X | 209 516,30 | 1 620 167,44 | 143 841,0 | 140 349,10 | 214 584,90 | 214 604,45 | 214 624,80 | 214 646,00 | 214 668,00 | 214 690,90 | 214 714,70 | 214 739,50 | ||
Подпрограмма 1 | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия" | всего | X | X | X | X | 12 800,00 | 25 675,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 01.13 | 1510173860 | 870 | 12 000,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | ||
Министерство социальной защиты Республики Карелия | 824 | X | X | X | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство здравоохранения Республики Карелия | 800 | X | X | X | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство образования Республики Карелия | 801 | 07.09 | 1510173864 | 630 | 800,00 | 4 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия | 802 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство спорта Республики Карелия | 814 | X | X | X | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | 825 | X | X | X | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 810 | X | X | X | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1.1.3.0 | поддержка проектов, реализуемых ориентированными некоммерческими организациями | всего | X | X | X | X | 12 800,0 | 25 675,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 0 00,00 | 16 000,00 |
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 01.13 | 1510173860 | 870 | 12 000,0 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | ||
Министерство социальной защиты Республики Карелия | 824 | X | X | X | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство здравоохранения Республики Карелия | 800 | X | X | X | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство образования Республики Карелия | 801 | 07.09 | 1510173864 | 630 | 800,00 | 4 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия | 802 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство спорта Республики Карелия | 814 | X | X | X | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | 825 | X | X | X | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения | 810 | X | X | X | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | "Создание условий для расширения доступа населения к информации, распространяемой в средствах массовой информации в Республике Карелия" | всего | X | X | X | X | 86 807,80 | 164 821,10 | 70 169,90 | 63 878,30 | 86 807,80 | 86 807,80 | 86 807,80 | 86 807,80 | 86 807,80 | 86 807,80 | 86 807,80 | 86 807,80 |
Администрация Главы Республики Карелия | 816 | 12.01, 12.02 |
1520198700 | 620 | 60 923,40 | 116 750,10 | 50 353,70 | 47 554,00 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | ||
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 12.02 | 1520173800 | 620 | 25 884,40 | 48 071,00 | 19 816,20 | 16 324,30 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | ||
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 | размещение информационных материалов и публикация правовых актов Республики Карелия | Администрация Главы Республики Карелия | 816 | 12.01, 12.02 |
1520198700 | 620 | 60 923,40 | 116 750,10 | 50 353,70 | 47 554,00 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 | 60 923,40 |
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 12.02 | 1520173800 | 620 | 25 884,40 | 48 071,00 | 19 816,20 | 16 324,30 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | 25 884,40 | ||
Подпрограмма 3 | "Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии" ("Карьяла - наш дом") | всего | 833 | X | X | X | 12 363,60 | 35 319,72 | 0,00 | 0,00 | 12 400,50 | 12 420,05 | 12 440,40 | 12 461,60 | 12 483,60 | 12 506,50 | 12 530,30 | 12 555,10 |
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 08.01 | 1530173820, 15301R5160 |
240, 620, 630 |
12 363,60 | 35 319,72 | 0,00 | 0,00 | 12 400,50 | 12 420,05 | 12 440,40 | 12 461,60 | 12 483,60 | 12 506,50 | 12 530,30 | 12 555,10 | ||
Основное мероприятие 3.1.1.1.0 | проведение мероприятий и поддержка проектов, направленных на развитие национального (этнокультурного) потенциала | всего | 833 | X | X | X | 12 363,60 | 35 319,72 | 0,00 | 0,00 | 12 400,50 | 12 420,05 | 12 440,40 | 12 461,60 | 12 483,60 | 12 506,50 | 12 530,30 | 12 555,10 |
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 08.01 | 1530173820, 15301R5160 |
240, 620, 630 |
12 363,60 | 35 319,72 | 0,00 | 0,00 | 12 400,50 | 12 420,05 | 12 440,40 | 12 461,60 | 12 483,60 | 1206,50 | 12 530,30 | 12 555,10 | ||
Подпрограмма 4 | "Содействие развитию муниципальной службы, территориального общественного самоуправления и иных форм осуществления местного самоуправления в Республике Карелия" | всего | X | X | X | X | 126 000,00 | 1 495 175,42 | 86 685,60 | 86 685,60 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | X | X | X | X | 126 000,00 | 1 495 175,42 | 86 685,60 | 86 685,60 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | ||
Основное мероприятие 4.1.1.1.0 | стимулирование гражданской инициативы, развитие форм осуществления местного самоуправления | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия | 833 | 01.13, 14.03 |
1540143140, 1540144070, 1540173830, 1540144200 |
520, 540, 630 |
72 500,00 | 415 675,42 | 5 698,60 | 5 698,60 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 |
Основное мероприятие 4.1.2.1.0 | проведение мероприятий по социально-экономическому развитию территорий | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 14.03 | 1540243190 | 520 | 53 500,00 | 1 078 000,00 | 80 9870,00 | 80 9870,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 |
Основное мероприятие 4.1.3.1.0 | содействие повышению эффективности муниципального управления | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | X | X | X | X | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 5 | "Развитие системы мировой юстиции в Республике Карелия" | всего | X | X | X | X | 34 606,00 | 148 668,10 | 45 494,90 | 37 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей | 822 | X | X | X | 2 100,00 | 36 926,80 | 45 494,90 | 37 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 32 506,00 | 111 741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5.1.1.1.0 | создание условий для осуществления правосудия мировыми судьями | Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей | 822 | 01.05 | 155017 3840 | 240 | 2 100,00 | 36 926,80 | 45 494,90 | 37 691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 01.05 | 155019 0400 | 410 | 32 506,00 | 111 741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 6 | "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Республики Карелия" | всего | X | X | X | X | 63,00 | 63,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Администрация Главы Республики Карелия | X | X | X | X | 63,00 | 63,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ||
Основное мероприятие 6.1.1.1.0 | развитие кадрового потенциала | Администрация Главы Республики Карелия | 816 | 01.13 | 156017 3850 | 240 | 63,00 | 63,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Основное мероприятие 99.0 | обеспечение реализации государственной программы | всего | 191 804,70 | 194 427,30 | 138 922,30 | 138 922,30 | 146 689,50 | 146 689,50 | 146 689,50 | 146 689,50 | 146 689,50 | 146 689,50 | 146 689,50 | 146 689,50 | ||||
Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия | 833 | 01.13 | 15С0010900; 15С0098710 |
120, 240, 850 |
33 268,30 | 37 401,30 | 37 339,20 | 37 339,20 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | ||
Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей | 822 | 01.05 | 15С0010820 | 120, 240, 850 |
158 536,40 | 157 026,00 | 101 583,10 | 101 583,10 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 | 112 389,50 |