Основное мероприятие 5.1.4. | Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности | Всего | 725,6 | 3 802,9 | 10 996,1 | 9 470,8 | 9 451,6 | 9 477,3 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 725,6 | 3 602,9 | 10 446,1 | 9 470,8 | 9 451,6 | 9 477,3 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 | 200,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 5.1.4.1. | Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | Всего | 725,6 | 330,5 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 725,6 | 330,5 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 5.1.4.2. | Внесение изменений в Генеральный план города Петрозаводска | Всего | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 5.1.4.4. | Разработка документации по планировке территории в районе ул. Чехова с целью формирования земельного участка для размещения детского сада на 300 мест | Всего | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 5.1.4.5. | Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, а также автомобильных дорог, относящихся к объектам муниципальной собственности, с 01.01.2021 - Организация выполнения работ по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, реставрации объектов капитального строительства Адресной инвестиционной программы, а также установке, реставрации, благоустройству памятников, памятных знаков, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа |
Всего | 0,0 | 3 242,4 | 10 230,5 | 9 310,8 | 9 291,6 | 9 307,3 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 3 242,4 | 9 680,5 | 9 310,8 | 9 291,6 | 9 307,3 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 5.1.4.6. | Изготовление технической документации в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Петрозаводского городского округа, в целях постановки их на учет в качестве бесхозяйного имущества и последующего признания права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа | Всего | 0,0 | 30,0 | 145,6 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 30,0 | 145,6 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
налоговые расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
<*> Расходы отражаются в рамках основного мероприятия. |