0113 | 08 4 01 24920 | 100 | 10 893,3 | 12 449,1 | 17 523,1 | 15 568,8 | 15 681,5 | 15 701,5 | |||
0113 | 08 4 01 24920 | 200 | 1 937,0 | 1 755,2 | 2 003,8 | 1 840,4 | 1 844,2 | 1 958,7 | |||
0113 | 08 4 01 24920 | 300 | 180,0 | 0,0 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0113 | 08 4 01 24920 | 800 | 40,1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0705 | 08 4 01 24920 | 200 | 0,0 | 19,0 | 107,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
1004 | 08 4 01 24920 | 100 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 4.3.1. | Создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | МКУ "Петроснаб" | 0000 | 08 4 02 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 10 561,2 | 6 782,3 | 6 786,3 | 6 786,3 |
Мероприятие 4.3.1.1 | Организация деятельности учреждения по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | МКУ "Петроснаб" | 0113 | 08 4 02 24920 | 000 | 0,0 | 0,0 | 2 462,1 | 5 628,9 | 5 632,9 | 5 632,9 |
0113 | 08 4 02 24920 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1 987,2 | 5 300,9 | 5 300,9 | 5 300,9 | |||
0113 | 08 4 02 24920 | 200 | 0,0 | 0,0 | 474,9 | 328,0 | 332,0 | 332,0 | |||
Мероприятие 4.3.1.2 | Организация и проведение торгового обслуживания в рамках участия в городских мероприятиях, а также организация, проведение и обслуживание ярмарок, в том числе сезонных | МКУ "Петроснаб" | 0113 | 08 4 02 24920 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 153,4 | 1 153,4 | 1 153,4 |
Мероприятие 4.3.1.3 | Оборудование ярмарочной площадки по пр. Октябрьскому / ул. Инженерной | МКУ "Петроснаб" | 0113 | 08 4 02 43190 | 200 | 0,0 | 0,0 | 8 099,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 5 | "Управление муниципальным имуществом" | Всего | 0000 | 08 5 00 00000 | 000 | 18 051,7 | 25 613,9 | 32 726,2 | 28 550,5 | 28 533,7 | 28 599,4 |
МКУ "ЦУИ" | 0000 | 08 5 00 00000 | 000 | 15 297,5 | 20 090,6 | 19 482,1 | 18 539,9 | 18 542,3 | 18 542,3 | ||
МКУ "Служба заказчика" | 0000 | 08 5 00 00000 | 000 | 0,0 | 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "УКС г. Петрозаводска" | 0000 | 08 5 00 00000 | 000 | 0,0 | 3 242,4 | 10 230,5 | 9 310,8 | 9 291,6 | 9 307,3 | ||
Комитет экономического развития | 0000 | 08 5 00 00000 | 000 | 700,0 | 520,3 | 430,9 | 199,8 | 199,8 | 249,8 | ||
Комитет градостроительства и землепользования | 0000 | 08 5 00 00000 | 000 | 2 054,2 | 1 259,7 | 2 582,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Основное мероприятие 5.1.1. | Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа | МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования | 0000 | 08 5 01 00000 | 000 | 16 176,1 | 20 591,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ "ЦУИ" | 0000 | 08 5 01 00000 | 000 | 15 350,5 | 20 090,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "Служба заказчика" | 0000 | 08 5 01 00000 | 000 | 0,0 | 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.1.1. | Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу | МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования | 0000 | 08 5 01 00000 | 000 | 15 350,5 | 17 759,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0412 | 08 5 01 24920 | 100 | 13 664,7 | 14 753,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0412 | 08 5 01 24920 | 200 | 1 589,6 | 2 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0412 | 08 5 01 24920 | 300 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0412 | 08 5 01 24920 | 800 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0705 | 08 5 01 24920 | 200 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1004 | 08 5 01 24920 | 100 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 5.1.1.2. | Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений | МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 08 5 01 79120 | 200 | 825,6 | 831,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития | 0501 | 08 5 01 79120 | 200 | 825,6 | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 08 5 01 79120 | 200 | 0,0 | 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1.1.3. | Благоустройство ярмарочной площадки по пр. Октябрьский/ул. Инженерной | МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 01 44080 | 200 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.1.2. | Ведение учета по имуществу и земельным участкам, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа | МКУ "ЦУИ", МКУ "Служба заказчика", комитет градостроительства и землепользования, комитет экономического развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства | 0000 | 08 5 01 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 19 482,1 | 18 539,9 | 18 542,3 | 18 542,3 |
Мероприятие 5.1.2.1. | Ведение учета и отчетности по имуществу | МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования | 0000 | 08 5 01 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 17 822,8 | 17 578,2 | 17 580,6 | 17 580,6 |
0412 | 08 5 01 24920 | 100 | 0,0 | 0,0 | 15 438,6 | 15 833,8 | 15 830,5 | 15 830,5 | |||
0412 | 08 5 01 24920 | 200 | 0,0 | 0,0 | 2 338,6 | 1 743,5 | 1 750,1 | 1 750,1 | |||
0412 | 08 5 01 24920 | 800 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0705 | 08 5 01 24920 | 200 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1004 | 08 5 01 24920 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 5.1.2.2. | Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений | МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства | 0501 | 08 5 01 79120 | 200 | 0,0 | 0,0 | 961,7 | 961,7 | 961,7 | 961,7 |
Мероприятие 5.1.2.3. | Установление санитарно-защитной зоны кладбища Пески, проведение экологических изысканий в районе парка Савин Наволок | МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 01 43190 | 200 | 0,0 | 0,0 | 697,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 5.1.3. | Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | Комитет градостроительства и землепользования, комитет экономического развития | 0000 | 08 5 02 00000 | 000 | 1 150,0 | 1 219,5 | 2 248,0 | 539,8 | 539,8 | 579,8 |
Мероприятие 5.1.3.1. | Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости | Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 02 79090 | 200 | 300,0 | 261,3 | 100,0 | 65,0 | 65,0 | 79,8 |
Мероприятие 5.1.3.2. | Проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды (и иных прав) объектов, в отношении которых принято соответствующее решение | Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 02 79090 | 200 | 400,0 | 268,2 | 185,3 | 74,8 | 74,8 | 100,0 |
Мероприятие 5.1.3.3. | Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, землеустроительных работ | Комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 02 79100 | 200 | 450,0 | 690,0 | 1 962,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Основное мероприятие 5.1.4. | Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности | Комитет градостроительства и землепользования, МКУ "УКС г. Петрозаводска", комитет экономического развития, МКУ "Петроснаб" | 0412 | 08 5 03 00000 | 000 | 725,6 | 3 802,9 | 10 996,1 | 9 470,8 | 9 451,6 | 9 477,3 |
Комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 03 00000 | 000 | 725,6 | 530,5 | 620,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
МКУ "УКС" | 0412 | 08 5 03 00000 | 000 | 0,0 | 3 242,4 | 10 230,5 | 9 310,8 | 9 291,6 | 9 307,3 | ||
Комитет экономического развития | 0412 | 08 5 03 00000 | 000 | 0,0 | 30,0 | 145,6 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | ||
Мероприятие 5.1.4.1. | Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | Комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 03 79210 | 200 | 725,6 | 330,5 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Мероприятие 5.1.4.2. | Внесение изменений в Генеральный план города Петрозаводска | Комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 03 79210 | 200 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 5.1.4.4. | Разработка документации по планировке территории в районе ул. Чехова с целью формирования земельного участка для размещения детского сада на 300 мес. | Комитет градостроительства и землепользования | 0412 | 08 5 03 44080 | 200 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 5.1.4.5. | Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, а также автомобильных дорог, относящихся к объектам муниципальной собственности, с 01.01.2021 - Организация выполнения работ по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, реставрации объектов капитального строительства Адресной инвестиционной программы, а также установке, реставрации, благоустройству памятников, памятных знаков, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа |
МКУ "УКС г. Петрозаводска", комитет градостроительства и землепользования | 0000 | 08 5 03 00000 | 000 | 0,0 | 3 242,4 | 10 230,5 | 9 310,8 | 9 291,6 | 9 307,3 |
0412 | 08 5 03 24920 | 100 | 0,0 | 1 715,4 | 8 407,8 | 8 515,3 | 8 541,8 | 8 517,6 | |||
0412 | 08 5 03 24920 | 200 | 0,0 | 1 525,2 | 1 272,0 | 794,2 | 748,5 | 788,3 | |||
0412 | 08 5 03 44300 | 200 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0705 | 08 5 03 24920 | 200 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1004 | 08 5 03 24920 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | |||
Мероприятие 5.1.4.6. | Изготовление технической документации в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Петрозаводского городского округа, в целях постановки их на учет в качестве бесхозяйного имущества и последующего признания права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа | Комитет экономического развития | 0412 | 08 5 03 79280 | 200 | 0,0 | 30,0 | 145,6 | 60,0 | 60,0 | 70,0 |
<*> Расходы отражаются в рамках основного мероприятия. |