1 | 2 | 3 | 4 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 02 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 02 2 01 43200 | 55 528,2 | 56 952,0 |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 02 2 01 R3040 | 321 446,4 | 321 376,4 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 02 2 03 43200 | 10 620,0 | 0,0 |
Создание детских технопарков "Кванториум" | 02 2 E1 51730 | 21 444,3 | 21 357,1 |
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
02 2 P2 52320 | 161 100,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 02 4 E2 50970 | 20 658,8 | 20 267,5 |
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 2 01 43210 | 119 353,3 | 122 413,7 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 2 05 43210 | 22 734,7 | 23 317,6 |
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 05 1 01 R4970 | 52 039,9 | 48 880,0 |
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 1 F3 67483 | 4 431 338,1 | 0,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 1 F3 67484 | 44 761,0 | 0,0 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по совершенствованию управления водными ресурсами в Северном Приладожье | 05 2 03 43300 | 32 000,0 | 0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) мероприятия, не относящиеся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 05 2 04 R1130 | 30 453,8 | 220 801,2 |
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | 05 2 F5 52430 | 311 360,1 | 365 096,3 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 07 | ||
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 07 0 01 R2990 | 17 574,3 | 0,0 |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (благоустройство в рамках развития инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы") | 07 0 01 R3216 | 27 164,4 | 0,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 07 0 05 R4670 | 7 269,6 | 7 269,5 |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры |
07 0 A1 55190 | 216 000,0 | 12 574,1 |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры |
07 0 A2 55190 | 555,7 | 555,7 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 08 | ||
Реализация мероприятий по государственной поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
08 2 P5 50810 | 2 365,9 | 2 365,9 |
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 08 2 P5 52290 | 6 541,1 | 0,0 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 1 01 43180 | 226 271,5 | 4 000,0 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 1 02 43180 | 25 000,0 | 25 000,0 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 12 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | 12 4 01 R5761 | 3 412,3 | 3 502,9 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 12 4 03 43280 | 16 560,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | 12 4 04 R5763 | 7 592,8 | 5 933,9 |
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 13 | ||
Реализация мероприятий в области использования и охраны водных объектов | 13 3 01 R0650 | 25 962,3 | 14 323,2 |
Государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | 20 | ||
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | 20 0 F2 55550 | 156 836,9 | 156 836,9 |
Государственная программа Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | 21 | ||
Реализация мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 21 0 01 R5150 | 3 000,0 | 3 600,0 |
ВСЕГО | 6 376 945,4 | 1 436 423,9"; |