Наименование | ЦСР | 2021 год |
1 | 2 | 3 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 02 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 02 2 01 43200 | 131 728,0 |
Реализация мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 02 2 01 R2550 | 59 256,4 |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 02 2 01 R3040 | 311 091,2 |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 02 2 01 К3040 | 40 226,0 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 02 2 03 43200 | 9 195,0 |
Создание детских технопарков "Кванториум" | 02 2 E1 51730 | 21 361,9 |
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 02 2 P2 52320 | 366 977,8 |
Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 02 4 E2 50970 | 23 129,6 |
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 2 01 43210 | 153 017,1 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 2 05 43210 | 29 147,0 |
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 1 01 43220 | 15 500,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 05 1 01 R4970 | 39 412,0 |
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 1 F3 67483 | 1 130 906,0 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 1 F3 67484 | 11 414,2 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 2 03 43220 | 65 540,3 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по совершенствованию управления водными ресурсами в Северном Приладожье | 05 2 03 43300 | 11 000,0 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2021 года" (реконструкция канализационно-очистных сооружений в пгт Чупа Лоухского муниципального района Республики Карелия) | 05 2 03 К419Ж | 6 652,9 |
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | 05 2 F5 52430 | 207 733,9 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 07 | |
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | 07 0 01 R2990 | 10 401,3 |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (благоустройство в рамках развития инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы") |
07 0 01 R3216 | 29 855,2 |
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 07 0 05 R4670 | 8 060,4 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" | 07 0 06 43250 | 53 330,1 |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры | 07 0 A1 55190 | 7 133,8 |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры | 07 0 A2 55190 | 555,7 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 08 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 08 1 02 43230 | 20 738,2 |
Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 08 1 P5 52280 | 60 404,1 |
Реализация мероприятий по государственной поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 08 2 P5 50810 | 2 233,9 |
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 08 2 P5 52290 | 25 252,6 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 1 01 43180 | 247 947,3 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 1 02 43180 | 119 943,5 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 12 | |
Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | 12 4 01 R5761 | 3 155,2 |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 12 4 03 43280 | 1 840,0 |
Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку) | 12 4 03 R5762 | 23 315,4 |
Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | 12 4 04 R5763 | 9 266,0 |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" | 15 | |
Субсидия местным бюджетам на подготовку к проведению Дня Республики Карелия | 15 4 02 43190 | 50 000,0 |
Государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | 20 | |
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | 20 0 F2 55550 | 159 111,9 |
Государственная программа Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | 21 | |
Реализация мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 21 0 01 R5150 | 3 600,0 |
ВСЕГО | 3 469 433,9 |