Приложение | (тыс. рублей) | ||||
N пункта | Наименование | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |
2022 год | 2023 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 01 | 146 090,9 | 143 090,9 | |
1.1. | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 01 1 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения отдельных категорий населения" | 01 1 03 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
Мероприятия по обеспечению качественными безопасными лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 1 03 70140 | 610 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
1.2. | Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 01 3 | 136 090,9 | 133 090,9 | |
Основное мероприятие "Развитие системы родовспоможения" | 01 3 01 | 32 889,9 | 29 889,9 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями родовспоможения (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 3 01 70050 | 610 | 32 889,9 | 29 889,9 | |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи детям" | 01 3 02 | 103 201,0 | 103 201,0 | ||
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 01 3 02 70070 | 110 | 71 473,1 | 71 473,1 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 3 02 70070 | 240 | 5 068,1 | 5 068,1 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 3 02 70070 | 320 | 1 060,0 | 1 060,0 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 3 02 70070 | 610 | 25 599,8 | 25 599,8 | |
2. | Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 02 | 8 698 658,1 | 8 099 907,1 | |
2.1. | Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 02 2 | 8 698 658,1 | 7 902 762,3 | |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 02 2 01 | 6 720 469,4 | 6 884 326,6 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Субвенции) | 02 2 01 42030 | 530 | 203 250,1 | 208 461,6 | |
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (Субвенции) | 02 2 01 42100 | 530 | 15 769,9 | 16 174,4 | |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субвенции) | 02 2 01 42190 | 530 | 6 118 660,1 | 6 275 548,8 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии) | 02 2 01 43200 | 520 | 55 528,2 | 56 952,0 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии) | 02 2 01 R3040 | 520 | 321 446,4 | 321 376,4 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 2 01 R3040 | 610 | 5 814,7 | 5 813,4 | |
Основное мероприятие "Повышение качества образования в общеобразовательных организациях путем реализации региональных проектов" | 02 2 02 | 470 854,2 | 470 854,2 | ||
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 02 2 02 53030 | 110 | 1 530,1 | 1 530,1 | |
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные межбюджетные трансферты) | 02 2 02 53030 | 540 | 456 202,3 | 456 202,3 | |
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 2 02 53030 | 610 | 13 121,8 | 13 121,8 | |
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры общего образования" | 02 2 03 | 10 620,0 | 0,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии) | 02 2 03 43200 | 520 | 10 620,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 02 2 E1 | 1 335 614,5 | 527 257,1 | ||
Создание детских технопарков "Кванториум" (Субсидии) | 02 2 E1 51730 | 520 | 21 444,3 | 21 357,1 | |
Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования (Бюджетные инвестиции) | 02 2 E1 52390 | 410 | 435 600,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (Бюджетные инвестиции) | 02 2 E1 55200 | 410 | 878 570,2 | 505 900,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая образовательная среда" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 02 2 E4 | 0,0 | 20 324,4 | ||
Создание центров цифрового образования детей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 2 E4 52190 | 610 | 0,0 | 20 324,4 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 02 2 P2 | 161 100,0 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Субсидии) | 02 2 P2 52320 | 520 | 161 100,0 | 0,0 | |
2.2. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 02 4 | 0,0 | 197 144,8 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 02 4 E2 | 0,0 | 197 144,8 | ||
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 4 E2 51890 | 610 | 0,0 | 197 144,8 | |
3. | Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 | 3 759 481,3 | 3 812 030,2 | |
3.1. | Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 03 2 | 3 759 481,3 | 3 812 030,2 | |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, имеющим детей, а также в связи с беременностью и родами" | 03 2 01 | 1 844 215,5 | 1 876 964,1 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (Субсидии) | 03 2 01 43210 | 520 | 119 353,3 | 122 413,7 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 52700 | 240 | 72,8 | 75,7 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 52700 | 310 | 4 786,7 | 4 976,8 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 53800 | 240 | 4 199,5 | 4 366,4 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 53800 | 310 | 275 772,0 | 286 727,1 | |
Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 01 70650 | 320 | 13 000,0 | 15 561,8 | |
Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 89610 | 240 | 126,2 | 128,2 | |
Пособие на ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 89610 | 310 | 223 713,4 | 228 696,6 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 89620 | 240 | 1,4 | 1,4 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 89620 | 310 | 10 518,4 | 10 389,0 | |
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 89630 | 240 | 1,3 | 1,3 | |
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 89630 | 310 | 2 800,0 | 2 800,0 | |
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 01 89820 | 320 | 5 355,8 | 5 289,9 | |
Реализация мероприятий по осуществлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (за исключением оплаты услуг почтовой связи и банковских услуг) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 R3021 | 310 | 1 184 514,7 | 1 195 536,2 | |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, принявшим детей на воспитание в семью" | 03 2 02 | 634 945,9 | 641 130,0 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
03 2 02 52600 | 240 | 4,0 | 4,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 02 52600 | 310 | 4 779,8 | 4 932,1 | |
Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 03 2 02 70660 | 610 | 232 817,5 | 238 998,8 | |
Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 02 70750 | 240 | 1,1 | 1,1 | |
Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 02 70750 | 320 | 96 542,3 | 95 354,8 | |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной, в патронатной семьях (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 02 70760 | 8 1. | 768,7 | 759,3 | |
Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 02 89800 | 310 | 1 225,9 | 1 210,8 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 02 89810 | 240 | 14,4 | 14,2 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 02 89810 | 310 | 145 054,8 | 143 270,6 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 03 2 02 R0820 | 530 | 43 142,8 | 43 142,8 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 03 2 02 К0820 | 530 | 110 594,6 | 113 441,5 | |
Основное мероприятие "Предоставление социальных услуг семьям и детям" | 03 2 04 | 15 137,9 | 15 539,9 | ||
Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 03 2 04 70700 | 610 | 15 137,9 | 15 539,9 | |
Основное мероприятие "Организация оздоровительного отдыха детей" | 03 2 05 | 22 734,7 | 23 317,6 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (Субсидии) | 03 2 05 43210 | 520 | 22 734,7 | 23 317,6 | |
Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства" | 03 2 06 | 66,0 | 66,0 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 03 2 06 59400 | 610 | 66,0 | 66,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 03 2 P1 | 1 242 381,3 | 1 255 012,6 | ||
Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (оплата услуг почтовой связи и банковских услуг) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 P1 50842 | 240 | 36,1 | 35,6 | |
Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 P1 50841 | 310 | 548 240,0 | 549 480,5 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 P1 55730 | 240 | 9 318,6 | 9 402,4 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 P1 55730 | 310 | 611 923,3 | 617 430,6 | |
Региональный материнский (семейный) капитал (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 P1 89640 | 310 | 72 863,3 | 78 663,5 |