N п/п Код Сумма
главного распорядителя средств бюджета Петрозаводского городского округа раздела, подраздела целевой статьи группы вида расходов
1. Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа 46 760,3
111 07 01 07 0 01 21810 600 10 828,6
111 07 01 07 0 01 21820 600 766,5
111 07 02 07 0 02 21820 600 1 937,1
111 07 03 03 0 04 21830 600 554,3
111 07 03 07 0 03 21830 600 884,3
111 07 07 07 0 06 22820 600 337,2
111 07 07 10 0 01 21840 600 182,4
111 07 07 10 0 01 22840 600 1 089,0
111 07 09 07 0 04 21910 600 35,7
111 07 09 07 0 04 23910 600 197,6
111 07 09 07 0 07 21910 600 63,8
111 07 09 07 0 08 21900 600 20 325,9
111 08 01 03 0 01 21850 600 3 483,2
111 08 01 03 0 03 21870 600 165,3
111 11 01 02 0 01 22880 600 1 315,0
111 11 01 02 0 05 21880 600 701,2
111 11 01 02 0 05 22880 600 3 800,0
111 11 05 02 0 06 21900 600 93,2
2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа 18 714,3
111 04 09 05 1 01 24920 100 15,0
111 04 09 05 1 01 24920 200 200,0
111 04 09 05 1 01 79080 200 11 572,3
111 05 01 09 0 04 79380 200 2 744,5
111 05 01 09 0 06 79370 200 3 554,8
111 05 03 06 2 01 79630 200 50,0
111 05 03 06 3 01 79630 200 30,0
111 05 05 06 4 04 24920 100 7,7
111 05 05 06 4 04 24920 200 300,0
111 05 05 09 0 06 24920 100 90,0
111 06 02 06 1 01 79150 200 100,0
111 06 05 06 3 01 79150 200 50,0
3. Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа 1 906,9
111 04 12 08 5 01 24920 100 69,0
111 04 12 08 5 01 24920 200 60,5
111 04 12 08 5 02 79100 200 500,0
111 04 12 08 5 03 24920 100 28,4
111 04 12 08 5 03 24920 200 300,0
111 04 12 08 5 03 79210 200 99,0
111 05 03 04 2 01 79140 200 550,0
111 05 03 04 2 01 79650 200 300,0
4. Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа 7 802,7
111 01 04 08 2 01 12020 100 907,0
111 01 13 00 5 00 79030 600 400,0
111 01 13 08 2 01 12020 200 1 209,4
111 01 13 08 2 01 12020 800 700,0
111 01 13 08 2 02 24920 100 36,5
111 01 13 08 2 02 24920 200 128,1
111 01 13 08 2 03 24920 100 67,5
111 01 13 08 2 03 24920 200 1 500,0
111 01 13 08 3 01 12020 200 2 663,0
111 03 09 04 1 03 24920 100 11,3
111 04 09 05 1 03 79220 200 50,0
111 05 03 04 2 01 79650 200 10,0
111 07 05 08 2 01 12020 200 113,5
111 10 04 08 2 01 12020 100 6,4
5. Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа 2 192,6
111 01 13 08 4 01 24920 100 826,3
111 04 12 08 5 02 79090 200 50,0
111 04 12 08 5 03 79280 200 20,0
111 04 12 08 5 04 24920 200 1 266,4
111 04 12 14 0 02 79110 200 30,0
6. Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа 8 814,8
111 01 13 08 2 04 24920 100 0,1
111 01 13 08 2 04 24920 200 919,2
111 13 01 08 1 02 77300 700 7 895,5
7. Петрозаводский городской Совет 2 716,8
113 01 03 51 0 00 11010 100 180,0
113 01 03 51 0 00 11020 100 1 651,4
113 01 03 51 0 00 11020 200 278,5
113 01 03 51 0 00 11030 100 576,9
113 07 05 57 0 00 11020 200 30,0
8. Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа 461,9
115 01 06 51 0 00 13020 100 307,2
115 01 06 51 0 00 13020 200 131,7
115 07 05 57 0 00 13020 200 23,0
Итого: 89 370,3