Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа "Содействие занятости населения" всего 726 185,4 1 342 199,4 702 961,2 741 706,6 750 618,8 753 099,1 690 248,0 690 248,0 690 248,0 690 248,0 690 248,0 690 248,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 233 964,8 386 020,4 177 522,6 167 532,9 167 532,9 167 532,9 166 112,4 166 112,4 166 112,4 166 112,4 166 112,4 166 112,4
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 439 920,6 901 054,8 471 621,9 521 078,7 521 078,7 521 078,7 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 52 300,0 55 124,2 53 816,7 53 095,0 62 007,2 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы" всего 652 606,1 1 264 313,2 625 829,1 665 299,6 665 299,6 665 299,6 602 448,5 602 448,5 602 448,5 602 448,5 602 448,5 602 448,5
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 212 685,5 363 258,4 154 207,2 144 220,9 144 220,9 144 220,9 142 800,4 142 800,4 142 800,4 142 800,4 142 800,4 142 800,4
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 439 920,6 901 054,8 471 621,9 521 078,7 521 078,7 521 078,7 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан всего 630 849,6 1 213 323,6 610 098,2 600 948,5 600 948,5 600 948,5 600 948,5 600 948,5 600 948,5 600 948,5 600 948,5 600 948,5
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 208 083,5 358 890,7 151 772,9 141 300,4 141 300,4 141 300,4 141 300,4 141 300,4 141 300,4 141 300,4 141 300,4 141 300,4
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 422 766,1 854 432,9 458 325,3 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1 459 648,1
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.2.0 развитие кадрового потенциала, разработка прогнозных оценок рынка труда всего 4 602,0 3 035,4 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 4 602,0 3 035,4 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.4.0 региональный проект "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" всего 17 154,5 4 122,5 4 122,5 4 122,5 4 122,5 4 122,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 17 154,5 4 081,3 4 081,3 4 081,3 4 081,3 4 081,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.6.0 региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" всего 0,0 10 169,7 10 108,4 12 888,6 12 888,6 12 888,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 954,4 893,1 920,9 920,9 920,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 9 215,3 9 215,3 11 967,7 11 967,7 11 967,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.7.0 региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" всего 0,0 0,0 0,0 45 840,0 45 840,0 45 840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 0,0 458,4 458,4 458,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 45 381,6 45 381,6 45 381,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.8.0 реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации всего 0,0 33 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 336,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 33 325,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие институтов рынка труда" всего 52 360,0 55 184,2 53 880,1 53 155,0 62 067,2 64 547,5 64 547,5 64 547,5 64 547,5 64 547,5 64 547,5 64 547,5
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 60,0 60,0 63,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 52 300,0 55 124,2 53 816,7 53 095,00 62 007,2 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.2.2.0 организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия всего 52 360,00 55 184,2 53 880,1 53 155,0 62 067,2 64 547,5 64 547,5 64 547,5 64 547,5 64 547,5 64 547,5 64 547,5
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 60,0 60,0 63,4 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 52 300,0 55 124,2 53 816,7 53 095,00 62 007,2 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5 64 487,5
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 99.0 обеспечение реализации государственной программы всего 21 219,3 22 702,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 21 219,3 22 702,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0 23 252,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0