Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Муниципальная программа | "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа" | Всего - 3 500,0 тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1. Основное мероприятие |
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего - 2 950,0 тыс. рублей | 430,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 430,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.1. Мероприятие |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего - 2100,0 тыс. рублей | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.2. Мероприятие |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД): - сбор отходов; - обработка и утилизация отходов; - услуги издательские; - образование общее; - образование дошкольное; - образование начальное общее; - образование основное общее; - образование среднее общее; - образование в области спорта и отдыха; - образование в области культуры; - общая врачебная практика; - предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; - предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки; - деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; - физкультурно-оздоровительная деятельность; - предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Всего - 840,0 тыс. рублей | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1.1.3. Мероприятие |
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, на оплату коммунальных услуг при условии осуществления ими следующих видов деятельности: - производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; - переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции; - переработки и консервирования мяса; - производства и консервирования мяса птицы; - производства молочной продукции |
Всего - 10,0 тыс. рублей | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1.1. Основное мероприятие |
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | Всего - 550,0 тыс. рублей | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
4.1.1.1. Мероприятие |
Проведение семинаров, практикумов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурса "Лучший по профессии" для субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего - 550,0 тыс. рублей | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
бюджет Петрозаводского городского округа | средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства муниципальных учреждений от платных услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
средства иных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |