1 | 2 | 3 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 02 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 02 2 01 43200 | 601 369,2 | |
Реализация мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 02 2 01 R2550 | 47 214,7 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 02 2 01 R3040 | 89 782,7 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 02 2 01 К3040 | 61 195,7 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" | 02 2 03 43200 | 15 470,7 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по сносу объектов незавершенного строительства муниципальных образовательных организаций | 02 2 03 43290 | 283,1 | |
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 02 2 P2 52320 | 859 860,6 | |
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 02 2 P2 52530 | 8 636,5 | |
Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 02 4 E2 50970 | 22 377,5 | |
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 2 01 43210 | 139 181,1 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 2 05 43210 | 28 350,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 04 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 04 0 01 R0270 | 2 597,8 | |
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 1 01 43220 | 9 546,5 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 05 1 01 R4970 | 59 802,9 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 1 02 43220 | 39 409,2 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 1 03 09502 | 964,8 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 1 03 43220 | 56 531,1 | |
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 1 F3 67483 | 1 202 456,4 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 1 F3 67484 | 27 564,4 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 2 03 43220 | 70 755,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 05 2 03 R419F | 7 060,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция канализационно-очистных сооружений в пгт Чупа Лоухского муниципального района Республики Карелия) | 05 2 03 R419V | 4 642,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Заозерный Сортавальского муниципального района) | 05 2 03 К419Г | 2 446,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция канализационно-очистных сооружений в пгт Чупа Лоухского муниципального района Республики Карелия) | 05 2 03 К419Ж | 8 870,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Видлица Олонецкого района Республики Карелия) | 05 2 03 К419Л | 2 745,5 | |
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | 05 2 G5 52430 | 936,1 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 07 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" | 07 0 01 43250 | 41 336,0 | |
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" |
07 0 01 R2990 | 14 801,9 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры | 07 0 03 R5190 | 864,7 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | 07 0 05 90420 | 1 500,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция административного здания муниципального бюджетного учреждения "Сегежская централизованная библиотечная система") | 07 0 05 R4199 | 39 965,6 | |
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
07 0 05 R4670 | 13 033,7 | |
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
07 0 05 К4670 | 18 890,0 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" | 07 0 06 43250 | 101 007,0 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры | 07 0 06 R5190 | 657,0 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" | 07 0 08 43250 | 22 510,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 08 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 08 1 02 43230 | 27 781,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия", г. Костомукша) | 08 1 02 R419В | 10 186,5 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия", г. Костомукша) | 08 1 02 К419В | 5 553,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного по ул. Лесокультурной в г. Сегеже в Республике Карелия) | 08 1 02 К419Е | 35 698,6 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция здания спортивного комплекса по ул. Советская, д. 15 в п. Боровой Калевальского муниципального района Республики Карелия) | 08 1 02 К419Н | 2 229,2 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 08 1 P5 43230 | 4 500,0 | |
Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 08 1 P5 52280 | 40 404,1 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 08 2 P5 43230 | 60 000,0 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 08 2 P5 50810 | 2 956,1 | |
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 08 2 P5 52290 | 61 185,4 | |
Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 09 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства | 09 2 02 43240 | 71 390,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 1 01 43180 | 619 385,6 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 1 02 43180 | 86 601,4 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 11 2 R1 43180 | 8 705,0 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | 11 3 02 90420 | 1 400,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район) | 11 3 02 R4193 | 87 760,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 12 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 12 4 03 43280 | 10 064,2 | |
Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | 12 4 04 R5763 | 29 254,1 | |
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 13 | ||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений) | 13 3 01 R0161 | 8 849,6 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" | 15 | ||
Субсидия местным бюджетам на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях | 15 4 01 43140 | 65 448,1 | |
Субсидия местным бюджетам на подготовку к проведению Дня Республики Карелия | 15 4 02 43190 | 1 052 000,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | 20 | ||
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды | 20 0 F2 55550 | 176 631,5 | |
Государственная программа Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | 21 | ||
Реализация мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 21 0 01 R5150 | 4 041,8 | |
ВСЕГО | 6 096 642,5 | "; |