1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 69 961,2
2. Костомукшский городской округ 8 283,4
3. Беломорский муниципальный район 3 711,4
4. Калевальский муниципальный район 1 619,2
5. Кемский муниципальный район 3 777,0
6. Кондопожский муниципальный район 8 420,4
7. Лахденпохский муниципальный район 2 772,3
8. Лоухский муниципальный район 2 176,1
9. Медвежьегорский муниципальный район 6 421,7
10. Муезерский муниципальный район 1 856,4
11. Олонецкий муниципальный район 5 188,6
12. Питкярантский муниципальный район 4 233,2
13. Прионежский муниципальный район 5 326,0
14. Пряжинский муниципальный район 3 305,0
15. Пудожский муниципальный район 4 838,5
16. Сегежский муниципальный район 8 030,2
17. Сортавальский муниципальный район 7 717,1
18. Суоярвский муниципальный район 3 340,7
ВСЕГО 150 978,4";