1 2 3
1. Петрозаводский городской округ 39 983,4
2. Костомукшский городской округ 1 991,2
3. Беломорский муниципальный район 4 407,7
4. Калевальский муниципальный район 3 401,0
5. Кемский муниципальный район 3 023,4
6. Кондопожский муниципальный район 10 012,4
7. Лахденпохский муниципальный район 4 547,0
8. Лоухский муниципальный район 2 644,1
9. Медвежьегорский муниципальный район 8 502,8
10. Муезерский муниципальный район 3 114,4
11. Олонецкий муниципальный район 7 500,2
12. Питкярантский муниципальный район 5 435,5
13. Прионежский муниципальный район 4 100,2
14. Пряжинский муниципальный район 4 769,2
15. Пудожский муниципальный район 13 370,9
16. Сегежский муниципальный район 7 570,8
17. Сортавальский муниципальный район 9 516,6
18. Суоярвский муниципальный район 5 290,3
ВСЕГО 139 181,1