(тыс. рублей) | |||||
N пункта | Наименование | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |
2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 01 | 162 943,5 | 154 743,8 | |
1.1. | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 01 1 | 26 024,0 | 24 535,0 | |
Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения отдельных категорий населения" | 01 1 03 | 26 024,0 | 24 535,0 | ||
Мероприятия по обеспечению качественными безопасными лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 1 03 70140 | 610 | 23 511,0 | 22 166,0 | |
Мероприятия по вакцинопрофилактике заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 1 03 70220 | 610 | 2 513,0 | 2 369,0 | |
1.2. | Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 01 3 | 136 919,5 | 130 208,8 | |
Основное мероприятие "Развитие системы родовспоможения" | 01 3 01 | 33 722,1 | 32 938,8 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями родовспоможения (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 3 01 70050 | 610 | 20 261,1 | 20 247,8 | |
Мероприятия по улучшению демографической ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 3 01 70060 | 610 | 13 461,0 | 12 691,0 | |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи детям" | 01 3 02 | 103 197,4 | 97 270,0 | ||
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 01 3 02 70070 | 110 | 68 168,5 | 64 269,0 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 3 02 70070 | 240 | 14 762,9 | 13 917,9 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 3 02 70070 | 610 | 20 266,0 | 19 083,1 | |
2. | Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 02 | 9 433 930,8 | 7 768 650,4 | |
2.1. | Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 02 2 | 9 297 580,8 | 7 707 584,0 | |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 02 2 01 | 7 283 567,0 | 6 816 860,3 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Субвенции) | 02 2 01 42030 | 530 | 301 800,6 | 285 034,0 | |
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (Субвенции) | 02 2 01 42100 | 530 | 29 494,8 | 27 856,2 | |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субвенции) | 02 2 01 42190 | 530 | 6 884 047,8 | 6 501 600,7 | |
Реализация мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Субсидии) | 02 2 01 R2550 | 520 | 65 933,6 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии) | 02 2 01 К3040 | 520 | 2 290,2 | 2 369,4 | |
Основное мероприятие "Повышение качества образования в общеобразовательных организациях путем реализации региональных проектов" | 02 2 02 | 473 827,5 | 473 827,5 | ||
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 02 2 02 53030 | 110 | 2 106,2 | 2 088,9 | |
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные межбюджетные трансферты) | 02 2 02 53030 | 540 | 458 604,3 | 458 474,3 | |
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 2 02 53030 | 610 | 13 117,0 | 13 264,3 | |
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры общего образования" | 02 2 03 | 97 000,0 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципального района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции) | 02 2 03 К4195 | 410 | 97 000,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 02 2 E1 | 1 078 683,2 | 416 896,2 | ||
Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования (Бюджетные инвестиции) | 02 2 E1 52390 | 410 | 572 803,3 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (Бюджетные инвестиции) | 02 2 E1 55200 | 410 | 505 879,9 | 416 896,2 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 02 2 P2 | 364 503,1 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Субсидии) | 02 2 P2 52320 | 520 | 364 503,1 | 0,0 | |
2.2. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 02 4 | 136 350,0 | 61 066,4 | |
Основное мероприятие "Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств" | 02 4 02 | 136 350,0 | 61 066,4 | ||
Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (Субсидии) | 02 4 02 R3060 | 520 | 136 350,0 | 61 066,4 | |
3. | Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 03 | 2 605 588,1 | 2 639 267,5 | |
3.1. | Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 03 2 | 2 605 588,1 | 2 639 267,5 | |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, имеющим детей, а также в связи с беременностью и родами" | 03 2 01 | 580 618,3 | 573 305,9 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 03 2 01 52700 | 110 | 11,1 | 0,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 52700 | 240 | 42,6 | 42,6 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 52700 | 310 | 3 637,4 | 3 792,3 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 03 2 01 53800 | 110 | 11,1 | 0,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 53800 | 240 | 3 954,0 | 3 534,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 53800 | 310 | 256 629,6 | 267 260,6 | |
Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 01 70650 | 320 | 49 356,0 | 46 532,0 | |
Пособие на ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 89610 | 240 | 252,0 | 238,0 | |
Пособие на ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 89610 | 310 | 252 014,4 | 238 013,6 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 89620 | 240 | 1,8 | 1,7 | |
Единовременное пособие при рождении ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 89620 | 310 | 12 097,8 | 11 425,7 | |
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 01 89630 | 240 | 2,3 | 2,1 | |
Ежегодная компенсационная выплата на приобретение школьных принадлежностей для детей из многодетных семей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 01 89630 | 310 | 2 608,2 | 2 463,3 | |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, принявшим детей на воспитание в семью" | 03 2 02 | 764 607,1 | 725 425,3 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
03 2 02 52600 | 240 | 9,0 | 9,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 02 52600 | 310 | 6 144,3 | 6 390,1 | |
Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 03 2 02 70660 | 610 | 298 150,4 | 281 586,2 | |
Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 02 70750 | 240 | 4,1 | 3,8 | |
Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 02 70750 | 320 | 119 109,4 | 112 492,2 | |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной, в патронатной семьях (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 02 70760 | 320 | 959,4 | 906,1 | |
Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 02 89800 | 310 | 1 800,0 | 1 700,0 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 02 89810 | 240 | 31,5 | 29,7 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 02 89810 | 310 | 165 166,8 | 155 990,9 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 03 2 02 R0820 | 530 | 43 992,3 | 44 284,8 |