Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 02 70750 | 240 | 4,5 | |
Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 02 70750 | 320 | 132 343,8 | |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной, в патронатной семьях (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 03 2 02 70760 | 320 | 1 066,0 | |
Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 02 89800 | 310 | 2 000,0 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 02 89810 | 240 | 35,0 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 02 89810 | 310 | 183 518,7 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 03 2 02 R0820 | 530 | 137 240,9 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 03 2 02 К0820 | 530 | 143 697,8 | |
Основное мероприятие "Предоставление социальных услуг семьям и детям" | 03 2 04 | 21 547,6 | ||
Мероприятия по оказанию поддержки семьям и детям, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 03 2 04 70700 | 610 | 21 547,6 | |
Основное мероприятие "Организация оздоровительного отдыха детей" | 03 2 05 | 34 548,8 | ||
Организация отдыха детей в специализированных (профильных) лагерях, организованных государственными учреждениями (Субсидии бюджетным учреждениям) | 03 2 05 70680 | 610 | 3 212,1 | |
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 03 2 05 70690 | 610 | 31 336,7 | |
Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства" | 03 2 06 | 33 794,0 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Субвенции) | 03 2 06 42090 | 530 | 33 728,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 03 2 06 59400 | 610 | 66,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 03 2 P1 | 1 133 297,0 | ||
Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 P1 50841 | 310 | 505 770,8 | |
Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (оплата услуг почтовой связи и банковских услуг) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 P1 50842 | 240 | 100,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 03 2 P1 55730 | 110 | 11,1 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03 2 P1 55730 | 240 | 8 398,9 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 P1 55730 | 310 | 552 729,2 | |
Региональный материнский (семейный) капитал (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 03 2 P1 89640 | 310 | 66 287,0 | |
4. | Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 | 99 212,1 | |
4.1. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия" | 05 1 | 99 212,1 | |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки населению в улучшении жилищных условий" | 05 1 01 | 59 802,9 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Субсидии) | 05 1 01 R4970 | 520 | 59 802,9 | |
Основное мероприятие "Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей" | 05 1 02 | 39 409,2 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (Субсидии) | 05 1 02 43220 | 520 | 39 409,2 | |
5. | Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 07 | 1 505 105,8 | |
Основное мероприятие "Развитие музейного и архивного дела" | 07 0 02 | 84 750,5 | ||
Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 0 02 71620 | 610 | 84 750,5 | |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 07 0 03 | 102 834,5 | ||
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 0 03 71630 | 610 | 102 834,5 | |
Основное мероприятие "Развитие исполнительских искусств, сохранение нематериального культурного наследия" | 07 0 04 | 710 047,7 | ||
Мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 0 04 71640 | 610 | 425 662,6 | |
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 0 04 71650 | 240 | 4 932,3 | |
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 0 04 71650 | 610 | 188 637,7 | |
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии автономным учреждениям) | 07 0 04 71650 | 620 | 78 006,9 | |
Реализация мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 0 04 R5170 | 610 | 12 808,2 | |
Основное мероприятие "Модернизация, строительство и реконструкция учреждений культуры" | 07 0 05 | 513 239,1 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) | 07 0 05 90400 | 410 | 5 964,1 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Беломорск, ул. Банковская, д. 26, для создания Музея Карельского фронта) (Бюджетные инвестиции) | 07 0 05 R419Ю | 410 | 191 951,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция здания бюджетного учреждения "Национальный музей Республики Карелия" (3 и 4 этапы) (Бюджетные инвестиции) |
07 0 05 R419Я | 410 | 315 323,1 | |
Основное мероприятие "Ремонт и переоснащение учреждений культуры" | 07 0 08 | 2 417,3 | ||
Мероприятия по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры (Иные межбюджетные трансферты) | 07 0 08 44310 | 540 | 2 417,3 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" в рамках реализации национального проекта "Культура" | 07 0 A1 | 91 816,7 | ||
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек (Иные межбюджетные трансферты) | 07 0 A1 54540 | 540 | 10 000,0 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Бюджетные инвестиции) | 07 0 A1 55190 | 410 | 48 834,2 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 0 A1 55190 | 610 | 32 982,5 | |
6. | Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 08 | 72 726,9 | |
6.1. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия" | 08 1 | 27 544,4 | |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой" | 08 1 02 | 27 544,4 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) | 08 1 02 90400 | 410 | 11 804,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия", г. Костомукша) (Субсидии) | 08 1 02 R419В | 520 | 10 186,5 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия", г. Костомукша) (Субсидии) | 08 1 02 К419В | 520 | 5 553,2 | |
6.2. | Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия" | 08 2 | 45 182,5 | |
Основное мероприятие "Развитие системы спортивной подготовки" | 08 2 01 | 45 182,5 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере физической культуры и спорта (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 2 01 71900 | 610 | 45 182,5 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 18 398 064,4"; |