Реализация мероприятий по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (оплата услуг почтовой связи и банковских услуг) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 2 P1 50842 | 240 | 100,0 | 0,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 10 | 03 | 03 2 P1 55730 | 110 | 11,1 | 0,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 03 2 P1 55730 | 240 | 8 325,0 | 8 300,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 10 | 03 | 03 2 P1 55730 | 310 | 586 158,2 | 622 147,4 | |
Региональный материнский (семейный) капитал (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 10 | 03 | 03 2 P1 89640 | 310 | 61 540,0 | 61 540,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 10 | 03 | 05 | 87 941,0 | 80 875,1 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия" | 10 | 03 | 05 1 | 87 941,0 | 80 875,1 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки населению в улучшении жилищных условий" | 10 | 03 | 05 1 01 | 87 941,0 | 80 875,1 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Субсидии) | 10 | 03 | 05 1 01 R4970 | 520 | 87 941,0 | 80 875,1 | |
Государственная программа Республики Карелия "Содействие занятости населения" | 10 | 03 | 06 | 440 375,3 | 441 698,1 | ||
Подпрограмма "Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы" | 10 | 03 | 06 1 | 440 375,3 | 441 698,1 | ||
Основное мероприятие "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 10 | 03 | 06 1 01 | 440 375,3 | 441 698,1 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным выплатам безработным гражданам (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 10 | 03 | 06 1 01 52900 | 110 | 6 874,9 | 6 894,7 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным выплатам безработным гражданам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 03 | 06 1 01 52900 | 240 | 50,0 | 50,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным выплатам безработным гражданам (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 10 | 03 | 06 1 01 52900 | 310 | 423 400,4 | 424 703,4 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным выплатам безработным гражданам (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 10 | 03 | 06 1 01 52900 | 320 | 50,0 | 50,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по социальным выплатам безработным гражданам (Стипендии) | 10 | 03 | 06 1 01 52900 | 340 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 10 | 03 | 12 | 14 801,4 | 19 838,5 | ||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | 10 | 03 | 12 4 | 14 801,4 | 19 838,5 | ||
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" | 10 | 03 | 12 4 01 | 14 801,4 | 19 838,5 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) (Субсидии) | 10 | 03 | 12 4 01 R5761 | 520 | 14 801,4 | 19 838,5 | |
10.4. | Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 1 096 828,9 | 1 039 194,1 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 10 | 04 | 02 | 301 800,6 | 285 034,0 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 10 | 04 | 02 2 | 301 800,6 | 285 034,0 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 10 | 04 | 02 2 01 | 301 800,6 | 285 034,0 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Субвенции) | 10 | 04 | 02 2 01 42030 | 530 | 301 800,6 | 285 034,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 10 | 04 | 03 | 795 028,3 | 754 160,1 | ||
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 10 | 04 | 03 2 | 795 028,3 | 754 160,1 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, принявшим детей на воспитание в семью" | 10 | 04 | 03 2 02 | 764 607,1 | 725 425,3 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 04 | 03 2 02 52600 | 240 | 9,0 | 9,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 10 | 04 | 03 2 02 52600 | 310 | 6 144,3 | 6 390,1 | |
Мероприятия по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 10 | 04 | 03 2 02 70660 | 610 | 298 150,4 | 281 586,2 | |
Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 04 | 03 2 02 70750 | 240 | 4,1 | 3,8 | |
Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 10 | 04 | 03 2 02 70750 | 320 | 119 109,4 | 112 492,2 | |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной, в патронатной семьях (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 10 | 04 | 03 2 02 70760 | 320 | 959,4 | 906,1 | |
Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 10 | 04 | 03 2 02 89800 | 310 | 1 800,0 | 1 700,0 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 04 | 03 2 02 89810 | 240 | 31,5 | 29,7 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 10 | 04 | 03 2 02 89810 | 310 | 165 166,8 | 155 990,9 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 10 | 04 | 03 2 02 R0820 | 530 | 43 992,3 | 44 284,8 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 10 | 04 | 03 2 02 К0820 | 530 | 129 239,9 | 122 032,5 | |
Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства" | 10 | 04 | 03 2 06 | 30 421,2 | 28 734,8 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Субвенции) | 10 | 04 | 03 2 06 42090 | 530 | 30 355,2 | 28 668,8 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 10 | 04 | 03 2 06 59400 | 610 | 66,0 | 66,0 | |
10.5. | Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 99 895,1 | 94 406,6 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 10 | 06 | 03 | 99 895,1 | 94 406,6 | ||
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 10 | 06 | 03 1 | 1 350,0 | 1 350,0 | ||
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 10 | 06 | 03 1 01 | 1 350,0 | 1 350,0 | ||
Автоматизация процессов предоставления мер социальной поддержки населению (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 06 | 03 1 01 70630 | 240 | 1 350,0 | 1 350,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 10 | 06 | 03 С | 98 545,1 | 93 056,6 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 10 | 06 | 03 С 00 10900 | 120 | 40 917,7 | 38 644,6 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 06 | 03 С 00 10900 | 240 | 1 447,9 | 1 447,9 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 10 | 06 | 03 С 00 75080 | 610 | 55 969,5 | 52 754,1 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 06 | 03 С 00 98710 | 240 | 210,0 | 210,0 | |
11. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 478 353,7 | 686 574,8 | |||
11.1. | Массовый спорт | 11 | 02 | 282 592,1 | 491 632,3 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 11 | 02 | 08 | 282 592,1 | 491 632,3 | ||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия" | 11 | 02 | 08 1 | 257 339,5 | 491 632,3 | ||
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой" | 11 | 02 | 08 1 02 | 17 050,7 | 202 020,2 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
11 | 02 | 08 1 02 90400 | 410 | 15 030,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (создание кластера для развития зимних видов спорта в г. Петрозаводске) (Бюджетные инвестиции) | 11 | 02 | 08 1 02 R3217 | 410 | 0,0 | 202 020,2 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектно-сметной документации на создание кластера для развития зимних видов спорта в г. Петрозаводске) (Бюджетные инвестиции) | 11 | 02 | 08 1 02 R321Б | 410 | 2 020,7 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 11 | 02 | 08 1 P5 | 240 288,8 | 289 612,1 | ||
Реализация мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (Бюджетные инвестиции) | 11 | 02 | 08 1 P5 51390 | 410 | 182 695,3 | 272 422,7 | |
Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Субсидии) | 11 | 02 | 08 1 P5 52280 | 520 | 40 404,1 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Субсидии автономным учреждениям) | 11 | 02 | 08 1 P5 52280 | 620 | 6 889,4 | 6 889,4 | |
Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта (Субсидии автономным учреждениям) | 11 | 02 | 08 1 P5 71910 | 620 | 10 300,0 | 10 300,0 | |
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия" | 11 | 02 | 08 2 | 25 252,6 | 0,0 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 11 | 02 | 08 2 P5 | 25 252,6 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Субсидии) | 11 | 02 | 08 2 P5 52290 | 520 | 25 252,6 | 0,0 | |
11.2. | Спорт высших достижений | 11 | 03 | 171 933,3 | 171 233,2 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 11 | 03 | 08 | 171 878,3 | 171 175,7 | ||
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия" | 11 | 03 | 08 2 | 171 878,3 | 171 175,7 | ||
Основное мероприятие "Развитие системы спортивной подготовки" | 11 | 03 | 08 2 01 | 148 789,1 | 144 175,6 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере физической культуры и спорта (Субсидии бюджетным учреждениям) | 11 | 03 | 08 2 01 71900 | 610 | 38 403,1 | 32 683,1 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере физической культуры и спорта (Субсидии автономным учреждениям) | 11 | 03 | 08 2 01 71900 | 620 | 110 386,0 | 111 492,5 | |
Основное мероприятие "Подготовка сборных команд по видам спорта" | 11 | 03 | 08 2 02 | 1 200,0 | 1 200,0 | ||
Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Премии и гранты) | 11 | 03 | 08 2 02 71920 | 350 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 11 | 03 | 08 2 P5 | 21 889,2 | 25 800,1 | ||
Реализация мероприятий по государственной поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (Субсидии) | 11 | 03 | 08 2 P5 50810 | 520 | 2 956,1 | 2 949,9 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 11 | 03 | 08 2 P5 50810 | 610 | 883,0 | 881,1 | |
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Субсидии) | 11 | 03 | 08 2 P5 52290 | 520 | 0,0 | 7 752,8 | |
Мероприятия в сфере спорта высших достижений (Субсидии автономным учреждениям) | 11 | 03 | 08 2 P5 71920 | 620 | 18 050,1 | 14 216,3 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма" | 11 | 03 | 14 | 55,0 | 57,5 | ||
Подпрограмма "Профилактика терроризма" | 11 | 03 | 14 4 | 55,0 | 57,5 | ||
Основное мероприятие "Совершенствование системы инженерно-технической защиты объектов социальной сферы" | 11 | 03 | 14 4 01 | 55,0 | 57,5 | ||
Мероприятия по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей (Субсидии автономным учреждениям) | 11 | 03 | 14 4 01 73600 | 620 | 55,0 | 57,5 |