Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 13 С 00 10900 | 240 | 575,1 | 575,1 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 13 С 00 51290 | 240 | 250,0 | 250,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма" | 07 | 05 | 14 | 100,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 07 | 05 | 14 2 | 100,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие "Организация защиты населения при чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности людей" | 07 | 05 | 14 2 01 | 100,0 | 0,0 | ||
Обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 14 2 01 73540 | 240 | 100,0 | 0,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" | 07 | 05 | 15 | 424,5 | 424,5 | ||
Подпрограмма "Содействие развитию муниципальной службы, территориального общественного самоуправления и иных форм осуществления местного самоуправления в Республике Карелия" | 07 | 05 | 15 4 | 140,0 | 140,0 | ||
Основное мероприятие "Стимулирование гражданской инициативы, развитие форм осуществления местного самоуправления" | 07 | 05 | 15 4 01 | 140,0 | 140,0 | ||
Мероприятия по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 15 4 01 73870 | 240 | 140,0 | 140,0 | |
Подпрограмма "Развитие системы мировой юстиции в Республике Карелия" | 07 | 05 | 15 5 | 284,5 | 284,5 | ||
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления правосудия мировыми судьями" | 07 | 05 | 15 5 01 | 284,5 | 284,5 | ||
Мероприятия по организационному обеспечению деятельности мировых судей и их аппаратов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 15 5 01 73840 | 240 | 284,5 | 284,5 | |
Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" | 07 | 05 | 16 | 589,5 | 556,8 | ||
Подпрограмма "Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса" | 07 | 05 | 16 2 | 589,5 | 556,8 | ||
Основное мероприятие "Централизация бухгалтерского и бюджетного учета" | 07 | 05 | 16 2 03 | 452,7 | 427,6 | ||
Обеспечение бухгалтерского и аналитического сопровождения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 16 2 03 74460 | 240 | 452,7 | 427,6 | |
Основное мероприятие "Централизация закупок товаров, работ и услуг" | 07 | 05 | 16 2 04 | 136,8 | 129,2 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере закупок (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 16 2 04 74160 | 240 | 136,8 | 129,2 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 30 С 00 10820 | 240 | 15,0 | 15,0 | |
7.6. | Молодежная политика | 07 | 07 | 23 266,5 | 23 266,5 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 07 | 07 | 02 | 18 856,5 | 18 856,5 | ||
Подпрограмма "Совершенствование молодежной политики" | 07 | 07 | 02 5 | 17 606,5 | 17 606,5 | ||
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" | 07 | 07 | 02 5 01 | 17 606,5 | 17 606,5 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере молодежной политики (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 07 | 02 5 01 71930 | 620 | 17 606,5 | 17 606,5 | |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия" | 07 | 07 | 02 6 | 1 250,0 | 1 250,0 | ||
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания, направленных на духовно-нравственное, культурно-историческое, гражданско-правовое воспитание граждан" | 07 | 07 | 02 6 01 | 1 250,0 | 1 250,0 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере патриотического воспитания (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 07 | 02 6 01 71960 | 620 | 1 250,0 | 1 250,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 07 | 07 | 03 | 4 410,0 | 4 410,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 07 | 07 | 03 2 | 4 410,0 | 4 410,0 | ||
Основное мероприятие "Организация оздоровительного отдыха детей" | 07 | 07 | 03 2 05 | 4 410,0 | 4 410,0 | ||
Организация отдыха детей в специализированных (профильных) лагерях, организованных государственными учреждениями (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 07 | 03 2 05 70680 | 610 | 4 410,0 | 4 410,0 | |
7.7. | Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 7 118 335,7 | 6 664 872,9 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 07 | 09 | 02 | 7 118 335,7 | 6 664 872,9 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 07 | 09 | 02 2 | 6 966 248,9 | 6 517 868,2 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 07 | 09 | 02 2 01 | 6 966 248,9 | 6 517 868,2 | ||
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субвенции) | 07 | 09 | 02 2 01 42190 | 530 | 6 884 047,8 | 6 501 600,7 | |
Мероприятия по созданию условий для психолого-медико-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 09 | 02 2 01 70340 | 610 | 16 267,5 | 16 267,5 | |
Реализация мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Субсидии) | 07 | 09 | 02 2 01 R2550 | 520 | 65 933,6 | 0,0 | |
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" | 07 | 09 | 02 3 | 11 539,0 | 11 539,0 | ||
Основное мероприятие "Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, включая мониторинговые исследования качества образования, оценку и контроль качества образования" | 07 | 09 | 02 3 01 | 11 539,0 | 11 539,0 | ||
Мероприятия по оценке и контролю качества образования (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 09 | 02 3 01 70390 | 620 | 11 539,0 | 11 539,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 07 | 09 | 02 С | 140 547,8 | 135 465,7 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 07 | 09 | 02 С 00 10900 | 120 | 53 963,6 | 53 963,6 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 09 | 02 С 00 10900 | 240 | 223,3 | 223,3 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 07 | 09 | 02 С 00 10900 | 850 | 85,4 | 85,4 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 07 | 09 | 02 С 00 59900 | 120 | 4 899,2 | 4 997,6 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 09 | 02 С 00 59900 | 240 | 231,2 | 231,2 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 09 | 02 С 00 59900 | 620 | 200,0 | 200,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 07 | 09 | 02 С 00 75080 | 110 | 51 939,3 | 52 289,1 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 09 | 02 С 00 75080 | 240 | 28 829,3 | 23 290,5 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 07 | 09 | 02 С 00 75080 | 850 | 176,5 | 185,0 | |
8. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 983 292,2 | 866 614,4 | |||
8.1. | Культура | 08 | 01 | 763 429,8 | 653 358,4 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 08 | 01 | 07 | 758 798,0 | 648 942,4 | ||
Основное мероприятие "Сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана памятников истории и объектов культуры" | 08 | 01 | 07 0 01 | 101 373,0 | 44 297,2 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии) | 08 | 01 | 07 0 01 43250 | 520 | 10 853,0 | 0,0 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в области сохранения объектов культурного наследия (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 08 | 01 | 07 0 01 71600 | 110 | 13 544,3 | 13 544,3 | |
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" (Субсидии) |
08 | 01 | 07 0 01 R2990 | 520 | 19 956,5 | 30 752,9 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (благоустройство в рамках развития инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы") (Субсидии) | 08 | 01 | 07 0 01 R3216 | 520 | 57 019,2 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Развитие музейного и архивного дела" | 08 | 01 | 07 0 02 | 62 812,8 | 59 323,7 | ||
Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 | 01 | 07 0 02 71620 | 610 | 62 812,8 | 59 323,7 | |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 08 | 01 | 07 0 03 | 94 352,1 | 89 110,7 | ||
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 | 01 | 07 0 03 71630 | 610 | 94 352,1 | 89 110,7 | |
Основное мероприятие "Развитие исполнительских искусств, сохранение нематериального культурного наследия" | 08 | 01 | 07 0 04 | 411 813,2 | 389 709,3 | ||
Мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 | 01 | 07 0 04 71640 | 610 | 367 507,7 | 347 092,2 | |
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 01 | 07 0 04 71650 | 240 | 999,2 | 999,3 | |
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии автономным учреждениям) | 08 | 01 | 07 0 04 71650 | 620 | 30 498,1 | 28 809,6 | |
Реализация мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 | 01 | 07 0 04 R5170 | 610 | 12 808,2 | 12 808,2 | |
Основное мероприятие "Модернизация, строительство и реконструкция учреждений культуры" | 08 | 01 | 07 0 05 | 38 183,7 | 13 081,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
08 | 01 | 07 0 05 90400 | 410 | 11 900,0 | 0,0 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 08 | 01 | 07 0 05 90420 | 410 | 12 250,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Субсидии) | 08 | 01 | 07 0 05 R4670 | 520 | 13 033,7 | 13 081,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Реконструкция административного здания муниципального бюджетного учреждения "Сегежская централизованная библиотечная система") (Субсидии) | 08 | 01 | 07 0 05 К4199 | 520 | 1 000,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры, творческих индустрий" | 08 | 01 | 07 0 06 | 373,0 | 548,0 | ||
Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия и органов исполнительной власти в области культуры (Премии и гранты) | 08 | 01 | 07 0 06 71680 | 350 | 125,0 | 300,0 | |
Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия и органов исполнительной власти в области культуры (Иные выплаты населению) | 08 | 01 | 07 0 06 71680 | 360 | 248,0 | 248,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" в рамках реализации национального проекта "Культура" | 08 | 01 | 07 0 A1 | 49 890,2 | 52 872,5 | ||
Реализация мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек (Иные межбюджетные трансферты) | 08 | 01 | 07 0 A1 54540 | 540 | 10 000,0 | 5 000,0 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Бюджетные инвестиции) | 08 | 01 | 07 0 A1 55190 | 410 | 25 685,5 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Субсидии) | 08 | 01 | 07 0 A1 55190 | 520 | 7 133,9 | 47 872,5 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 | 01 | 07 0 A1 55190 | 610 | 7 070,8 | 0,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | 08 | 01 | 21 | 4 631,8 | 4 416,0 | ||
Основное мероприятие "Содействие обустройству территорий муниципальных образований" | 08 | 01 | 21 0 01 | 4 631,8 | 4 416,0 | ||
Реализация мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Субсидии) | 08 | 01 | 21 0 01 R5150 | 520 | 4 040,4 | 3 535,4 | |
Реализация мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Субсидии автономным учреждениям) | 08 | 01 | 21 0 01 R5150 | 620 | 591,4 | 880,6 | |
8.2. | Кинематография | 08 | 02 | 2 490,6 | 2 346,0 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 08 | 02 | 07 | 2 490,6 | 2 346,0 | ||
Основное мероприятие "Развитие исполнительских искусств, сохранение нематериального культурного наследия" | 08 | 02 | 07 0 04 | 2 490,6 | 2 346,0 | ||
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии автономным учреждениям) | 08 | 02 | 07 0 04 71650 | 620 | 2 490,6 | 2 346,0 | |
8.3. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 217 371,8 | 210 910,0 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 08 | 04 | 07 | 217 371,8 | 210 910,0 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 08 | 04 | 07 С | 217 371,8 | 210 910,0 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 08 | 04 | 07 С 00 10900 | 120 | 29 230,5 | 29 230,5 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 08 | 04 | 07 С 00 59500 | 120 | 13 364,2 | 13 364,2 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 04 | 07 С 00 59500 | 240 | 1 971,5 | 2 572,9 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 08 | 04 | 07 С 00 59500 | 850 | 5,0 | 5,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 08 | 04 | 07 С 00 75080 | 110 | 19 738,1 | 18 641,5 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 08 | 04 | 07 С 00 75080 | 240 | 1 524,0 | 1 524,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 08 | 04 | 07 С 00 75080 | 610 | 151 538,5 | 145 571,9 |