Основное мероприятие "Повышение эффективности управления недвижимым имуществом, составляющим государственную казну Республики Карелия и расположенным на земельных участках, находящихся в собственности Республики Карелия" | 04 | 12 | 16 1 02 | 6 000,0 | 4 500,0 | ||
Мероприятия по оценке и проведению кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 16 1 02 74340 | 240 | 1 500,0 | 500,0 | |
Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, составляющим государственную казну Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 16 1 02 74400 | 240 | 4 500,0 | 4 000,0 | |
Основное мероприятие "Организация использования земельных участков" | 04 | 12 | 16 1 03 | 70 936,5 | 59 852,1 | ||
Мероприятия по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 16 1 03 74170 | 240 | 500,0 | 0,0 | |
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 16 1 03 74410 | 240 | 500,0 | 500,0 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 04 | 12 | 16 1 03 74440 | 110 | 37 367,3 | 37 367,3 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 16 1 03 74440 | 240 | 8 453,1 | 8 034,2 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 12 | 16 1 03 74440 | 850 | 2,0 | 2,0 | |
Мероприятия в области государственной кадастровой оценки на территории Республики Карелия (Субсидии бюджетным учреждениям) | 04 | 12 | 16 1 03 74450 | 610 | 24 114,1 | 13 948,6 | |
Подпрограмма "Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса" | 04 | 12 | 16 2 | 500,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие "Судебная защита в сферах управления региональными финансами и государственным имуществом Республики Карелия" | 04 | 12 | 16 2 02 | 500,0 | 0,0 | ||
Исполнение судебных актов, подлежащих взысканию в сфере управления государственным имуществом Республики Карелия и земельными участками, находящимися в собственности Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 16 2 02 74150 | 240 | 500,0 | 0,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | 04 | 12 | 18 | 154 109,5 | 161 058,0 | ||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия" | 04 | 12 | 18 1 | 154 109,5 | 161 058,0 | ||
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий" | 04 | 12 | 18 1 01 | 154 109,5 | 161 058,0 | ||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 04 | 12 | 18 1 01 74500 | 110 | 23 700,2 | 25 302,9 | |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 18 1 01 74500 | 240 | 130 409,3 | 135 755,1 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | 04 | 12 | 19 | 20 967,2 | 20 917,2 | ||
Основное мероприятие "Развитие туристского потенциала" | 04 | 12 | 19 0 01 | 20 967,2 | 20 917,2 | ||
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 04 | 12 | 19 0 01 74600 | 610 | 20 067,2 | 20 067,2 | |
Мероприятия по развитию туристского потенциала (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 19 0 01 74610 | 240 | 900,0 | 850,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 30 0 00 75010 | 240 | 60 598,7 | 3 796,1 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 12 | 30 0 00 75010 | 850 | 270,0 | 0,0 | |
Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых из федерального бюджета (Резервные средства) | 04 | 12 | 30 0 00 75060 | 870 | 581 810,7 | 592 725,2 | |
Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ (Резервные средства) | 04 | 12 | 30 0 00 75150 | 870 | 255 460,0 | 227 435,0 | |
5. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 1 973 432,2 | 3 279 743,2 | |||
5.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 253 115,7 | 1 815 923,2 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 | 01 | 05 | 234 715,7 | 1 815 923,2 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия" | 05 | 01 | 05 1 | 234 715,7 | 1 815 923,2 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки населению в улучшении жилищных условий" | 05 | 01 | 05 1 01 | 15 500,0 | 0,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (Субсидии) | 05 | 01 | 05 1 01 43220 | 520 | 15 500,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства" | 05 | 01 | 05 1 04 | 5 153,2 | 5 153,2 | ||
Обеспечение деятельности унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав участников долевого строительства Республики Карелия", осуществляющей деятельность, направленную на урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 05 | 01 | 05 1 04 71280 | 630 | 5 153,2 | 5 153,2 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 05 | 01 | 05 1 F3 | 214 062,5 | 1 810 770,0 | ||
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Субсидии) | 05 | 01 | 05 1 F3 67483 | 520 | 211 921,9 | 1 792 662,2 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Субсидии) | 05 | 01 | 05 1 F3 67484 | 520 | 2 140,6 | 18 107,8 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 05 | 01 | 12 | 18 400,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | 05 | 01 | 12 4 | 18 400,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | 05 | 01 | 12 4 03 | 18 400,0 | 0,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" (Субсидии) | 05 | 01 | 12 4 03 43280 | 520 | 18 400,0 | 0,0 | |
5.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 464 927,6 | 1 199 665,3 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 | 02 | 05 | 928 337,8 | 921 887,5 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия" | 05 | 02 | 05 1 | 126 262,7 | 126 262,6 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей" | 05 | 02 | 05 1 02 | 126 262,7 | 126 262,6 | ||
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республике Карелия) (Бюджетные инвестиции) | 05 | 02 | 05 1 02 R321В | 410 | 126 262,7 | 126 262,6 | |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | 05 | 02 | 05 2 | 802 075,1 | 795 624,9 | ||
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения" | 05 | 02 | 05 2 03 | 110 729,7 | 0,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (Субсидии) | 05 | 02 | 05 2 03 43220 | 520 | 96 332,3 | 0,0 | |
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
05 | 02 | 05 2 03 90400 | 410 | 12 597,4 | 0,0 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Субсидии) | 05 | 02 | 05 2 03 90420 | 520 | 1 800,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Повышение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг" | 05 | 02 | 05 2 04 | 447 557,8 | 468 359,0 | ||
Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 05 | 02 | 05 2 04 71040 | 810 | 441 715,8 | 437 905,2 | |
Мероприятия по оптимизации структуры теплоснабжения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05 | 02 | 05 2 04 71270 | 240 | 5 842,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) мероприятия, не относящиеся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации (Субсидии) | 05 | 02 | 05 2 04 R1130 | 520 | 0,0 | 30 453,8 | |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения" | 05 | 02 | 05 2 05 | 16 321,0 | 0,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
05 | 02 | 05 2 05 90400 | 410 | 16 321,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 05 | 02 | 05 2 G5 | 227 466,6 | 327 265,9 | ||
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Бюджетные инвестиции) | 05 | 02 | 05 2 G5 52430 | 410 | 11 455,7 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Субсидии) | 05 | 02 | 05 2 G5 52430 | 520 | 216 010,9 | 327 265,9 | |
Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 05 | 02 | 09 | 523 904,5 | 277 777,8 | ||
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | 05 | 02 | 09 1 | 523 904,5 | 277 777,8 | ||
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия" | 05 | 02 | 09 1 01 | 523 904,5 | 277 777,8 | ||
Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, софинансируемых за счет средств Фонда развития моногородов (Бюджетные инвестиции) | 05 | 02 | 09 1 01 91020 | 410 | 8 753,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектной документации и строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске) (Бюджетные инвестиции) | 05 | 02 | 09 1 01 R3212 | 410 | 515 151,5 | 277 777,8 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | 05 | 02 | 19 | 12 685,3 | 0,0 | ||
Основное мероприятие "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Карелия" | 05 | 02 | 19 0 02 | 12 685,3 | 0,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
05 | 02 | 19 0 02 90400 | 410 | 12 685,3 | 0,0 | |
5.3. | Благоустройство | 05 | 03 | 209 610,6 | 218 376,4 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 05 | 03 | 12 | 29 979,1 | 31 220,9 | ||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | 05 | 03 | 12 4 | 29 979,1 | 31 220,9 | ||
Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий" | 05 | 03 | 12 4 04 | 29 979,1 | 31 220,9 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) (Субсидии) | 05 | 03 | 12 4 04 R5763 | 520 | 29 979,1 | 31 220,9 | |
Государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | 05 | 03 | 20 | 179 631,5 | 187 155,5 | ||
Основное мероприятие "Содействие обустройству территорий муниципальных образований" | 05 | 03 | 20 0 01 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
Поощрение победителей конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) | 05 | 03 | 20 0 01 44120 | 540 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 05 | 03 | 20 0 F2 | 176 631,5 | 184 155,5 | ||
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (Субсидии) | 05 | 03 | 20 0 F2 55550 | 520 | 176 631,5 | 184 155,5 | |
5.4. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 45 778,3 | 45 778,3 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 05 | 05 | 05 | 45 778,3 | 45 778,3 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 05 | 05 | 05 С | 45 778,3 | 45 778,3 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 05 | 05 | 05 С 00 10900 | 120 | 45 778,3 | 45 778,3 | |
6. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 41 782,1 | 40 455,7 | |||
6.1. | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 10 676,8 | 7 050,4 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 06 | 02 | 13 | 10 676,8 | 7 050,4 | ||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 06 | 02 | 13 4 | 10 676,8 | 7 050,4 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 06 | 02 | 13 4 G1 | 10 676,8 | 7 050,4 | ||
Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 02 | 13 4 G1 73240 | 240 | 10 676,8 | 7 050,4 | |
6.2. | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 25 551,9 | 27 081,9 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 06 | 03 | 13 | 25 551,9 | 27 081,9 | ||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 06 | 03 | 13 4 | 22 841,1 | 24 371,1 | ||
Основное мероприятие "Проведение природоохранных мероприятий" | 06 | 03 | 13 4 01 | 22 841,1 | 24 371,1 | ||
Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 03 | 13 4 01 73240 | 240 | 7 025,0 | 8 555,0 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере охраны окружающей среды (Субсидии бюджетным учреждениям) | 06 | 03 | 13 4 01 73250 | 610 | 15 816,1 | 15 816,1 | |
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства" | 06 | 03 | 13 5 | 2 710,8 | 2 710,8 | ||
Основное мероприятие "Повышение продуктивности охотничьих угодий" | 06 | 03 | 13 5 01 | 2 580,8 | 2 580,8 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 03 | 13 5 01 59200 | 240 | 80,8 | 80,8 | |
Мероприятия по повышению продуктивности охотничьих угодий (Иные выплаты населению) | 06 | 03 | 13 5 01 73290 | 360 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Основное мероприятие "Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия" | 06 | 03 | 13 5 02 | 130,0 | 130,0 |