Реализация мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 R1 53930 | 240 | 54 000,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Иные межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 11 1 R1 53930 | 540 | 450 000,0 | 0,0 | |
Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 R1 72610 | 240 | 2 651 395,8 | 3 876 468,8 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 04 | 09 | 11 1 R2 | 223 000,0 | 0,0 | ||
Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 R2 72610 | 240 | 223 000,0 | 0,0 | |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 04 | 09 | 11 2 | 145 000,0 | 145 000,0 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 04 | 09 | 11 2 R1 | 55 000,0 | 55 000,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Субсидии) | 04 | 09 | 11 2 R1 43180 | 520 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 2 R1 72620 | 240 | 35 000,0 | 35 000,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 04 | 09 | 11 2 R2 | 90 000,0 | 90 000,0 | ||
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 2 R2 72620 | 240 | 90 000,0 | 90 000,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 04 | 09 | 12 | 114 620,9 | 127 100,2 | ||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | 04 | 09 | 12 4 | 114 620,9 | 127 100,2 | ||
Основное мероприятие "Содействие развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 04 | 09 | 12 4 05 | 114 620,9 | 127 100,2 | ||
Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 12 4 05 R3720 | 410 | 114 620,9 | 127 100,2 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | 04 | 09 | 19 | 55 062,4 | 0,0 | ||
Основное мероприятие "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Карелия" | 04 | 09 | 19 0 02 | 55 062,4 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров (строительство объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к объекту "Горнолыжный центр "Чална") (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 19 0 02 R3841 | 410 | 55 062,4 | 0,0 | |
4.8. | Связь и информатика | 04 | 10 | 67 445,2 | 56 459,4 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Информационное общество" | 04 | 10 | 10 | 67 445,2 | 56 459,4 | ||
Основное мероприятие "Развитие и эксплуатация информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного управления, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 04 | 10 | 10 0 01 | 58 699,1 | 56 459,4 | ||
Мероприятия в сфере развития и использования информационно-коммуникационных технологий (Субсидии бюджетным учреждениям) | 04 | 10 | 10 0 01 72500 | 610 | 58 699,1 | 56 459,4 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Информационная безопасность" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" | 04 | 10 | 10 0 D4 | 8 746,1 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий по доведению уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 10 | 10 0 D4 54070 | 240 | 8 746,1 | 0,0 | |
4.9. | Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1 883 534,1 | 2 037 660,1 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 04 | 12 | 05 | 70 254,6 | 62 242,5 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | 04 | 12 | 05 2 | 70 254,6 | 62 242,5 | ||
Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в сфере строительства" | 04 | 12 | 05 2 02 | 61 577,4 | 55 541,4 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 110 | 28 650,8 | 27 071,3 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 240 | 20 724,1 | 19 363,9 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Исполнение судебных актов) | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 830 | 630,0 | 595,0 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 850 | 3 092,9 | 2 986,3 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере регионального государственного надзора (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 04 | 12 | 05 2 02 71240 | 110 | 7 406,6 | 4 451,8 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере регионального государственного надзора (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 05 2 02 71240 | 240 | 1 073,0 | 1 073,1 | |
Основное мероприятие "Повышение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг" | 04 | 12 | 05 2 04 | 8 677,2 | 6 701,1 | ||
Реализация мероприятий по проведению экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) или их предельных уровней (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 04 | 12 | 05 2 04 71210 | 110 | 8 673,2 | 6 678,9 | |
Реализация мероприятий по проведению экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) или их предельных уровней (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 05 2 04 71210 | 240 | 4,0 | 22,2 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 04 | 12 | 07 | 9 830,8 | 202 020,2 | ||
Основное мероприятие "Сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана памятников истории и объектов культуры" | 04 | 12 | 07 0 01 | 9 830,8 | 202 020,2 | ||
Мероприятия по приведению объектов недвижимого имущества, составляющих культурное наследие, в надлежащее состояние (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 07 0 01 71690 | 240 | 1 750,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектно-сметной документации и строительство туристического Визит-центра с гостиницей и рестораном археологического комплекса "Беломорские петроглифы") (Бюджетные инвестиции) | 04 | 12 | 07 0 01 R3215 | 410 | 8 080,8 | 202 020,2 | |
Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 04 | 12 | 09 | 652 796,1 | 703 113,8 | ||
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | 04 | 12 | 09 1 | 485 070,5 | 503 648,3 | ||
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия" | 04 | 12 | 09 1 01 | 485 070,5 | 493 473,6 | ||
Компенсация части затрат организаций по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 72230 | 810 | 100 000,0 | 100 000,0 | |
Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на сопровождение инвестиционных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 72300 | 810 | 55 839,0 | 55 789,0 | |
Субсидия на осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства (в пгт Надвоицы), составляющей имущество казны Республики Карелия, переданное в аренду (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
04 | 12 | 09 1 01 72330 | 810 | 300,0 | 0,0 | |
Частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 72360 | 810 | 65 664,3 | 65 664,3 | |
Частичное возмещение затрат, документально подтвержденных на сумму не менее 50 миллионов рублей, на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 72370 | 810 | 61 247,0 | 70 000,0 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (компенсация части затрат организаций по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 R321Г | 810 | 10 101,0 | 10 101,0 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в целях реализации инвестиционных проектов) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 R321Д | 810 | 101 010,1 | 101 010,1 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и (или) приобретение для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в целях реализации инвестиционных проектов) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 R321Е | 810 | 30 303,1 | 30 303,1 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми организациями, в целях реализации инвестиционных проектов) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 R321Ж | 810 | 30 303,0 | 30 303,1 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (частичное возмещение затрат по созданию инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 1 01 R321И | 810 | 30 303,0 | 30 303,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" | 04 | 12 | 09 1 L2 | 0,0 | 10 174,7 | ||
Реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 12 | 09 1 L2 52960 | 240 | 0,0 | 10 174,7 | |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 04 | 12 | 09 2 | 167 725,6 | 199 465,5 | ||
Основное мероприятие "Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства" | 04 | 12 | 09 2 02 | 69 350,0 | 69 350,0 | ||
Реализация дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 2 02 72320 | 810 | 69 350,0 | 69 350,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 04 | 12 | 09 2 I4 | 6 900,8 | 20 478,0 | ||
Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие региональной гарантийной организации) (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 04 | 12 | 09 2 I4 55271 | 630 | 6 824,3 | 19 856,3 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие региональной микрофинансовой организации - субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)") (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 04 | 12 | 09 2 I4 55272 | 630 | 76,5 | 621,7 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 04 | 12 | 09 2 I5 | 88 759,3 | 105 292,8 | ||
Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 04 | 12 | 09 2 I5 55274 | 630 | 45 210,9 | 60 055,5 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (создание и развитие центра "Мой бизнес") (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 2 I5 55275 | 810 | 25 998,7 | 24 177,7 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (модернизация системы поддержки экспортеров) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 2 I5 55276 | 810 | 17 549,7 | 21 059,6 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 04 | 12 | 09 2 I8 | 2 715,5 | 4 344,7 | ||
Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (популяризация предпринимательства) (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 12 | 09 2 I8 55277 | 810 | 2 715,5 | 4 344,7 | |
Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" | 04 | 12 | 16 | 77 436,5 | 64 352,1 | ||
Подпрограмма "Повышение эффективности реализации региональной политики в сфере доходов" | 04 | 12 | 16 1 | 76 936,5 | 64 352,1 |