Субсидия открытому акционерному обществу "Совхоз "Толвуйский" на разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческого комплекса (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 05 | 12 8 01 76490 | 810 | 9 240,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | 04 | 05 | 12 8 T2 | 0,0 | 25 252,6 | ||
Реализация мероприятий по государственной поддержке аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 04 | 05 | 12 8 T2 52510 | 610 | 0,0 | 25 252,6 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 04 | 05 | 12 С | 64 891,7 | 64 891,7 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 04 | 05 | 12 С 00 10900 | 120 | 63 422,7 | 63 422,7 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 05 | 12 С 00 98710 | 240 | 1 469,0 | 1 469,0 | |
4.4. | Водное хозяйство | 04 | 06 | 37 120,7 | 8 980,4 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 04 | 06 | 13 | 37 120,7 | 8 980,4 | ||
Подпрограмма "Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия" | 04 | 06 | 13 3 | 37 120,7 | 8 980,4 | ||
Основное мероприятие "Проведение работ, направленных на снижение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий, а также на охрану водных объектов" | 04 | 06 | 13 3 01 | 37 120,7 | 8 980,4 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 06 | 13 3 01 51280 | 240 | 6 720,7 | 6 720,7 | |
Мероприятия в области водных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 06 | 13 3 01 73220 | 240 | 30 400,0 | 2 000,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений) (Субсидии) |
04 | 06 | 13 3 01 R0161 | 520 | 0,0 | 259,7 | |
4.5. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 901 973,7 | 921 174,1 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 04 | 07 | 13 | 901 773,7 | 920 974,1 | ||
Подпрограмма "Воспроизводство и использование лесных ресурсов" | 04 | 07 | 13 1 | 720 587,1 | 737 203,4 | ||
Основное мероприятие "Предоставление лесов в пользование, их охрана, защита и воспроизводство" | 04 | 07 | 13 1 01 | 673 022,6 | 698 026,2 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 110 | 415 807,0 | 432 215,8 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 240 | 53 156,8 | 68 420,4 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Субсидии автономным учреждениям) | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 620 | 166 595,4 | 170 257,9 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 850 | 194,8 | 194,8 | |
Мероприятия в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 07 | 13 1 01 73200 | 240 | 24 306,2 | 15 912,4 | |
Мероприятия в области лесных отношений (Субсидии автономным учреждениям) | 04 | 07 | 13 1 01 73200 | 620 | 11 227,9 | 11 024,9 | |
Мероприятия в области лесных отношений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 07 | 13 1 01 73200 | 850 | 1 734,5 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Сохранение лесов" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 04 | 07 | 13 1 GА | 47 564,5 | 39 177,2 | ||
Реализация мероприятий по увеличению площади лесовосстановления (Субсидии автономным учреждениям) | 04 | 07 | 13 1 GА 54290 | 620 | 7 456,0 | 8 661,3 | |
Реализация мероприятий по оснащению учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (Субсидии автономным учреждениям) | 04 | 07 | 13 1 GА 54300 | 620 | 9 263,3 | 5 085,0 | |
Реализация мероприятий по формированию запаса лесных семян для лесовосстановления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 07 | 13 1 GА 54310 | 240 | 112,1 | 84,1 | |
Реализация мероприятий по оснащению специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (Субсидии автономным учреждениям) | 04 | 07 | 13 1 GА 54320 | 620 | 30 733,1 | 25 346,8 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 04 | 07 | 13 С | 181 186,6 | 183 770,7 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 04 | 07 | 13 С 00 10900 | 120 | 102 254,5 | 102 254,5 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 07 | 13 С 00 10900 | 850 | 196,0 | 196,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 04 | 07 | 13 С 00 51290 | 120 | 56 408,4 | 58 573,1 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 07 | 13 С 00 51290 | 240 | 5 718,6 | 5 718,6 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Исполнение судебных актов) | 04 | 07 | 13 С 00 51290 | 830 | 100,0 | 100,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 04 | 07 | 13 С 00 59700 | 120 | 13 821,5 | 14 369,5 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 07 | 13 С 00 59700 | 240 | 2 087,6 | 1 959,0 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 07 | 13 С 00 98710 | 240 | 600,0 | 600,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 07 | 30 0 00 75010 | 240 | 200,0 | 200,0 | |
4.6. | Транспорт | 04 | 08 | 295 378,9 | 177 331,0 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 04 | 08 | 11 | 295 378,9 | 177 331,0 | ||
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" | 04 | 08 | 11 1 | 2 794,7 | 2 804,6 | ||
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения" | 04 | 08 | 11 1 01 | 2 794,7 | 2 804,6 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 1 01 72600 | 240 | 2 794,7 | 2 804,6 | |
Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания населения" | 04 | 08 | 11 3 | 265 992,4 | 147 934,4 | ||
Основное мероприятие "Возмещение перевозчику части потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Республики Карелия" | 04 | 08 | 11 3 01 | 56 840,1 | 52 567,0 | ||
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 01 72630 | 810 | 48 915,0 | 51 067,0 | |
Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 01 72640 | 810 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения в 2011 и 2014 годах (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 01 72690 | 810 | 6 425,1 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом" | 04 | 08 | 11 3 02 | 10 552,4 | 10 028,0 | ||
Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в навигацию текущего года по установленным маршрутам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 3 02 72650 | 240 | 9 552,4 | 10 028,0 | |
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
04 | 08 | 11 3 02 90400 | 410 | 1 000,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в сфере воздушного транспорта" | 04 | 08 | 11 3 03 | 89 050,0 | 85 339,4 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере воздушного транспорта (Субсидии бюджетным учреждениям) | 04 | 08 | 11 3 03 72660 | 610 | 41 119,4 | 37 408,8 | |
Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 03 72670 | 810 | 47 930,6 | 47 930,6 | |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении по территории Республики Карелия" | 04 | 08 | 11 3 04 | 109 549,9 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 04 | 08 | 11 3 04 К4190 | 410 | 109 549,9 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 04 | 08 | 11 С | 26 591,8 | 26 592,0 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 120 | 26 150,8 | 26 151,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 240 | 200,0 | 200,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 850 | 241,0 | 241,0 | |
4.7. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 7 559 064,3 | 7 194 025,6 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 04 | 09 | 07 | 99 550,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие "Сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана памятников истории и объектов культуры" | 04 | 09 | 07 0 01 | 99 550,0 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (строительство автомобильной дороги к памятнику археологии "Петроглифы Залавруги" в рамках развития инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы") (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 07 0 01 R3213 | 410 | 79 600,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (строительство моста через протоку Кислый Пудас в рамках развития инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы") (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 07 0 01 R3214 | 410 | 14 900,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектно-сметной документации на строительство моста через протоку Кислый Пудас в рамках развития инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы") (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 07 0 01 R3219 | 410 | 5 050,0 | 0,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 04 | 09 | 11 | 7 289 831,0 | 7 066 925,4 | ||
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" | 04 | 09 | 11 1 | 7 144 831,0 | 6 921 925,4 | ||
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения" | 04 | 09 | 11 1 01 | 2 277 668,6 | 2 269 913,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Субсидии) | 04 | 09 | 11 1 01 43180 | 520 | 219 472,0 | 84 500,0 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 04 | 09 | 11 1 01 72600 | 110 | 86 796,1 | 86 796,1 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 01 72600 | 240 | 24 834,6 | 24 801,6 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 09 | 11 1 01 72600 | 850 | 6 808,3 | 6 807,3 | |
Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 01 72610 | 240 | 1 799 749,6 | 1 937 000,0 | |
Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального значения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 09 | 11 1 01 72610 | 850 | 140 008,0 | 130 008,0 | |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения" | 04 | 09 | 11 1 02 | 999 566,6 | 232 343,6 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Субсидии) | 04 | 09 | 11 1 02 43180 | 520 | 2 800,0 | 0,0 | |
Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности (строительство автомобильной дороги Великая Губа - Оятевщина) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 53905 | 410 | 600 000,0 | 0,0 | |
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
04 | 09 | 11 1 02 90400 | 410 | 231 665,2 | 232 343,6 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске, 0,8 км) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 К419Р | 410 | 165 101,4 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 04 | 09 | 11 1 R1 | 3 644 595,8 | 4 419 668,8 | ||
Мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности в муниципальных образованиях (Иные межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 11 1 R1 44150 | 540 | 489 200,0 | 543 200,0 |