Основное мероприятие "Осуществление государственного экологического надзора и нормирования допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности" | 06 | 05 | 13 4 02 | 200,0 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 06 | 05 | 13 4 02 73230 | 240 | 200,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Исполнение судебных актов) | 06 | 05 | 30 0 00 75010 | 830 | 210,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 06 | 05 | 30 0 00 75010 | 850 | 190,0 | |
7. | ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 14 411 504,2 | |||
7.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 1 099 018,9 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 07 | 01 | 02 | 1 096 620,9 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 07 | 01 | 02 2 | 1 096 620,9 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 07 | 01 | 02 2 01 | 21 743,5 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии) | 07 | 01 | 02 2 01 43200 | 520 | 4 700,0 | |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 07 | 01 | 02 2 01 70320 | 630 | 17 043,5 | |
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры общего образования" | 07 | 01 | 02 2 03 | 199 670,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по сносу объектов незавершенного строительства муниципальных образовательных организаций (Субсидии) | 07 | 01 | 02 2 03 43290 | 520 | 283,1 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 07 | 01 | 02 2 03 90420 | 410 | 3 482,8 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 07 | 01 | 02 2 03 R4190 | 410 | 177 040,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципального района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции) | 07 | 01 | 02 2 03 R4195 | 410 | 10 217,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство детского сада на 200 мест в п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции) |
07 | 01 | 02 2 03 R419С | 410 | 6 626,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 07 | 01 | 02 2 03 К4190 | 410 | 2 019,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 07 | 01 | 02 2 P2 | 875 207,4 | ||
Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Иные межбюджетные трансферты) | 07 | 01 | 02 2 P2 44130 | 540 | 6 710,3 | |
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Субсидии) | 07 | 01 | 02 2 P2 52320 | 520 | 859 860,6 | |
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (Субсидии) | 07 | 01 | 02 2 P2 52530 | 520 | 8 636,5 | |
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 07 | 01 | 04 | 2 398,0 | ||
Основное мероприятие "Развитие социальной интеграции и системы реабилитации инвалидов" | 07 | 01 | 04 0 01 | 2 398,0 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Субсидии) | 07 | 01 | 04 0 01 R0270 | 520 | 2 398,0 | |
7.2. | Общее образование | 07 | 02 | 3 247 453,2 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 07 | 02 | 02 | 3 247 453,2 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 07 | 02 | 02 1 | 82 148,0 | ||
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" | 07 | 02 | 02 1 04 | 82 148,0 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (Субвенции) | 07 | 02 | 02 1 04 42040 | 530 | 81 648,0 | |
Мероприятия по поощрению педагогических работников (Премии и гранты) | 07 | 02 | 02 1 04 76030 | 350 | 500,0 | |
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 07 | 02 | 02 2 | 3 142 927,7 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 07 | 02 | 02 2 01 | 632 092,3 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (Субвенции) | 07 | 02 | 02 2 01 42100 | 530 | 32 772,0 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 07 | 02 | 02 2 01 70330 | 110 | 13 350,9 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 02 | 02 2 01 70330 | 240 | 135,3 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 02 | 02 2 01 70330 | 610 | 423 719,6 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 07 | 02 | 02 2 01 70330 | 850 | 10,0 | |
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 07 | 02 | 02 2 01 70400 | 630 | 9 327,3 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии) | 07 | 02 | 02 2 01 R3040 | 520 | 89 782,7 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 02 | 02 2 01 R3040 | 610 | 1 798,8 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии) | 07 | 02 | 02 2 01 К3040 | 520 | 61 195,7 | |
Основное мероприятие "Повышение качества образования в общеобразовательных организациях путем реализации региональных проектов" | 07 | 02 | 02 2 02 | 175 951,4 | ||
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 07 | 02 | 02 2 02 53030 | 110 | 750,1 | |
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные межбюджетные трансферты) | 07 | 02 | 02 2 02 53030 | 540 | 151 853,9 | |
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 02 | 02 2 02 53030 | 610 | 4 347,4 | |
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 07 | 02 | 02 2 02 R2560 | 320 | 19 000,0 | |
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры общего образования" | 07 | 02 | 02 2 03 | 15 470,7 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии) | 07 | 02 | 02 2 03 43200 | 520 | 15 470,7 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 07 | 02 | 02 2 E1 | 2 319 413,3 | ||
Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 02 | 02 2 E1 51870 | 610 | 15 630,2 | |
Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования (Бюджетные инвестиции) | 07 | 02 | 02 2 E1 52390 | 410 | 213 006,9 | |
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (Бюджетные инвестиции) | 07 | 02 | 02 2 E1 55200 | 410 | 2 090 776,2 | |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 07 | 02 | 02 4 | 22 377,5 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 07 | 02 | 02 4 E2 | 22 377,5 | ||
Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Субсидии) | 07 | 02 | 02 4 E2 50970 | 520 | 22 377,5 | |
7.3. | Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 85 015,2 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 07 | 03 | 02 | 84 815,4 | ||
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 07 | 03 | 02 4 | 84 815,4 | ||
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | 07 | 03 | 02 4 01 | 49 955,6 | ||
Мероприятия по обеспечению условий образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 03 | 02 4 01 70370 | 610 | 49 955,6 | |
Основное мероприятие "Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств" | 07 | 03 | 02 4 02 | 9 436,6 | ||
Мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств (Иные межбюджетные трансферты) | 07 | 03 | 02 4 02 44360 | 540 | 9 436,6 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 07 | 03 | 02 4 E2 | 25 423,2 | ||
Реализация мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 03 | 02 4 E2 54910 | 610 | 24 423,2 | |
Мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Иные межбюджетные трансферты) | 07 | 03 | 02 4 E2 76060 | 540 | 1 000,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 07 | 03 | 04 | 199,8 | ||
Основное мероприятие "Развитие социальной интеграции и системы реабилитации инвалидов" | 07 | 03 | 04 0 01 | 199,8 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Субсидии) | 07 | 03 | 04 0 01 R0270 | 520 | 199,8 | |
7.4. | Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 1 086 650,3 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 07 | 04 | 01 | 525,0 | ||
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" | 07 | 04 | 01 5 | 25,0 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 07 | 04 | 01 5 N7 | 25,0 | ||
Мероприятия по формированию единой информационной системы здравоохранения (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 04 | 01 5 N7 70150 | 620 | 25,0 | |
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Республики Карелия" | 07 | 04 | 01 6 | 500,0 | ||
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере здравоохранения" | 07 | 04 | 01 6 02 | 500,0 | ||
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы учреждений в сфере здравоохранения (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 04 | 01 6 02 70260 | 620 | 500,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 07 | 04 | 02 | 1 078 668,0 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 07 | 04 | 02 1 | 1 071 566,0 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования" | 07 | 04 | 02 1 01 | 966 997,9 | ||
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам (Субсидии бюджетным учреждениям) | 07 | 04 | 02 1 01 70300 | 610 | 234 620,4 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 04 | 02 1 01 70300 | 620 | 732 377,5 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 07 | 04 | 02 1 E6 | 25 441,7 | ||
Реализация проектов и программ движения "Ворлдскиллс Россия", в том числе проведение регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам "Ворлдскиллс" (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 04 | 02 1 E6 76010 | 620 | 25 441,7 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 07 | 04 | 02 1 N5 | 79 126,4 | ||
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 04 | 02 1 N5 70300 | 620 | 79 126,4 | |
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 07 | 04 | 02 2 | 7 102,0 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 07 | 04 | 02 2 01 | 7 102,0 | ||
Мероприятия по обеспечению обучающихся 9 и 11 классов муниципальных и государственных общеобразовательных организаций Республики Карелия оборудованием для организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (Субсидии автономным учреждениям) |
07 | 04 | 02 2 01 76070 | 620 | 7 102,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 07 | 04 | 04 | 7 347,1 | ||
Основное мероприятие "Развитие социальной интеграции и системы реабилитации инвалидов" | 07 | 04 | 04 0 01 | 7 347,1 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Субсидии автономным учреждениям) | 07 | 04 | 04 0 01 R0270 | 620 | 7 347,1 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма" | 07 | 04 | 14 | 110,2 |