Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом" | 04 | 08 | 11 3 02 | 98 418,6 | ||
Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в навигацию текущего года по установленным маршрутам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 3 02 72650 | 240 | 9 080,7 | |
12 12 8 86 300,0 Основное мероприятие "Содействие ускорению технического обновления и модернизации производства"04 12 12 8 01 86 300,0 Субсид | 04 | 08 | 11 3 02 72700 | 520 | 177,9 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Субсидии) | 04 | 08 | 11 3 02 90420 | 520 | 1 400,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район) (Субсидии) | 04 | 08 | 11 3 02 R4193 | 520 | 87 760,0 | |
Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в сфере воздушного транспорта" | 04 | 08 | 11 3 03 | 932 653,7 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере воздушного транспорта (Субсидии бюджетным учреждениям) | 04 | 08 | 11 3 03 72660 | 610 | 219 831,0 | |
Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 03 72670 | 810 | 77 378,7 | |
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) | 04 | 08 | 11 3 03 90400 | 410 | 14 680,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 04 | 08 | 11 3 03 R4190 | 410 | 171 408,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 08 | 11 3 03 R419Ф | 410 | 449 049,8 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 08 | 11 3 03 К419Ф | 410 | 304,9 | |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении по территории Республики Карелия" | 04 | 08 | 11 3 04 | 475 556,0 | ||
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы в сфере транспортного обслуживания населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 3 04 72680 | 240 | 190 000,0 | |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 3 04 72780 | 240 | 6,5 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию Республики Карелия "Карелавтотранс" на финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, возникшей в связи с осуществлением перевозки пассажиров и багажа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 04 72790 | 810 | 16 896,0 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию Республики Карелия "Карелавтотранс-Сервис" на финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, возникшей в связи с осуществлением перевозки пассажиров и багажа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 04 72810 | 810 | 3 104,0 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию "Карелавтотранс" на возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 04 72880 | 810 | 16 539,0 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию "Карелавтотранс-Сервис" на возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 04 | 08 | 11 3 04 72890 | 810 | 3 616,0 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 04 | 08 | 11 3 04 90420 | 410 | 670,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 04 | 08 | 11 3 04 R4190 | 410 | 210 043,5 | |
Реализация мероприятий по приобретению автобусов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года N 1721-р) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
04 | 08 | 11 3 04 R6751 | 240 | 16 068,5 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 04 | 08 | 11 3 04 К4190 | 410 | 16 238,1 | |
Реализация мероприятий по приобретению автобусов (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года N 1721-р) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 3 04 К6751 | 240 | 2 374,4 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 04 | 08 | 11 С | 27 855,2 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 120 | 26 150,8 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 240 | 1 163,4 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 850 | 241,0 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 08 | 11 С 00 98710 | 240 | 300,0 | |
4.7. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 8 175 809,4 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 04 | 09 | 07 | 45 404,0 | ||
Основное мероприятие "Сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана памятников истории и объектов культуры" | 04 | 09 | 07 0 01 | 45 404,0 | ||
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (строительство автомобильной дороги к памятнику археологии "Петроглифы Залавруги" в рамках развития инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы") (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 07 0 01 R3213 | 410 | 40 404,0 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектно-сметной документации на строительство моста через протоку Кислый Пудас в рамках развития инфраструктуры археологического комплекса "Беломорские петроглифы") (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 07 0 01 R3219 | 410 | 5 000,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 04 | 09 | 11 | 7 800 264,7 | ||
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" | 04 | 09 | 11 1 | 7 686 039,7 | ||
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения" | 04 | 09 | 11 1 01 | 2 929 382,2 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Субсидии) | 04 | 09 | 11 1 01 43180 | 520 | 619 385,6 | |
Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Иные межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 11 1 01 5390F | 540 | 188 900,0 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 04 | 09 | 11 1 01 72600 | 110 | 97 959,2 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 01 72600 | 240 | 67 577,6 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Исполнение судебных актов) | 04 | 09 | 11 1 01 72600 | 830 | 2 357,5 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 09 | 11 1 01 72600 | 850 | 4 445,2 | |
Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 01 72610 | 240 | 1 869 608,2 | |
Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального значения (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 04 | 09 | 11 1 01 72610 | 850 | 79 148,9 | |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения" | 04 | 09 | 11 1 02 | 2 088 819,3 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Субсидии) | 04 | 09 | 11 1 02 43180 | 520 | 86 601,4 | |
Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности (строительство автомобильной дороги Великая Губа - Оятевщина) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 53905 | 410 | 100 000,0 | |
Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 5390F | 410 | 900 000,0 | |
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 90400 | 410 | 179 650,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 R4190 | 410 | 238 787,5 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске, 0,8 км) (Бюджетные инвестиции) |
04 | 09 | 11 1 02 R419P | 410 | 350 000,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство мостового перехода через р. Колежма на км 16+500 автомобильной дороги Сумпосад - Воренжа - Вирандозеро - Нюхча) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 R419T | 410 | 14 296,6 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция мостового сооружения через р. Неглинка по ул. Кирова в г. Петрозаводске) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 R419Z | 410 | 98 583,3 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство мостового перехода через ручей на км 34+350 автомобильной дороги Сумпосад - Воренжа - Вирандозеро - Нюхча) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 R419У | 410 | 10 016,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство мостового перехода через р. Семча на км 132+910 автомобильной дороги Суоярви - Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 R419Ч | 410 | 50 668,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство мостового перехода через р. Тереонкоски на км 105+250 автомобильной дороги Суоярви - Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 R419Ш | 410 | 21 886,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство мостового перехода через р. Журавлева на км 127+470 автомобильной дороги Суоярви - Юстозеро (через Поросозеро) - Медвежьегорск) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 11 1 02 R419Щ | 410 | 38 330,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 04 | 09 | 11 1 R1 | 2 498 469,1 | ||
Мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности в муниципальных образованиях (Иные межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 11 1 R1 44150 | 540 | 105 040,0 | |
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 R1 53930 | 240 | 25 775,3 | |
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Иные межбюджетные трансферты) | 04 | 09 | 11 1 R1 53930 | 540 | 478 800,0 | |
Реализация мероприятий по финансовому обеспечению дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 R1 58560 | 240 | 252 000,0 | |
Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 R1 72610 | 240 | 1 636 853,8 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 04 | 09 | 11 1 R2 | 169 369,1 | ||
Содержание и ремонт дорог регионального или межмуниципального значения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 1 R2 72610 | 240 | 169 369,1 | |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 04 | 09 | 11 2 | 114 225,0 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 04 | 09 | 11 2 R1 | 29 705,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие транспортной системы" (Субсидии) | 04 | 09 | 11 2 R1 43180 | 520 | 8 705,0 | |
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 2 R1 72620 | 240 | 21 000,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 04 | 09 | 11 2 R2 | 84 520,0 | ||
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04 | 09 | 11 2 R2 72620 | 240 | 84 520,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 04 | 09 | 12 | 266 310,9 | ||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | 04 | 09 | 12 4 | 266 310,9 | ||
Основное мероприятие "Содействие развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 04 | 09 | 12 4 05 | 266 310,9 | ||
Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях (реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Карелия "Педасельга - Ладва-Ветка" (подъезд к ООО "Маяк"), (I этап, км 0+000 - км 5+000) (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 12 4 05 R3721 | 410 | 266 310,9 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | 04 | 09 | 19 | 63 829,8 | ||
Основное мероприятие "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Карелия" | 04 | 09 | 19 0 02 | 63 829,8 | ||
Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров (строительство объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к объекту "Горнолыжный центр "Чална") (Бюджетные инвестиции) | 04 | 09 | 19 0 02 R3841 | 410 | 63 829,8 |