ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 825 | 06 | 76 904,2 | ||||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 825 | 06 | 02 | 5 996,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 825 | 06 | 02 | 13 | 5 996,6 | ||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 825 | 06 | 02 | 13 4 | 5 996,6 | ||
Основное мероприятие "Проведение природоохранных мероприятий" | 825 | 06 | 02 | 13 4 01 | 3 538,1 | ||
Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 06 | 02 | 13 4 01 73240 | 240 | 3 538,1 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 825 | 06 | 02 | 13 4 G1 | 2 458,5 | ||
Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 06 | 02 | 13 4 G1 73240 | 240 | 2 458,5 | |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 825 | 06 | 03 | 41 471,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 825 | 06 | 03 | 13 | 39 371,0 | ||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 825 | 06 | 03 | 13 4 | 31 940,2 | ||
Основное мероприятие "Проведение природоохранных мероприятий" | 825 | 06 | 03 | 13 4 01 | 31 940,2 | ||
Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 06 | 03 | 13 4 01 73240 | 240 | 11 124,1 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере охраны окружающей среды (Субсидии бюджетным учреждениям) | 825 | 06 | 03 | 13 4 01 73250 | 610 | 20 816,1 | |
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства" | 825 | 06 | 03 | 13 5 | 7 430,8 | ||
Основное мероприятие "Повышение продуктивности охотничьих угодий" | 825 | 06 | 03 | 13 5 01 | 2 580,8 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 06 | 03 | 13 5 01 59200 | 240 | 80,8 | |
Мероприятия по повышению продуктивности охотничьих угодий (Иные выплаты населению) | 825 | 06 | 03 | 13 5 01 73290 | 360 | 2 500,0 | |
Основное мероприятие "Регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия" | 825 | 06 | 03 | 13 5 02 | 4 750,0 | ||
Мероприятия по регулированию охотхозяйственной деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 06 | 03 | 13 5 02 73300 | 240 | 4 750,0 | |
Основное мероприятие "Проведение научно-исследовательских работ" | 825 | 06 | 03 | 13 5 03 | 100,0 | ||
Разработка методических рекомендаций для проведения учетных работ (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 06 | 03 | 13 5 03 73310 | 240 | 100,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" | 825 | 06 | 03 | 15 | 2 100,0 | ||
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия" | 825 | 06 | 03 | 15 1 | 2 100,0 | ||
Основное мероприятие "Поддержка проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями" | 825 | 06 | 03 | 15 1 01 | 2 100,0 | ||
Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, достигшим наилучших результатов, на реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 825 | 06 | 03 | 15 1 01 73868 | 630 | 2 100,0 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 825 | 06 | 05 | 29 436,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 825 | 06 | 05 | 13 | 29 436,6 | ||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 825 | 06 | 05 | 13 4 | 29 436,6 | ||
Основное мероприятие "Проведение природоохранных мероприятий" | 825 | 06 | 05 | 13 4 01 | 29 236,6 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере охраны окружающей среды (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 825 | 06 | 05 | 13 4 01 73250 | 110 | 17 142,6 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере охраны окружающей среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 06 | 05 | 13 4 01 73250 | 240 | 12 054,0 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере охраны окружающей среды (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 825 | 06 | 05 | 13 4 01 73250 | 850 | 40,0 | |
Основное мероприятие "Осуществление государственного экологического надзора и нормирования допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности" | 825 | 06 | 05 | 13 4 02 | 200,0 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 06 | 05 | 13 4 02 73230 | 240 | 200,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 825 | 07 | 1 995,1 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 825 | 07 | 05 | 1 995,1 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 825 | 07 | 05 | 13 | 1 995,1 | ||
Подпрограмма "Воспроизводство и использование лесных ресурсов" | 825 | 07 | 05 | 13 1 | 1 445,1 | ||
Основное мероприятие "Предоставление лесов в пользование, их охрана, защита и воспроизводство" | 825 | 07 | 05 | 13 1 01 | 1 445,1 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 07 | 05 | 13 1 01 51290 | 240 | 1 445,1 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 825 | 07 | 05 | 13 С | 550,0 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 07 | 05 | 13 С 00 10900 | 240 | 300,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 07 | 05 | 13 С 00 51290 | 240 | 250,0 | |
20. | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия | 826 | 8 869 555,8 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 826 | 03 | 45,6 | ||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 826 | 03 | 09 | 45,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма" | 826 | 03 | 09 | 14 | 45,6 | ||
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 826 | 03 | 09 | 14 2 | 45,6 | ||
Основное мероприятие "Организация защиты населения при чрезвычайных ситуациях, обеспечение безопасности людей" | 826 | 03 | 09 | 14 2 01 | 45,6 | ||
Мероприятия по организации контрольно-пропускных пунктов за въездом на территорию Республики Карелия и обеспечению их функционирования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 826 | 03 | 09 | 14 2 01 73640 | 240 | 45,6 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 826 | 04 | 8 869 246,6 | ||||
Транспорт | 826 | 04 | 08 | 638 437,2 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 826 | 04 | 08 | 04 | 700,0 | ||
Основное мероприятие "Развитие социальной интеграции и системы реабилитации инвалидов" | 826 | 04 | 08 | 04 0 01 | 700,0 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 04 0 01 К0270 | 810 | 700,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 826 | 04 | 08 | 11 | 637 737,2 | ||
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" | 826 | 04 | 08 | 11 1 | 2 142,2 | ||
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения" | 826 | 04 | 08 | 11 1 01 | 2 142,2 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере дорожного хозяйства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 826 | 04 | 08 | 11 1 01 72600 | 240 | 2 142,2 | |
Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания населения" | 826 | 04 | 08 | 11 3 | 607 739,8 | ||
Основное мероприятие "Возмещение перевозчику части потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Республики Карелия" | 826 | 04 | 08 | 11 3 01 | 52 667,1 | ||
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 11 3 01 72630 | 810 | 44 742,0 | |
Компенсация части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 11 3 01 72640 | 810 | 1 500,0 | |
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникших в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах пригородного сообщения в 2011 и 2014 годах (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 11 3 01 72690 | 810 | 6 425,1 | |
Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом" | 826 | 04 | 08 | 11 3 02 | 9 258,6 | ||
Организация пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в навигацию текущего года по установленным маршрутам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 826 | 04 | 08 | 11 3 02 72650 | 240 | 9 080,7 | |
Мероприятия по содержанию судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей на внутренних водных путях регионального значения (Субсидии) | 826 | 04 | 08 | 11 3 02 72700 | 520 | 177,9 | |
Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в сфере воздушного транспорта" | 826 | 04 | 08 | 11 3 03 | 297 209,7 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере воздушного транспорта (Субсидии бюджетным учреждениям) | 826 | 04 | 08 | 11 3 03 72660 | 610 | 219 831,0 | |
Компенсация части затрат организаций в связи с осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 11 3 03 72670 | 810 | 77 378,7 | |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении по территории Республики Карелия" | 826 | 04 | 08 | 11 3 04 | 248 604,4 | ||
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы в сфере транспортного обслуживания населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 826 | 04 | 08 | 11 3 04 72680 | 240 | 190 000,0 | |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 826 | 04 | 08 | 11 3 04 72780 | 240 | 6,5 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию Республики Карелия "Карелавтотранс" на финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, возникшей в связи с осуществлением перевозки пассажиров и багажа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 11 3 04 72790 | 810 | 16 896,0 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию Республики Карелия "Карелавтотранс-Сервис" на финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, возникшей в связи с осуществлением перевозки пассажиров и багажа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 11 3 04 72810 | 810 | 3 104,0 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию "Карелавтотранс" на возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 11 3 04 72880 | 810 | 16 539,0 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию "Карелавтотранс-Сервис" на возмещение затрат в связи с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 826 | 04 | 08 | 11 3 04 72890 | 810 | 3 616,0 | |
Реализация мероприятий по приобретению автобусов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года N 1721-р) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 826 | 04 | 08 | 11 3 04 R6751 | 240 | 16 068,5 | |
Реализация мероприятий по приобретению автобусов (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года N 1721-р) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
826 | 04 | 08 | 11 3 04 К6751 | 240 | 2 374,4 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 826 | 04 | 08 | 11 С | 27 855,2 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 826 | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 120 | 26 150,8 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 826 | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 240 | 1 163,4 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 826 | 04 | 08 | 11 С 00 10900 | 850 | 241,0 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 826 | 04 | 08 | 11 С 00 98710 | 240 | 300,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 826 | 04 | 09 | 8 175 809,4 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 826 | 04 | 09 | 07 | 45 404,0 | ||
Основное мероприятие "Сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана памятников истории и объектов культуры" | 826 | 04 | 09 | 07 0 01 | 45 404,0 |