Ежемесячная выплата вознаграждения опекуну, приемному родителю, патронатному воспитателю при осуществлении опеки (попечительства) над ребенком из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 70750 | 320 | 132 343,8 | |
Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной, в патронатной семьях (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 70760 | 320 | 1 066,0 | |
Региональное единовременное пособие при усыновлении (удочерении) (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 89800 | 310 | 2 000,0 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 89810 | 240 | 35,0 | |
Ежемесячная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях, в семьях патронатных воспитателей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 89810 | 310 | 183 518,7 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 R0820 | 530 | 137 240,9 | |
Реализация мероприятий по осуществлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (Субсидии бюджетным учреждениям) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 R8340 | 610 | 2 658,6 | |
Реализация мероприятий по осуществлению оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели (Субсидии бюджетным учреждениям) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 R8370 | 610 | 286,4 | |
Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Субвенции) | 824 | 10 | 04 | 03 2 02 К0820 | 530 | 143 697,8 | |
Основное мероприятие "Организация деятельности в области опеки и попечительства" | 824 | 10 | 04 | 03 2 06 | 33 794,0 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (Субвенции) | 824 | 10 | 04 | 03 2 06 42090 | 530 | 33 728,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 824 | 10 | 04 | 03 2 06 59400 | 610 | 66,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Содействие занятости населения" | 824 | 10 | 04 | 06 | 272,7 | ||
Подпрограмма "Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы" | 824 | 10 | 04 | 06 1 | 272,7 | ||
Основное мероприятие "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 824 | 10 | 04 | 06 1 01 | 272,7 | ||
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Субсидии бюджетным учреждениям) | 824 | 10 | 04 | 06 1 01 71300 | 610 | 272,7 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 824 | 10 | 06 | 118 663,9 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 824 | 10 | 06 | 03 | 117 349,1 | ||
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 824 | 10 | 06 | 03 1 | 1 350,0 | ||
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 824 | 10 | 06 | 03 1 01 | 1 350,0 | ||
Автоматизация процессов предоставления мер социальной поддержки населению (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 824 | 10 | 06 | 03 1 01 70630 | 240 | 1 350,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 824 | 10 | 06 | 03 С | 115 999,1 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 824 | 10 | 06 | 03 С 00 10900 | 120 | 45 951,9 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 824 | 10 | 06 | 03 С 00 10900 | 240 | 1 812,9 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 824 | 10 | 06 | 03 С 00 10900 | 850 | 1,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 824 | 10 | 06 | 03 С 00 75080 | 610 | 68 023,3 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 824 | 10 | 06 | 03 С 00 98710 | 240 | 210,0 | |
Уплата штрафов в части исполнения бюджетного законодательства (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 824 | 10 | 06 | 30 0 00 75210 | 850 | 1 314,8 | |
19. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия | 825 | 1 159 803,6 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 825 | 04 | 1 031 868,2 | ||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 825 | 04 | 04 | 15 185,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 825 | 04 | 04 | 13 | 15 185,6 | ||
Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" | 825 | 04 | 04 | 13 2 | 15 185,6 | ||
Основное мероприятие "Развитие и освоение месторождений общераспространенных полезных ископаемых" | 825 | 04 | 04 | 13 2 01 | 15 185,6 | ||
Мероприятия в сфере недропользования (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 825 | 04 | 04 | 13 2 01 73210 | 110 | 3 729,7 | |
Мероприятия в сфере недропользования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 04 | 13 2 01 73210 | 240 | 1 547,5 | |
Мероприятия в сфере недропользования (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 825 | 04 | 04 | 13 2 01 73210 | 850 | 107,2 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию Республики Карелия "Карельская геологическая экспедиция" на финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, возникшей в результате административно-хозяйственной и вспомогательной деятельности по обеспечению функционирования организации (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 825 | 04 | 04 | 13 2 01 73330 | 810 | 9 801,2 | |
Водное хозяйство | 825 | 04 | 06 | 18 751,5 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 825 | 04 | 06 | 13 | 18 751,5 | ||
Подпрограмма "Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия" | 825 | 04 | 06 | 13 3 | 18 751,5 | ||
Основное мероприятие "Проведение работ, направленных на снижение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий, а также на охрану водных объектов" | 825 | 04 | 06 | 13 3 01 | 18 751,5 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 06 | 13 3 01 51280 | 240 | 6 272,6 | |
Мероприятия в области водных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 06 | 13 3 01 73220 | 240 | 3 629,3 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений) (Субсидии) |
825 | 04 | 06 | 13 3 01 R0161 | 520 | 8 849,6 | |
Лесное хозяйство | 825 | 04 | 07 | 997 931,1 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 825 | 04 | 07 | 13 | 997 731,1 | ||
Подпрограмма "Воспроизводство и использование лесных ресурсов" | 825 | 04 | 07 | 13 1 | 815 905,9 | ||
Основное мероприятие "Предоставление лесов в пользование, их охрана, защита и воспроизводство" | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 | 760 993,1 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 110 | 415 278,5 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 240 | 99 479,6 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 320 | 106,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Субсидии автономным учреждениям) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 620 | 165 000,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 51290 | 850 | 194,8 | |
Мероприятия в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 73200 | 110 | 156,0 | |
Мероприятия в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 73200 | 240 | 64 163,4 | |
Мероприятия в области лесных отношений (Субсидии автономным учреждениям) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 73200 | 620 | 12 753,8 | |
Мероприятия в области лесных отношений (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 73200 | 850 | 2 483,6 | |
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, проводимые на лесных участках, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам купли-продажи лесных насаждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 13 1 01 73270 | 240 | 1 377,4 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Сохранение лесов" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 825 | 04 | 07 | 13 1 GА | 54 912,8 | ||
Реализация мероприятий по увеличению площади лесовосстановления (Субсидии автономным учреждениям) | 825 | 04 | 07 | 13 1 GА 54290 | 620 | 6 839,3 | |
Реализация мероприятий по оснащению учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (Субсидии автономным учреждениям) | 825 | 04 | 07 | 13 1 GА 54300 | 620 | 8 641,4 | |
Реализация мероприятий по формированию запаса лесных семян для лесовосстановления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 13 1 GА 54310 | 240 | 84,1 | |
Реализация мероприятий по оснащению специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (Субсидии автономным учреждениям) | 825 | 04 | 07 | 13 1 GА 54320 | 620 | 39 348,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 825 | 04 | 07 | 13 С | 181 825,2 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 10900 | 120 | 102 177,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 10900 | 240 | 3 040,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 10900 | 850 | 196,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 51290 | 120 | 54 327,9 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 51290 | 240 | 5 718,6 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (Исполнение судебных актов) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 51290 | 830 | 193,2 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 59700 | 120 | 13 318,8 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 59700 | 240 | 2 196,2 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 13 С 00 98710 | 240 | 657,5 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 825 | 04 | 07 | 30 0 00 75010 | 240 | 200,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 825 | 05 | 49 036,1 | ||||
Коммунальное хозяйство | 825 | 05 | 02 | 49 036,1 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 825 | 05 | 02 | 13 | 49 036,1 | ||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 825 | 05 | 02 | 13 4 | 49 036,1 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 825 | 05 | 02 | 13 4 G2 | 49 036,1 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 825 | 05 | 02 | 13 4 G2 52860 | 810 | 49 036,1 |