Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 07 | 01 | 02 2 03 К4190 | 410 | 2 019,0 | |
Общее образование | 811 | 07 | 02 | 2 319 253,8 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 811 | 07 | 02 | 02 | 2 319 253,8 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 811 | 07 | 02 | 02 2 | 2 319 253,8 | ||
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры общего образования" | 811 | 07 | 02 | 02 2 03 | 15 470,7 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии) | 811 | 07 | 02 | 02 2 03 43200 | 520 | 15 470,7 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 811 | 07 | 02 | 02 2 E1 | 2 303 783,1 | ||
Реализация мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования (Бюджетные инвестиции) | 811 | 07 | 02 | 02 2 E1 52390 | 410 | 213 006,9 | |
Реализация мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (Бюджетные инвестиции) | 811 | 07 | 02 | 02 2 E1 55200 | 410 | 2 090 776,2 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 811 | 07 | 05 | 160,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 811 | 07 | 05 | 05 | 160,0 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 811 | 07 | 05 | 05 С | 160,0 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 811 | 07 | 05 | 05 С 00 10900 | 240 | 160,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 811 | 08 | 608 788,9 | ||||
Культура | 811 | 08 | 01 | 608 788,9 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 811 | 08 | 01 | 07 | 608 788,9 | ||
Основное мероприятие "Модернизация, строительство и реконструкция учреждений культуры" | 811 | 08 | 01 | 07 0 05 | 559 954,7 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 08 | 01 | 07 0 05 90400 | 410 | 5 964,1 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 08 | 01 | 07 0 05 90420 | 410 | 5 250,0 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Субсидии) | 811 | 08 | 01 | 07 0 05 90420 | 520 | 1 500,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция административного здания муниципального бюджетного учреждения "Сегежская централизованная библиотечная система") (Субсидии) | 811 | 08 | 01 | 07 0 05 R4199 | 520 | 39 965,6 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Беломорск, ул. Банковская, д. 26, для создания Музея Карельского фронта) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 08 | 01 | 07 0 05 R419Ю | 410 | 191 951,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция здания бюджетного учреждения "Национальный музей Республики Карелия" (3 и 4 этапы) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 08 | 01 | 07 0 05 R419Я | 410 | 315 323,1 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" в рамках реализации национального проекта "Культура" | 811 | 08 | 01 | 07 0 A1 | 48 834,2 | ||
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Бюджетные инвестиции) | 811 | 08 | 01 | 07 0 A1 55190 | 410 | 48 834,2 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 811 | 09 | 1 106 474,1 | ||||
Стационарная медицинская помощь | 811 | 09 | 01 | 398 757,3 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 811 | 09 | 01 | 01 | 398 757,3 | ||
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 811 | 09 | 01 | 01 1 | 381 207,3 | ||
Основное мероприятие "Оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития" | 811 | 09 | 01 | 01 1 02 | 381 207,3 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 09 | 01 | 01 1 02 90400 | 410 | 16 320,0 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 09 | 01 | 01 1 02 90420 | 410 | 1 559,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания N 7 по проезду Монтажников в г. Сегеже, под детскую поликлинику, 1 этап) (Бюджетные инвестиции) |
811 | 09 | 01 | 01 1 02 R4196 | 410 | 13 415,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Бюджетные инвестиции) | 811 | 09 | 01 | 01 1 02 R419F | 410 | 160,1 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция здания стационара ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по ул. Кирова, д. 40, 1 этап, пристройка Приемного отделения)" (Бюджетные инвестиции) |
811 | 09 | 01 | 01 1 02 R419М | 410 | 119 037,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция терапевтического корпуса республиканской больницы им. В.А. Баранова, 1 этап. Надстройка приемного отделения для размещения помещения ангиографического отделения по ул. Пирогова, д. 3) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 09 | 01 | 01 1 02 R419Э | 410 | 219 861,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция здания стационара ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" по ул. Кирова, д. 40, 1 этап пристройка Приемного отделения)" (Бюджетные инвестиции) |
811 | 09 | 01 | 01 1 02 К419М | 410 | 10 852,8 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 811 | 09 | 01 | 01 2 | 17 550,0 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение своевременного оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 811 | 09 | 01 | 01 2 01 | 17 550,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 09 | 01 | 01 2 01 90400 | 410 | 17 550,0 | |
Амбулаторная помощь | 811 | 09 | 02 | 698 866,8 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 811 | 09 | 02 | 01 | 698 866,8 | ||
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 811 | 09 | 02 | 01 1 | 698 866,8 | ||
Основное мероприятие "Оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития" | 811 | 09 | 02 | 01 1 02 | 698 866,8 | ||
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 09 | 02 | 01 1 02 90420 | 410 | 30 000,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство блоков "А" и "Б" межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка г. Петрозаводска) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 09 | 02 | 01 1 02 R419D | 410 | 668 866,8 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 811 | 09 | 09 | 8 850,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 811 | 09 | 09 | 01 | 8 850,0 | ||
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Республики Карелия" | 811 | 09 | 09 | 01 6 | 8 850,0 | ||
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере здравоохранения" | 811 | 09 | 09 | 01 6 02 | 8 850,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 09 | 09 | 01 6 02 90400 | 410 | 8 850,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 811 | 10 | 70 697,9 | ||||
Социальное обслуживание населения | 811 | 10 | 02 | 10 895,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 811 | 10 | 02 | 03 | 10 895,0 | ||
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" | 811 | 10 | 02 | 03 3 | 10 895,0 | ||
Основное мероприятие "Предоставление гражданам социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" | 811 | 10 | 02 | 03 3 01 | 10 895,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 10 | 02 | 03 3 01 90400 | 410 | 10 895,0 | |
Социальное обеспечение населения | 811 | 10 | 03 | 59 802,9 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 811 | 10 | 03 | 05 | 59 802,9 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия" | 811 | 10 | 03 | 05 1 | 59 802,9 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки населению в улучшении жилищных условий" | 811 | 10 | 03 | 05 1 01 | 59 802,9 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Субсидии) | 811 | 10 | 03 | 05 1 01 R4970 | 520 | 59 802,9 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 811 | 11 | 131 232,5 | ||||
Массовый спорт | 811 | 11 | 02 | 131 232,5 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" | 811 | 11 | 02 | 08 | 131 232,5 | ||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия" | 811 | 11 | 02 | 08 1 | 131 232,5 | ||
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой" | 811 | 11 | 02 | 08 1 02 | 86 361,9 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" (Субсидии) | 811 | 11 | 02 | 08 1 02 43230 | 520 | 2 550,0 | |
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Карелия-Арена" на компенсацию части затрат, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию объекта завершенного строительства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 811 | 11 | 02 | 08 1 02 71980 | 810 | 4 690,0 | |
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 11 | 02 | 08 1 02 90400 | 410 | 11 804,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия", г. Костомукша) (Субсидии) | 811 | 11 | 02 | 08 1 02 R419В | 520 | 10 186,5 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы ГБУ РК "Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"; Прионежский муниципальный район, местечко Ялгуба, 2 этап) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 11 | 02 | 08 1 02 R419Д | 410 | 13 649,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия", г. Костомукша) (Субсидии) | 811 | 11 | 02 | 08 1 02 К419В | 520 | 5 553,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, расположенного по ул. Лесокультурной в г. Сегеже в Республике Карелия) (Субсидии) | 811 | 11 | 02 | 08 1 02 К419Е | 520 | 35 698,6 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция здания спортивного комплекса по ул. Советская, д. 15 в п. Боровой Калевальского муниципального района Республики Карелия) (Субсидии) | 811 | 11 | 02 | 08 1 02 К419Н | 520 | 2 229,2 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 811 | 11 | 02 | 08 1 P5 | 44 870,6 | ||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 11 | 02 | 08 1 P5 54953 | 410 | 44 870,6 | |
10. | Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам | 812 | 47 188,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 812 | 01 | 31 763,2 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 812 | 01 | 04 | 2 141,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 812 | 01 | 04 | 05 | 2 141,0 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | 812 | 01 | 04 | 05 2 | 2 141,0 | ||
Основное мероприятие "Повышение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг" | 812 | 01 | 04 | 05 2 04 | 2 141,0 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг (Субвенции) | 812 | 01 | 04 | 05 2 04 42120 | 530 | 2 141,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 812 | 01 | 13 | 29 622,2 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 812 | 01 | 13 | 05 | 29 540,2 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 812 | 01 | 13 | 05 С | 29 540,2 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 812 | 01 | 13 | 05 С 00 10900 | 120 | 27 302,2 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 812 | 01 | 13 | 05 С 00 10900 | 240 | 2 094,2 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 812 | 01 | 13 | 05 С 00 10900 | 850 | 143,8 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Исполнение судебных актов) | 812 | 01 | 13 | 30 0 00 75010 | 830 | 82,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 812 | 04 | 15 325,7 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 812 | 04 | 12 | 15 325,7 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 812 | 04 | 12 | 05 | 15 325,7 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | 812 | 04 | 12 | 05 2 | 15 325,7 | ||
Основное мероприятие "Повышение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг" | 812 | 04 | 12 | 05 2 04 | 15 325,7 | ||
Реализация мероприятий по проведению экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) или их предельных уровней (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 812 | 04 | 12 | 05 2 04 71210 | 110 | 14 338,3 | |
Реализация мероприятий по проведению экспертизы предложений об установлении цен (тарифов) или их предельных уровней (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 812 | 04 | 12 | 05 2 04 71210 | 240 | 937,4 |