Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 44290 | 540 | 8 574,4 | |
Мероприятия по развитию систем децентрализованного теплоснабжения (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 44350 | 540 | 8 520,0 | |
Мероприятия по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 44380 | 540 | 2 627,9 | |
Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на отпускаемую населению и приравненным к нему категориям потребителей электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 71030 | 810 | 59 470,0 | |
Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным регулированием тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 71040 | 810 | 599 462,0 | |
Компенсация части потерь в доходах, связанных с государственным регулированием розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 71060 | 810 | 76 792,2 | |
Субсидия государственному унитарному предприятию Республики Карелия "КарелКоммунЭнерго" на финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, возникшей в результате организации теплоснабжения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 71110 | 810 | 146 125,8 | |
Мероприятия по оптимизации структуры теплоснабжения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 71270 | 240 | 7 000,0 | |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения" | 811 | 05 | 02 | 05 2 05 | 5 088,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 05 | 02 | 05 2 05 90400 | 410 | 5 088,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 811 | 05 | 02 | 05 2 G5 | 110 087,9 | ||
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 05 2 G5 52430 | 410 | 109 151,8 | |
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Субсидии) | 811 | 05 | 02 | 05 2 G5 52430 | 520 | 936,1 | |
Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 811 | 05 | 02 | 09 | 265 945,9 | ||
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | 811 | 05 | 02 | 09 1 | 265 945,9 | ||
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия" | 811 | 05 | 02 | 09 1 01 | 265 945,9 | ||
Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах, софинансируемых за счет средств некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 09 1 01 91010 | 410 | 46 834,6 | |
Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, софинансируемых за счет средств Фонда развития моногородов (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 09 1 01 91020 | 410 | 3 751,0 | |
Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах (Строительство очистных сооружений и отвода очищенных канализационных стоков для завода большой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыбы) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 09 1 01 91021 | 410 | 18 866,6 | |
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектной документации и строительство производственных зданий на территории промышленного парка в г. Петрозаводске) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 09 1 01 R3212 | 410 | 70 707,1 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 09 1 01 R419F | 410 | 1 010,6 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 09 1 01 R419А | 410 | 120 110,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 09 1 01 К419А | 410 | 4 665,1 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" | 811 | 05 | 02 | 11 | 1 024,2 | ||
Подпрограмма "Развитие транспортного обслуживания населения" | 811 | 05 | 02 | 11 3 | 1 024,2 | ||
Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в сфере воздушного транспорта" | 811 | 05 | 02 | 11 3 03 | 1 024,2 | ||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 11 3 03 R419Ф | 410 | 1 024,2 | |
Государственная программа Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | 811 | 05 | 02 | 18 | 250 614,9 | ||
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и газификации Республики Карелия" | 811 | 05 | 02 | 18 2 | 250 614,9 | ||
Основное мероприятие "Строительство газопроводов распределительных сетей, в том числе проектно-изыскательские работы" | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 | 250 614,9 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 05 | 02 | 18 2 01 90400 | 410 | 1 191,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по пос. Салми, дер. Ряймяля Салминского сельского поселения Питкярантского национального муниципального района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R4192 | 410 | 14 406,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная для нужд ООО "Санаторий "Марциальные воды" в пос. Марциальные воды Кондопожского района Республики Карелия (строительство) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R4197 | 410 | 74 115,8 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R419F | 410 | 4 693,5 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R419G | 410 | 3 935,3 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Юргелица, д. Онькулица, д. Мегрега Олонецкого национального муниципального района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R419N | 410 | 1 246,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Татчелица, д. Путилица, д. Тахтасово, д. Иммалицы, д. Рыпушкалицы, д. Капшойла Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R419R | 410 | 20 081,3 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Гошкила, д. Торосозеро, д. Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R419S | 410 | 8 323,6 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по г. Питкяранта, д. Койриноя, д. Ууксу Питкярантского городского поселения Питкярантского муниципального района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R419U | 410 | 18 702,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д. Верхняя Видлица, д. Гавриловка, с. Видлица, п. Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R419Y | 410 | 34 283,1 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство котельной в с. Спасская Губа Кондопожского района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 R419И | 410 | 2 557,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная для нужд ООО "Санаторий "Марциальные воды" в пос. Марциальные воды Кондопожского района Республики Карелия (строительство) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 К4197 | 410 | 31 736,8 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство котельной в с. Спасская Губа Кондопожского района) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 18 2 01 К419И | 410 | 35 340,7 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | 811 | 05 | 02 | 19 | 600,0 | ||
Основное мероприятие "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Карелия" | 811 | 05 | 02 | 19 0 02 | 600,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 05 | 02 | 19 0 02 90400 | 410 | 600,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 811 | 05 | 02 | 30 0 00 75010 | 240 | 6 604,2 | |
Благоустройство | 811 | 05 | 03 | 237 133,5 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | 811 | 05 | 03 | 20 | 237 133,5 | ||
Основное мероприятие "Содействие обустройству территорий муниципальных образований" | 811 | 05 | 03 | 20 0 01 | 6 502,0 | ||
Поощрение победителей конкурса по благоустройству территорий муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 03 | 20 0 01 44120 | 540 | 3 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению безопасности пешеходной инфраструктуры (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 03 | 20 0 01 44210 | 540 | 3 502,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 811 | 05 | 03 | 20 0 F2 | 230 631,5 | ||
Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 03 | 20 0 F2 54240 | 540 | 54 000,0 | |
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды (Субсидии) | 811 | 05 | 03 | 20 0 F2 55550 | 520 | 176 631,5 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 811 | 05 | 05 | 25 413,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 811 | 05 | 05 | 05 | 25 413,6 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | 811 | 05 | 05 | 05 2 | 25 413,6 | ||
Основное мероприятие "Повышение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг" | 811 | 05 | 05 | 05 2 04 | 25 413,6 | ||
Компенсация части потерь в доходах, связанных с установлением льготного тарифа на отпускаемую потребителям электрическую энергию (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей), вырабатываемую дизельными электростанциями в населенных пунктах, не имеющих централизованного энергоснабжения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 811 | 05 | 05 | 05 2 04 71050 | 810 | 25 413,6 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 811 | 06 | 7 276,6 | ||||
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 811 | 06 | 02 | 6 876,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | 811 | 06 | 02 | 13 | 6 876,6 | ||
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | 811 | 06 | 02 | 13 4 | 6 876,6 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 811 | 06 | 02 | 13 4 G1 | 6 876,6 | ||
Мероприятия в области охраны окружающей среды (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 811 | 06 | 02 | 13 4 G1 73240 | 240 | 6 876,6 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 811 | 06 | 05 | 400,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Исполнение судебных актов) | 811 | 06 | 05 | 30 0 00 75010 | 830 | 210,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 811 | 06 | 05 | 30 0 00 75010 | 850 | 190,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 811 | 07 | 2 523 783,8 | ||||
Дошкольное образование | 811 | 07 | 01 | 204 370,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 811 | 07 | 01 | 02 | 204 370,0 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 811 | 07 | 01 | 02 2 | 204 370,0 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 811 | 07 | 01 | 02 2 01 | 4 700,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии) | 811 | 07 | 01 | 02 2 01 43200 | 520 | 4 700,0 | |
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры общего образования" | 811 | 07 | 01 | 02 2 03 | 199 670,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий по сносу объектов незавершенного строительства муниципальных образовательных организаций (Субсидии) | 811 | 07 | 01 | 02 2 03 43290 | 520 | 283,1 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 07 | 01 | 02 2 03 90420 | 410 | 3 482,8 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 07 | 01 | 02 2 03 R4190 | 410 | 177 040,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципального района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции) |
811 | 07 | 01 | 02 2 03 R4195 | 410 | 10 217,7 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство детского сада на 200 мест в п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 07 | 01 | 02 2 03 R419С | 410 | 6 626,7 |