Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район) (Субсидии) | 811 | 04 | 08 | 11 3 02 R4193 | 520 | 87 760,0 | |
Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в сфере воздушного транспорта" | 811 | 04 | 08 | 11 3 03 | 635 444,0 | ||
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 04 | 08 | 11 3 03 90400 | 410 | 14 680,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 04 | 08 | 11 3 03 R4190 | 410 | 171 408,9 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 04 | 08 | 11 3 03 R419Ф | 410 | 449 049,8 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 04 | 08 | 11 3 03 К419Ф | 410 | 304,9 | |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении по территории Республики Карелия" | 811 | 04 | 08 | 11 3 04 | 226 951,6 | ||
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 04 | 08 | 11 3 04 90420 | 410 | 670,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 04 | 08 | 11 3 04 R4190 | 410 | 210 043,5 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 04 | 08 | 11 3 04 К4190 | 410 | 16 238,1 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 811 | 04 | 12 | 399 899,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 811 | 04 | 12 | 05 | 119 022,1 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | 811 | 04 | 12 | 05 2 | 119 022,1 | ||
Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий в сфере строительства" | 811 | 04 | 12 | 05 2 02 | 119 022,1 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 811 | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 110 | 55 498,6 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 811 | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 240 | 12 031,7 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Субсидии бюджетным учреждениям) | 811 | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 610 | 46 341,8 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Исполнение судебных актов) | 811 | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 830 | 1 485,8 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере строительства (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 811 | 04 | 12 | 05 2 02 71020 | 850 | 3 664,2 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 811 | 04 | 12 | 07 | 15 202,0 | ||
Основное мероприятие "Сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана памятников истории и объектов культуры" | 811 | 04 | 12 | 07 0 01 | 15 202,0 | ||
Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы (разработка проектно-сметной документации и строительство туристического Визит-центра с гостиницей и рестораном археологического комплекса "Беломорские петроглифы") (Бюджетные инвестиции) | 811 | 04 | 12 | 07 0 01 R3215 | 410 | 15 202,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" | 811 | 04 | 12 | 18 | 238 916,0 | ||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Карелия" | 811 | 04 | 12 | 18 1 | 238 916,0 | ||
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики, внедрение энергосберегающих технологий" | 811 | 04 | 12 | 18 1 01 | 238 916,0 | ||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 811 | 04 | 12 | 18 1 01 74500 | 110 | 23 357,0 | |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 811 | 04 | 12 | 18 1 01 74500 | 240 | 215 542,2 | |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Исполнение судебных актов) | 811 | 04 | 12 | 18 1 01 74500 | 830 | 2,3 | |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 811 | 04 | 12 | 18 1 01 74500 | 850 | 14,5 | |
Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 04 | 12 | 30 0 00 44330 | 540 | 2 440,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 811 | 04 | 12 | 30 0 00 75010 | 240 | 24 174,7 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Исполнение судебных актов) | 811 | 04 | 12 | 30 0 00 75010 | 830 | 9,2 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 811 | 04 | 12 | 30 0 00 75010 | 850 | 135,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 811 | 05 | 3 522 627,7 | ||||
Жилищное хозяйство | 811 | 05 | 01 | 1 541 654,5 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 811 | 05 | 01 | 05 | 1 531 590,3 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия" | 811 | 05 | 01 | 05 1 | 1 474 815,4 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки населению в улучшении жилищных условий" | 811 | 05 | 01 | 05 1 01 | 17 719,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (Субсидии) | 811 | 05 | 01 | 05 1 01 43220 | 520 | 9 546,5 | |
Реализация отдельных мероприятий по повышению комфортности условий проживания граждан (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 01 | 05 1 01 44340 | 540 | 8 172,5 | |
Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" | 811 | 05 | 01 | 05 1 03 | 218 069,4 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 01 | 05 1 03 09502 | 410 | 103 615,1 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Субсидии) | 811 | 05 | 01 | 05 1 03 09502 | 520 | 964,8 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (Субсидии) | 811 | 05 | 01 | 05 1 03 43220 | 520 | 56 531,1 | |
Мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 01 | 05 1 03 44090 | 540 | 11 529,4 | |
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по сносу ветхих и аварийных объектов (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 01 | 05 1 03 44300 | 540 | 5 329,0 | |
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 05 | 01 | 05 1 03 90400 | 410 | 40 100,0 | |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства" | 811 | 05 | 01 | 05 1 04 | 9 006,2 | ||
Обеспечение деятельности унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав участников долевого строительства Республики Карелия", осуществляющей деятельность, направленную на урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 811 | 05 | 01 | 05 1 04 71280 | 630 | 3 006,2 | |
Имущественный взнос в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" (Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям) | 811 | 05 | 01 | 05 1 04 71290 | 820 | 6 000,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 811 | 05 | 01 | 05 1 F3 | 1 230 020,8 | ||
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Субсидии) | 811 | 05 | 01 | 05 1 F3 67483 | 520 | 1 202 456,4 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Субсидии) | 811 | 05 | 01 | 05 1 F3 67484 | 520 | 27 564,4 | |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | 811 | 05 | 01 | 05 2 | 56 774,9 | ||
Основное мероприятие "Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | 811 | 05 | 01 | 05 2 01 | 56 774,9 | ||
Обеспечение деятельности специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта Республики Карелия", осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 811 | 05 | 01 | 05 2 01 71010 | 630 | 55 850,0 | |
Возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 01 | 05 2 01 71200 | 540 | 924,9 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" | 811 | 05 | 01 | 12 | 10 064,2 | ||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | 811 | 05 | 01 | 12 4 | 10 064,2 | ||
Основное мероприятие "Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" | 811 | 05 | 01 | 12 4 03 | 10 064,2 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" (Субсидии) | 811 | 05 | 01 | 12 4 03 43280 | 520 | 10 064,2 | |
Коммунальное хозяйство | 811 | 05 | 02 | 1 718 426,1 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" | 811 | 05 | 02 | 05 | 1 193 636,9 | ||
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Карелия" | 811 | 05 | 02 | 05 1 | 61 434,1 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей" | 811 | 05 | 02 | 05 1 02 | 60 234,1 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (Субсидии) | 811 | 05 | 02 | 05 1 02 43220 | 520 | 39 409,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (строительство водоводов и водоотведения в пгт Пряжа в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 05 1 02 R4194 | 410 | 19 420,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 05 1 02 R419F | 410 | 1 404,5 | |
Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" | 811 | 05 | 02 | 05 1 03 | 1 200,0 | ||
Мероприятия по формированию земельных участков под аварийными многоквартирными домами (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 02 | 05 1 03 44280 | 540 | 1 200,0 | |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Республике Карелия" | 811 | 05 | 02 | 05 2 | 1 132 202,8 | ||
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения" | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 | 103 854,6 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" (Субсидии) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 43220 | 520 | 70 755,7 | |
Мероприятия по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 44370 | 540 | 975,2 | |
Объекты строительства и реконструкции государственной и муниципальной собственности (Бюджетные инвестиции) |
811 | 05 | 02 | 05 2 03 90400 | 410 | 4 187,0 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 90420 | 410 | 450,1 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (прокладка трубопровода холодного водоснабжения и установка водоразборных колонок по ул. Линдозерская, ул. Анохина, ул. А. Лисициной, ул. Ригоева в г. Сегеже в Республике Карелия) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 R4191 | 410 | 1 408,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Субсидии) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 R419F | 520 | 7 060,4 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция канализационно-очистных сооружений в пгт Чупа Лоухского муниципального района Республики Карелия) (Субсидии) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 R419V | 520 | 4 642,2 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Строительство очистных канализационных сооружений в п. Ладва Прионежского муниципального района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 R419П | 410 | 157,1 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Заозерный Сортавальского муниципального района) (Субсидии) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 К419Г | 520 | 2 446,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция канализационно-очистных сооружений в пгт Чупа Лоухского муниципального района Республики Карелия) (Субсидии) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 К419Ж | 520 | 8 870,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Видлица Олонецкого района Республики Карелия) (Субсидии) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 К419Л | 520 | 2 745,5 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Строительство очистных канализационных сооружений в п. Ладва Прионежского муниципального района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции) | 811 | 05 | 02 | 05 2 03 К419П | 410 | 157,0 | |
Основное мероприятие "Повышение качества и обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг" | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 | 913 172,3 | ||
Мероприятия по обеспечению подвоза питьевой воды населению (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 44240 | 540 | 2 100,0 | |
Мероприятия по организации предоставления отдельных услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Иные межбюджетные трансферты) | 811 | 05 | 02 | 05 2 04 44260 | 540 | 2 500,0 |