5. | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 3 814 159,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 444 461,0 | ||||
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 804 | 01 | 12 | 3 000,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 804 | 01 | 12 | 09 | 3 000,0 | ||
Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности" | 804 | 01 | 12 | 09 3 | 3 000,0 | ||
Основное мероприятие "Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия" | 804 | 01 | 12 | 09 3 01 | 3 000,0 | ||
Поддержка научных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 01 | 12 | 09 3 01 72250 | 810 | 1 000,0 | |
Реализация мероприятий по разработке, созданию и (или) расширению производства инновационной продукции, а также осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 01 | 12 | 09 3 01 72380 | 810 | 2 000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 13 | 441 461,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 804 | 01 | 13 | 09 | 91 278,0 | ||
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | 804 | 01 | 13 | 09 5 | 8 050,0 | ||
Основное мероприятие "Содействие предприятиям Республики Карелия в организации экспозиций на российских и международных выставках и форумах" | 804 | 01 | 13 | 09 5 02 | 7 100,0 | ||
Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной деятельности (Резервные средства) | 804 | 01 | 13 | 09 5 02 72240 | 870 | 7 100,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение законодательных и исполнительных органов государственной власти статистической информацией о социально-экономическом развитии Республики Карелия" | 804 | 01 | 13 | 09 5 03 | 950,0 | ||
Мероприятия по предоставлению статистической информации органам государственной власти (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 01 | 13 | 09 5 03 72280 | 240 | 950,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 804 | 01 | 13 | 09 С | 83 228,0 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 804 | 01 | 13 | 09 С 00 10900 | 120 | 79 600,6 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 01 | 13 | 09 С 00 10900 | 240 | 1 145,2 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 804 | 01 | 13 | 09 С 00 10900 | 320 | 281,9 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 804 | 01 | 13 | 09 С 00 10900 | 850 | 0,3 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 01 | 13 | 09 С 00 98710 | 240 | 2 200,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Информационное общество" | 804 | 01 | 13 | 10 | 271 141,9 | ||
Основное мероприятие "Развитие и эксплуатация информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного управления, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 804 | 01 | 13 | 10 0 01 | 271 141,9 | ||
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (Субсидии бюджетным учреждениям) | 804 | 01 | 13 | 10 0 01 72510 | 610 | 271 141,9 | |
Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" | 804 | 01 | 13 | 16 | 24 203,0 | ||
Подпрограмма "Повышение результативности бюджетных расходов и совершенствование бюджетного процесса" | 804 | 01 | 13 | 16 2 | 24 203,0 | ||
Основное мероприятие "Централизация закупок товаров, работ и услуг" | 804 | 01 | 13 | 16 2 04 | 24 203,0 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере закупок (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 804 | 01 | 13 | 16 2 04 74160 | 110 | 21 452,6 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере закупок (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 01 | 13 | 16 2 04 74160 | 240 | 2 750,4 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" | 804 | 01 | 13 | 19 | 7 528,1 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 804 | 01 | 13 | 19 С | 7 528,1 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 804 | 01 | 13 | 19 С 00 10900 | 120 | 7 528,1 | |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 01 | 13 | 30 0 00 54690 | 240 | 10 806,5 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 804 | 01 | 13 | 30 0 00 75010 | 850 | 1 937,5 | |
Прием иностранных делегаций (Резервные средства) | 804 | 01 | 13 | 30 0 00 75020 | 870 | 200,0 | |
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования (Субсидии бюджетным учреждениям) | 804 | 01 | 13 | 30 0 W0 10760 | 610 | 14 970,0 | |
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 01 | 13 | 30 0 W0 58530 | 240 | 19 396,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 804 | 03 | 1 585,7 | ||||
Миграционная политика | 804 | 03 | 11 | 1 585,7 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом" | 804 | 03 | 11 | 22 | 1 585,7 | ||
Основное мероприятие "Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, и создание условий для их обустройства в Республике Карелия" | 804 | 03 | 11 | 22 0 01 | 1 585,7 | ||
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 804 | 03 | 11 | 22 0 01 R0860 | 320 | 1 585,7 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 804 | 04 | 2 337 986,1 | ||||
Общеэкономические вопросы | 804 | 04 | 01 | 443 674,1 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 804 | 04 | 01 | 04 | 585,0 | ||
Основное мероприятие "Развитие социальной интеграции и системы реабилитации инвалидов" | 804 | 04 | 01 | 04 0 01 | 585,0 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 04 | 01 | 04 0 01 К0270 | 240 | 450,0 | |
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Премии и гранты) | 804 | 04 | 01 | 04 0 01 К0270 | 350 | 135,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Содействие занятости населения" | 804 | 04 | 01 | 06 | 443 089,1 | ||
Подпрограмма "Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы" | 804 | 04 | 01 | 06 1 | 420 324,2 | ||
Основное мероприятие "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 | 404 343,4 | ||
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 110 | 117 218,6 | |
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 240 | 31 462,0 | |
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 320 | 142 612,3 | |
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Иные межбюджетные трансферты) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 540 | 1 893,8 | |
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Субсидии автономным учреждениям) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 620 | 19 755,6 | |
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 810 | 51 870,4 | |
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Исполнение судебных актов) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 830 | 90,8 | |
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 850 | 491,1 | |
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Резервные средства) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71300 | 870 | 1 232,4 | |
Частичное возмещение затрат работодателям в целях повышения уровня занятости инвалидов (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71330 | 630 | 531,5 | |
Частичное возмещение затрат работодателям в целях повышения уровня занятости инвалидов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 71330 | 810 | 3 522,9 | |
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 04 | 01 | 06 1 01 R8520 | 810 | 33 662,0 | |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала, разработка прогнозных оценок рынка труда" | 804 | 04 | 01 | 06 1 02 | 3 035,4 | ||
Мероприятия по оценке трудового потенциала, формированию прогноза потребности в кадрах (Субсидии автономным учреждениям) | 804 | 04 | 01 | 06 1 02 71310 | 620 | 3 035,4 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 804 | 04 | 01 | 06 1 P2 | 8 808,4 | ||
Реализация мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (Стипендии) | 804 | 04 | 01 | 06 1 P2 54610 | 340 | 700,0 | |
Реализация мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (Субсидии автономным учреждениям) | 804 | 04 | 01 | 06 1 P2 54610 | 620 | 8 108,4 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 804 | 04 | 01 | 06 1 P3 | 4 137,0 | ||
Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (Стипендии) | 804 | 04 | 01 | 06 1 P3 52940 | 340 | 695,2 | |
Реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (Субсидии автономным учреждениям) | 804 | 04 | 01 | 06 1 P3 52940 | 620 | 3 441,8 | |
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда" | 804 | 04 | 01 | 06 2 | 62,9 | ||
Основное мероприятие "Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия" | 804 | 04 | 01 | 06 2 01 | 62,9 | ||
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников (Иные межбюджетные трансферты) | 804 | 04 | 01 | 06 2 01 71320 | 540 | 18,1 | |
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 04 | 01 | 06 2 01 71320 | 630 | 8,0 | |
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 04 | 01 | 06 2 01 71320 | 810 | 20,4 | |
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников (Резервные средства) | 804 | 04 | 01 | 06 2 01 71320 | 870 | 16,4 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 804 | 04 | 01 | 06 С | 22 702,0 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 804 | 04 | 01 | 06 С 00 10900 | 120 | 22 702,0 | |
Связь и информатика | 804 | 04 | 10 | 1 364,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Информационное общество" | 804 | 04 | 10 | 10 | 1 364,6 | ||
Основное мероприятие "Развитие и эксплуатация информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного управления, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 804 | 04 | 10 | 10 0 01 | 1 364,6 | ||
Реализация мероприятий по поддержке региональных проектов в сфере информационных технологий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 804 | 04 | 10 | 10 0 01 R0280 | 240 | 1 364,6 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 804 | 04 | 12 | 1 892 947,4 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Содействие занятости населения" | 804 | 04 | 12 | 06 | 303,8 | ||
Подпрограмма "Государственная политика в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы" | 804 | 04 | 12 | 06 1 | 303,8 | ||
Основное мероприятие "Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | 804 | 04 | 12 | 06 1 01 | 303,8 | ||
Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 04 | 12 | 06 1 01 71300 | 810 | 303,8 | |
Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 804 | 04 | 12 | 09 | 1 838 103,9 | ||
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | 804 | 04 | 12 | 09 1 | 775 349,0 | ||
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия" | 804 | 04 | 12 | 09 1 01 | 736 349,0 | ||
Компенсация части затрат организаций по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 04 | 12 | 09 1 01 72230 | 810 | 150 000,0 | |
Субсидия акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" на сопровождение инвестиционных проектов (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 804 | 04 | 12 | 09 1 01 72300 | 810 | 27 668,8 | |
Субсидия на осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства (в пгт Надвоицы), составляющей имущество казны Республики Карелия, переданное в аренду (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) |
804 | 04 | 12 | 09 1 01 72330 | 810 | 4 400,0 |