Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии) | 801 | 07 | 09 | 02 2 01 43200 | 520 | 596 669,2 | |
Мероприятия по созданию условий для психолого-медико-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 09 | 02 2 01 70340 | 610 | 16 638,1 | |
Реализация мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Субсидии) | 801 | 07 | 09 | 02 2 01 R2550 | 520 | 47 214,7 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 801 | 07 | 09 | 02 2 E3 | 65,3 | ||
Мероприятия по государственной поддержке некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методологической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 09 | 02 2 E3 70450 | 610 | 65,3 | |
Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" | 801 | 07 | 09 | 02 3 | 57 464,4 | ||
Основное мероприятие "Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, включая мониторинговые исследования качества образования, оценку и контроль качества образования" | 801 | 07 | 09 | 02 3 01 | 57 464,4 | ||
Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 09 | 02 3 01 70380 | 620 | 45 461,2 | |
Мероприятия по оценке и контролю качества образования (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 09 | 02 3 01 70390 | 620 | 12 003,2 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 801 | 07 | 09 | 02 С | 142 324,3 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 10900 | 120 | 53 862,3 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 10900 | 240 | 1 571,8 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 10900 | 830 | 50,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 10900 | 850 | 85,4 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 59900 | 120 | 4 728,4 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 59900 | 240 | 308,7 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 59900 | 620 | 200,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 75080 | 110 | 41 941,7 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 75080 | 240 | 38 799,5 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 75080 | 850 | 296,5 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 07 | 09 | 02 С 00 98710 | 240 | 480,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 801 | 07 | 09 | 03 | 20 322,4 | ||
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 801 | 07 | 09 | 03 2 | 20 322,4 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, имеющим детей, а также в связи с беременностью и родами" | 801 | 07 | 09 | 03 2 01 | 20 322,4 | ||
Мероприятия по обеспечению льготных категорий обучающихся муниципальных и государственных общеобразовательных организаций Республики Карелия продуктовыми наборами в связи с реализацией мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 07 | 09 | 03 2 01 70820 | 240 | 20 322,4 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" | 801 | 07 | 09 | 15 | 4 200,0 | ||
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия" | 801 | 07 | 09 | 15 1 | 4 200,0 | ||
Основное мероприятие "Поддержка проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями" | 801 | 07 | 09 | 15 1 01 | 4 200,0 | ||
Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, достигшим наилучших результатов, на реализацию мероприятий в области образования, молодежной политики и патриотического воспитания (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 801 | 07 | 09 | 15 1 01 73864 | 630 | 4 200,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" | 801 | 07 | 09 | 21 | 150,0 | ||
Основное мероприятие "Содействие обустройству территорий муниципальных образований" | 801 | 07 | 09 | 21 0 01 | 150,0 | ||
Реализация мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 09 | 21 0 01 R5150 | 610 | 150,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 801 | 10 | 288 927,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 801 | 10 | 03 | 28 350,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 801 | 10 | 03 | 03 | 28 350,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 801 | 10 | 03 | 03 2 | 28 350,0 | ||
Основное мероприятие "Организация оздоровительного отдыха детей" | 801 | 10 | 03 | 03 2 05 | 28 350,0 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" (Субсидии) | 801 | 10 | 03 | 03 2 05 43210 | 520 | 28 350,0 | |
Охрана семьи и детства | 801 | 10 | 04 | 260 577,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 801 | 10 | 04 | 02 | 260 577,0 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 801 | 10 | 04 | 02 2 | 260 577,0 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 801 | 10 | 04 | 02 2 01 | 260 577,0 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Субвенции) | 801 | 10 | 04 | 02 2 01 42030 | 530 | 260 577,0 | |
3. | Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 1 711 239,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 68 429,7 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 13 | 68 429,7 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 802 | 01 | 13 | 07 | 68 429,7 | ||
Основное мероприятие "Развитие музейного и архивного дела" | 802 | 01 | 13 | 07 0 02 | 68 429,7 | ||
Мероприятия по развитию архивного дела (Субсидии бюджетным учреждениям) | 802 | 01 | 13 | 07 0 02 71610 | 610 | 68 429,7 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 802 | 07 | 87 812,9 | ||||
Дополнительное образование детей | 802 | 07 | 03 | 9 436,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 802 | 07 | 03 | 02 | 9 436,6 | ||
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 802 | 07 | 03 | 02 4 | 9 436,6 | ||
Основное мероприятие "Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств" | 802 | 07 | 03 | 02 4 02 | 9 436,6 | ||
Мероприятия по модернизации муниципальных детских школ искусств (Иные межбюджетные трансферты) | 802 | 07 | 03 | 02 4 02 44360 | 540 | 9 436,6 | |
Среднее профессиональное образование | 802 | 07 | 04 | 78 286,3 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 802 | 07 | 04 | 02 | 78 286,3 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 802 | 07 | 04 | 02 1 | 78 286,3 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования" | 802 | 07 | 04 | 02 1 01 | 78 286,3 | ||
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам (Субсидии бюджетным учреждениям) | 802 | 07 | 04 | 02 1 01 70300 | 610 | 78 286,3 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 802 | 07 | 05 | 90,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 802 | 07 | 05 | 07 | 90,0 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 802 | 07 | 05 | 07 С | 90,0 | ||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 802 | 07 | 05 | 07 С 00 59500 | 240 | 50,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 802 | 07 | 05 | 07 С 00 75080 | 240 | 40,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 802 | 08 | 1 550 637,9 | ||||
Культура | 802 | 08 | 01 | 1 309 350,3 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" | 802 | 08 | 01 | 07 | 1 305 754,9 | ||
Основное мероприятие "Сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана памятников истории и объектов культуры" | 802 | 08 | 01 | 07 0 01 | 103 154,2 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии) | 802 | 08 | 01 | 07 0 01 43250 | 520 | 41 336,0 | |
Мероприятия по повышению доступности к памятникам истории и объектам культуры (Иные межбюджетные трансферты) | 802 | 08 | 01 | 07 0 01 44270 | 540 | 6 000,0 | |
Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия "Беломорские петроглифы" (Иные межбюджетные трансферты) | 802 | 08 | 01 | 07 0 01 44320 | 540 | 4 500,0 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в области сохранения объектов культурного наследия (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 802 | 08 | 01 | 07 0 01 71600 | 110 | 13 685,2 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в области сохранения объектов культурного наследия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 802 | 08 | 01 | 07 0 01 71600 | 240 | 22 705,5 | |
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в области сохранения объектов культурного наследия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 802 | 08 | 01 | 07 0 01 71600 | 850 | 125,6 | |
Реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" (Субсидии) |
802 | 08 | 01 | 07 0 01 R2990 | 520 | 14 801,9 | |
Основное мероприятие "Развитие музейного и архивного дела" | 802 | 08 | 01 | 07 0 02 | 84 750,5 | ||
Мероприятия по развитию музейного дела (Субсидии бюджетным учреждениям) | 802 | 08 | 01 | 07 0 02 71620 | 610 | 84 750,5 | |
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" | 802 | 08 | 01 | 07 0 03 | 103 699,2 | ||
Мероприятия по развитию библиотечного дела (Субсидии бюджетным учреждениям) | 802 | 08 | 01 | 07 0 03 71630 | 610 | 102 834,5 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Субсидии) | 802 | 08 | 01 | 07 0 03 R5190 | 520 | 864,7 | |
Основное мероприятие "Развитие исполнительских искусств, сохранение нематериального культурного наследия" | 802 | 08 | 01 | 07 0 04 | 649 840,7 | ||
Мероприятия по сохранению и развитию исполнительских искусств (Субсидии бюджетным учреждениям) | 802 | 08 | 01 | 07 0 04 71640 | 610 | 425 662,6 | |
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 802 | 08 | 01 | 07 0 04 71650 | 240 | 4 932,3 | |
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии бюджетным учреждениям) | 802 | 08 | 01 | 07 0 04 71650 | 610 | 130 194,6 | |
Мероприятия в области культуры и кинематографии (Субсидии автономным учреждениям) | 802 | 08 | 01 | 07 0 04 71650 | 620 | 75 243,0 | |
Компенсация части затрат организаций на социально значимые проекты в сфере производства и выпуска книг (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 802 | 08 | 01 | 07 0 04 71670 | 810 | 1 000,0 | |
Реализация мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров (Субсидии бюджетным учреждениям) | 802 | 08 | 01 | 07 0 04 R5170 | 610 | 12 808,2 | |
Основное мероприятие "Модернизация, строительство и реконструкция учреждений культуры" | 802 | 08 | 01 | 07 0 05 | 31 923,7 | ||
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Субсидии) | 802 | 08 | 01 | 07 0 05 R4670 | 520 | 13 033,7 | |
Реализация мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (Субсидии) | 802 | 08 | 01 | 07 0 05 К4670 | 520 | 18 890,0 | |
Основное мероприятие "Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры, творческих индустрий" | 802 | 08 | 01 | 07 0 06 | 102 428,7 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии) | 802 | 08 | 01 | 07 0 06 43250 | 520 | 101 007,0 | |
Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия и органов исполнительной власти в области культуры (Премии и гранты) | 802 | 08 | 01 | 07 0 06 71680 | 350 | 516,7 | |
Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия и органов исполнительной власти в области культуры (Иные выплаты населению) | 802 | 08 | 01 | 07 0 06 71680 | 360 | 248,0 | |
Реализация мероприятий по государственной поддержке отрасли культуры (Субсидии) | 802 | 08 | 01 | 07 0 06 R5190 | 520 | 657,0 | |
Основное мероприятие "Реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия" | 802 | 08 | 01 | 07 0 07 | 102 048,1 | ||
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 802 | 08 | 01 | 07 0 07 R5090 | 240 | 67 428,9 | |
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 802 | 08 | 01 | 07 0 07 R5090 | 610 | 29 768,1 | |
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (Субсидии автономным учреждениям) | 802 | 08 | 01 | 07 0 07 R5090 | 620 | 4 851,1 | |
Основное мероприятие "Ремонт и переоснащение учреждений культуры" | 802 | 08 | 01 | 07 0 08 | 24 927,3 | ||
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие культуры" (Субсидии) | 802 | 08 | 01 | 07 0 08 43250 | 520 | 22 510,0 | |
Мероприятия по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры (Иные межбюджетные трансферты) | 802 | 08 | 01 | 07 0 08 44310 | 540 | 2 417,3 |