Мероприятия по поощрению педагогических работников (Премии и гранты) | 801 | 07 | 02 | 02 1 04 76030 | 350 | 500,0 | |
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 801 | 07 | 02 | 02 2 | 823 673,9 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 | 632 092,3 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (Субвенции) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 42100 | 530 | 32 772,0 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 70330 | 110 | 13 350,9 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 70330 | 240 | 135,3 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 70330 | 610 | 423 719,6 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 70330 | 850 | 10,0 | |
Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 70400 | 630 | 9 327,3 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 R3040 | 520 | 89 782,7 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 R3040 | 610 | 1 798,8 | |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Субсидии) | 801 | 07 | 02 | 02 2 01 К3040 | 520 | 61 195,7 | |
Основное мероприятие "Повышение качества образования в общеобразовательных организациях путем реализации региональных проектов" | 801 | 07 | 02 | 02 2 02 | 175 951,4 | ||
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 801 | 07 | 02 | 02 2 02 53030 | 110 | 750,1 | |
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Иные межбюджетные трансферты) | 801 | 07 | 02 | 02 2 02 53030 | 540 | 151 853,9 | |
Реализация мероприятий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 02 | 02 2 02 53030 | 610 | 4 347,4 | |
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 801 | 07 | 02 | 02 2 02 R2560 | 320 | 19 000,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 801 | 07 | 02 | 02 2 E1 | 15 630,2 | ||
Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 02 | 02 2 E1 51870 | 610 | 15 630,2 | |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 801 | 07 | 02 | 02 4 | 22 377,5 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 801 | 07 | 02 | 02 4 E2 | 22 377,5 | ||
Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Субсидии) | 801 | 07 | 02 | 02 4 E2 50970 | 520 | 22 377,5 | |
Дополнительное образование детей | 801 | 07 | 03 | 75 578,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 801 | 07 | 03 | 02 | 75 378,8 | ||
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 801 | 07 | 03 | 02 4 | 75 378,8 | ||
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | 801 | 07 | 03 | 02 4 01 | 49 955,6 | ||
Мероприятия по обеспечению условий образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 03 | 02 4 01 70370 | 610 | 49 955,6 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 801 | 07 | 03 | 02 4 E2 | 25 423,2 | ||
Реализация мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 03 | 02 4 E2 54910 | 610 | 24 423,2 | |
Мероприятия по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Иные межбюджетные трансферты) | 801 | 07 | 03 | 02 4 E2 76060 | 540 | 1 000,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 801 | 07 | 03 | 04 | 199,8 | ||
Основное мероприятие "Развитие социальной интеграции и системы реабилитации инвалидов" | 801 | 07 | 03 | 04 0 01 | 199,8 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Субсидии) | 801 | 07 | 03 | 04 0 01 R0270 | 520 | 199,8 | |
Среднее профессиональное образование | 801 | 07 | 04 | 928 712,6 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 801 | 07 | 04 | 02 | 921 255,3 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 801 | 07 | 04 | 02 1 | 914 153,3 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования" | 801 | 07 | 04 | 02 1 01 | 888 711,6 | ||
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 04 | 02 1 01 70300 | 610 | 156 334,1 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 04 | 02 1 01 70300 | 620 | 732 377,5 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 801 | 07 | 04 | 02 1 E6 | 25 441,7 | ||
Реализация проектов и программ движения "Ворлдскиллс Россия", в том числе проведение регионального чемпионата профессионального мастерства по стандартам "Ворлдскиллс" (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 04 | 02 1 E6 76010 | 620 | 25 441,7 | |
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 801 | 07 | 04 | 02 2 | 7 102,0 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 801 | 07 | 04 | 02 2 01 | 7 102,0 | ||
Мероприятия по обеспечению обучающихся 9 и 11 классов муниципальных и государственных общеобразовательных организаций Республики Карелия оборудованием для организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (Субсидии автономным учреждениям) |
801 | 07 | 04 | 02 2 01 76070 | 620 | 7 102,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 801 | 07 | 04 | 04 | 7 347,1 | ||
Основное мероприятие "Развитие социальной интеграции и системы реабилитации инвалидов" | 801 | 07 | 04 | 04 0 01 | 7 347,1 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 04 | 04 0 01 R0270 | 620 | 7 347,1 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма" | 801 | 07 | 04 | 14 | 110,2 | ||
Подпрограмма "Профилактика терроризма" | 801 | 07 | 04 | 14 4 | 110,2 | ||
Основное мероприятие "Совершенствование системы инженерно-технической защиты объектов социальной сферы" | 801 | 07 | 04 | 14 4 01 | 110,2 | ||
Мероприятия по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 04 | 14 4 01 73600 | 620 | 110,2 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 801 | 07 | 05 | 293 377,8 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 801 | 07 | 05 | 02 | 293 377,8 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 801 | 07 | 05 | 02 1 | 31 689,5 | ||
Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения" | 801 | 07 | 05 | 02 1 03 | 31 689,5 | ||
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 05 | 02 1 03 70410 | 620 | 31 689,5 | |
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 801 | 07 | 05 | 02 2 | 261 688,3 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 801 | 07 | 05 | 02 2 E1 | 33 511,8 | ||
Реализация мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 05 | 02 2 E1 51690 | 620 | 33 511,8 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая образовательная среда" в рамках реализации национального проекта "Образование" | 801 | 07 | 05 | 02 2 E4 | 228 176,5 | ||
Реализация мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 05 | 02 2 E4 52100 | 620 | 228 176,5 | |
Молодежная политика | 801 | 07 | 07 | 54 915,7 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 801 | 07 | 07 | 02 | 20 307,1 | ||
Подпрограмма "Совершенствование молодежной политики" | 801 | 07 | 07 | 02 5 | 16 547,1 | ||
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" | 801 | 07 | 07 | 02 5 01 | 16 547,1 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере молодежной политики (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 07 | 02 5 01 71930 | 620 | 16 547,1 | |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия" | 801 | 07 | 07 | 02 6 | 3 760,0 | ||
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания, направленных на духовно-нравственное, культурно-историческое, гражданско-правовое воспитание граждан" | 801 | 07 | 07 | 02 6 01 | 3 760,0 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями Республики Карелия в сфере патриотического воспитания (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 07 | 02 6 01 71960 | 620 | 3 760,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 801 | 07 | 07 | 03 | 34 548,8 | ||
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 801 | 07 | 07 | 03 2 | 34 548,8 | ||
Основное мероприятие "Организация оздоровительного отдыха детей" | 801 | 07 | 07 | 03 2 05 | 34 548,8 | ||
Организация отдыха детей в специализированных (профильных) лагерях, организованных государственными учреждениями (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 07 | 03 2 05 70680 | 610 | 3 212,1 | |
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 801 | 07 | 07 | 03 2 05 70690 | 610 | 31 336,7 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма" | 801 | 07 | 07 | 14 | 59,8 | ||
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 801 | 07 | 07 | 14 3 | 59,8 | ||
Основное мероприятие "Развитие системы профилактики правонарушений" | 801 | 07 | 07 | 14 3 01 | 59,8 | ||
Организация и проведение антинаркотических профилактических мероприятий (Субсидии автономным учреждениям) | 801 | 07 | 07 | 14 3 01 73620 | 620 | 59,8 | |
Другие вопросы в области образования | 801 | 07 | 09 | 8 539 134,0 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 801 | 07 | 09 | 02 | 8 514 461,6 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 801 | 07 | 09 | 02 1 | 1 639,0 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования" | 801 | 07 | 09 | 02 1 01 | 874,8 | ||
Премии, стипендии в соответствии с решениями Правительства Республики Карелия и органов исполнительной власти в области образования (Стипендии) | 801 | 07 | 09 | 02 1 01 70310 | 340 | 874,8 | |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" | 801 | 07 | 09 | 02 1 04 | 764,2 | ||
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования детей (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 801 | 07 | 09 | 02 1 04 70350 | 240 | 37,5 | |
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования детей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 801 | 07 | 09 | 02 1 04 70350 | 320 | 700,0 | |
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования детей (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 801 | 07 | 09 | 02 1 04 70350 | 850 | 26,7 | |
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 801 | 07 | 09 | 02 2 | 8 313 033,9 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 801 | 07 | 09 | 02 2 01 | 8 312 968,6 | ||
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субвенции) | 801 | 07 | 09 | 02 2 01 42190 | 530 | 7 652 446,6 |