Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 800 | 09 | 09 | 01 2 01 89700 | 320 | 600,0 | |
Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 2 01 89700 | 610 | 15 000,0 | |
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации" | 800 | 09 | 09 | 01 2 03 | 92 300,0 | ||
Субсидия открытому акционерному обществу Санаторий "Белые ключи" на финансовое обеспечение затрат по укреплению материально-технической базы (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 800 | 09 | 09 | 01 2 03 70250 | 810 | 47 300,0 | |
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Санаторий "Марциальные воды" на финансовое обеспечение затрат по укреплению материально-технической базы (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | 800 | 09 | 09 | 01 2 03 70270 | 810 | 45 000,0 | |
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 800 | 09 | 09 | 01 3 | 127 113,4 | ||
Основное мероприятие "Развитие системы родовспоможения" | 800 | 09 | 09 | 01 3 01 | 32 500,0 | ||
Оказание услуг, выполнение работ государственными учреждениями родовспоможения (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 3 01 70050 | 610 | 32 500,0 | |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи детям" | 800 | 09 | 09 | 01 3 02 | 94 613,4 | ||
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 800 | 09 | 09 | 01 3 02 70070 | 110 | 73 785,0 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 800 | 09 | 09 | 01 3 02 70070 | 240 | 16 201,2 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 800 | 09 | 09 | 01 3 02 70070 | 320 | 2 430,0 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 3 02 70070 | 610 | 1 653,7 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 800 | 09 | 09 | 01 3 02 70070 | 850 | 543,5 | |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 800 | 09 | 09 | 01 4 | 156 142,5 | ||
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | 800 | 09 | 09 | 01 4 01 | 60 000,0 | ||
Реализация мероприятий по предоставлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 800 | 09 | 09 | 01 4 01 R1380 | 320 | 60 000,0 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 800 | 09 | 09 | 01 4 N5 | 96 142,5 | ||
Мероприятия по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) | 800 | 09 | 09 | 01 4 N5 70100 | 460 | 40 000,0 | |
Мероприятия по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 4 N5 70100 | 610 | 56 142,5 | |
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" | 800 | 09 | 09 | 01 5 | 388 593,3 | ||
Основное мероприятие "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 800 | 09 | 09 | 01 5 N7 | 388 593,3 | ||
Реализация мероприятий регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 800 | 09 | 09 | 01 5 N7 51140 | 240 | 252 525,3 | |
Реализация мероприятий регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 5 N7 51140 | 610 | 92 896,0 | |
Мероприятия по формированию единой информационной системы здравоохранения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 800 | 09 | 09 | 01 5 N7 70150 | 240 | 353,0 | |
Мероприятия по формированию единой информационной системы здравоохранения (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 5 N7 70150 | 610 | 42 523,3 | |
Мероприятия по формированию единой информационной системы здравоохранения (Субсидии автономным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 5 N7 70150 | 620 | 295,7 | |
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Республики Карелия" | 800 | 09 | 09 | 01 6 | 357 939,8 | ||
Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере здравоохранения" | 800 | 09 | 09 | 01 6 02 | 357 939,8 | ||
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы учреждений в сфере здравоохранения (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) | 800 | 09 | 09 | 01 6 02 70260 | 460 | 6 895,8 | |
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы учреждений в сфере здравоохранения (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 6 02 70260 | 610 | 351 044,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 800 | 09 | 09 | 01 С | 447 677,9 | ||
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 10900 | 120 | 60 075,1 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 10900 | 240 | 50,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 10900 | 830 | 100,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 10900 | 850 | 104,8 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 59800 | 120 | 1 600,1 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 75080 | 110 | 72 481,3 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 75080 | 240 | 12 658,9 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 75080 | 610 | 299 050,5 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 75080 | 850 | 57,2 | |
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 800 | 09 | 09 | 01 С 00 98710 | 240 | 1 500,0 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма" | 800 | 09 | 09 | 14 | 110,3 | ||
Подпрограмма "Профилактика терроризма" | 800 | 09 | 09 | 14 4 | 110,3 | ||
Основное мероприятие "Совершенствование системы инженерно-технической защиты объектов социальной сферы" | 800 | 09 | 09 | 14 4 01 | 110,3 | ||
Мероприятия по обеспечению защищенности от террористических угроз критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 09 | 09 | 14 4 01 73600 | 610 | 110,3 | |
Государственная программа Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" | 800 | 09 | 09 | 15 | 3 150,0 | ||
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Карелия" | 800 | 09 | 09 | 15 1 | 3 150,0 | ||
Основное мероприятие "Поддержка проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями" | 800 | 09 | 09 | 15 1 01 | 3 150,0 | ||
Гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, достигшим наилучших результатов, на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 800 | 09 | 09 | 15 1 01 73863 | 630 | 3 150,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 800 | 10 | 5 074 401,2 | ||||
Социальное обеспечение населения | 800 | 10 | 03 | 5 074 401,2 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 800 | 10 | 03 | 01 | 4 967 401,2 | ||
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 800 | 10 | 03 | 01 1 | 275 399,3 | ||
Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения отдельных категорий населения" | 800 | 10 | 03 | 01 1 03 | 275 399,3 | ||
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 800 | 10 | 03 | 01 1 03 51610 | 320 | 73 153,7 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 800 | 10 | 03 | 01 1 03 54600 | 240 | 41 350,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по оказанию отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 800 | 10 | 03 | 01 1 03 54600 | 320 | 160 895,6 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 800 | 10 | 03 | 01 С | 4 692 001,9 | ||
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 800 | 10 | 03 | 01 С 00 45010 | 320 | 4 692 001,9 | |
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" | 800 | 10 | 03 | 03 | 107 000,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 800 | 10 | 03 | 03 1 | 82 000,0 | ||
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 800 | 10 | 03 | 03 1 01 | 82 000,0 | ||
Меры социальной поддержки ветеранов труда (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 10 | 03 | 03 1 01 89510 | 610 | 29 000,0 | |
Меры социальной поддержки тружеников тыла (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 10 | 03 | 03 1 01 89520 | 610 | 80,0 | |
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 10 | 03 | 03 1 01 89530 | 610 | 200,0 | |
Меры социальной поддержки ветеранов труда Республики Карелия и других категорий граждан (Субсидии бюджетным учреждениям) | 800 | 10 | 03 | 03 1 01 89540 | 610 | 52 720,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | 800 | 10 | 03 | 03 2 | 25 000,0 | ||
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки гражданам, имеющим детей, а также в связи с беременностью и родами" | 800 | 10 | 03 | 03 2 01 | 25 000,0 | ||
Адресная социальная помощь малоимущим семьям, имеющим детей (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 800 | 10 | 03 | 03 2 01 70650 | 320 | 25 000,0 | |
2. | Министерство образования Республики Карелия | 801 | 12 014 424,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 10 930,0 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 801 | 01 | 04 | 10 930,0 | |||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий (Субвенции) | 801 | 01 | 04 | 30 0 00 42020 | 530 | 10 930,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 801 | 07 | 11 714 567,0 | ||||
Дошкольное образование | 801 | 07 | 01 | 894 648,9 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 801 | 07 | 01 | 02 | 892 250,9 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 801 | 07 | 01 | 02 2 | 892 250,9 | ||
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 801 | 07 | 01 | 02 2 01 | 17 043,5 | ||
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 801 | 07 | 01 | 02 2 01 70320 | 630 | 17 043,5 | |
Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 801 | 07 | 01 | 02 2 P2 | 875 207,4 | ||
Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Иные межбюджетные трансферты) |
801 | 07 | 01 | 02 2 P2 44130 | 540 | 6 710,3 | |
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Субсидии) | 801 | 07 | 01 | 02 2 P2 52320 | 520 | 859 860,6 | |
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми (Субсидии) | 801 | 07 | 01 | 02 2 P2 52530 | 520 | 8 636,5 | |
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" | 801 | 07 | 01 | 04 | 2 398,0 | ||
Основное мероприятие "Развитие социальной интеграции и системы реабилитации инвалидов" | 801 | 07 | 01 | 04 0 01 | 2 398,0 | ||
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (Субсидии) | 801 | 07 | 01 | 04 0 01 R0270 | 520 | 2 398,0 | |
Общее образование | 801 | 07 | 02 | 928 199,4 | |||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 801 | 07 | 02 | 02 | 928 199,4 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 801 | 07 | 02 | 02 1 | 82 148,0 | ||
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" | 801 | 07 | 02 | 02 1 04 | 82 148,0 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (Субвенции) | 801 | 07 | 02 | 02 1 04 42040 | 530 | 81 648,0 |