Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований* (тыс. рублей) | |||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" | всего, в том числе |
811 | 05.03 | 172 818,1 | 253 344,6 | 237 485,5 | 179 631,5 | 187 155,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство | бюджет Республики Карелия | 811 | 05.03 | 20.0.F2.55550 | 520 | 8353,8 | 1919,0 | 1766,4 | 1766,4 | 1841,6 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Республики Карелия | 811 | 05.03 | 20.0.01.44120 | 540 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Республики Карелия | 811 | 05.03 | 20.0.01.44180 | 540 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Республики Карелия |
811 | 05.03 | 20.0.01.44210 | 540 | 0,0 | 3854,0 | 3854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 811 | 05.03 | 20.0.F2.55550 | 520 | 130 876,2 | 189 971,6 | 174 865,1 | 174 865,1 | 182 313,9 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 811 | 05.03 | 20.0.F2.54240 | 540 | 0,0 | 54 000,0 | 54 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 811 | 05.03 | 20.0.П1.53110 | 510 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Республики Карелия | 811 | 05.03 | 20.0.01.R5600 | 520 | 215,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 811 | 05.03 | 20.0.01.R5600 | 520 | 3372,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |