Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий (мероприятий) Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" всего 10538855,26 8869341,16 9358632,05 8570316,70 8570790,86 7803980,37 8065747,09 8355207,16 8570665,23 8570546,33 8570502,03
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 6998728,90 5888837,50 5566561,40 5558673,60 558673,60 5058734,59 5229458,14 5418173,10 5558673,60 5558673,60 5558673,60
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 3496301,10 2938454,80 3749559,50 2968662,50 2968662,50 2701665,33 2792841,86 2893626,85 2968662,50 2968662,50 2968662,50
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 43825,26 42048,86 42511,15 42980,60 43454,76 43580,45 43447,09 43407,21 43329,13 43210,23 43165,93
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Обеспечение и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" всего 5415355,50 4896341,30 4636784,40 4636784,40 4636784,40 4219758,74 4362168,33 4519585,46 4636784,40 4636784,40 4636784,40
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 3850911,10 3412359,70 3215962,00 3215962,00 3215962,00 2926723,04 3025494,91 3134675,64 3215962,00 32159620,00 3215962,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 1564444,40 1483981,60 1420822,40 1420822,40 1420822,40 1293035,70 1336673,42 1384909,82 1420822,40 1420822,40 1420822,40
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан всего 5326719,70 4896341,30 4636784,40 4636784,40 4636784,40 4219758,74 4362168,33 4519585,46 4636784,40 4636784,40 4636784,40
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 3762275,30 3412359,70 3215962,00 3215962,00 3215962,00 2926723,04 3025494,91 3134675,64 3215962,00 3215962,00 3215962,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 1564444,40 1483981,60 1420822,40 1420822,40 1420822,40 1293035,70 1336673,42 1384909,82 1420822,40 1420822,40 1420822,40
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.1.2.0 оказание государственной социальной помощи отдельным категориям малообеспеченных граждан всего 88635,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 88635,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение и совершенствование социальной поддержки семьи и детей" всего 2961393,26 2647636,96 2681778,65 2682248,10 2682722,26 2445476,11 2526402,55 2615964,83 2682596,63 2682477,73 2682433,43
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 1554599,30 1151114,90 1091427,40 1091427,40 1091427,40 993266,03 1026787,02 1063840,59 1091427,40 1091427,40 1091427,40
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 1362968,70 1454473,20 1547840,10 1547840,10 1547840,10 1408629,63 1456168,44 1508717,03 1547840,10 1547840,10 1547840,10
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 43825,26 42048,86 42511,15 42980,60 43454,76 43580,45 43447,09 43407,21 43329,13 4321,23 43165,93
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 оказание мер государственной поддержки гражданам, имеющим детей, а также в связи с беременностью и родами всего 823495,06 619517,16 612667,05 613136,50 613610,66 562174,06 579648,66 599072,29 613485,03 613366,13 613321,83
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 526388,50 316332,50 298676,40 298676,40 298676,40 271813,88 280987,14 291127,09 298676,40 298676,40 298676,40
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 256431,30 264285,80 274629,50 274629,50 274629,50 249929,73 258364,43 267687,99 274629,50 274629,50 274629,50
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 40675,26 38898,86 39361,15 39830,60 40304,76 40430,45 40297,09 40257,21 40179,13 4060,23 40015,93
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.1.2.0 оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, принявшим детей на воспитание в семью всего 882884,70 764607,10 725425,30 725425,30 725425,30 660181,62 682461,59 707089,52 725425,30 725425,30 725425,30
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 838265,60 714901,50 675184,40 675184,40 675184,40 614459,32 635196,23 658118,51 675184,40 675184,40 675184,40
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 44619,10 49705,60 50240,90 50240,90 50240,90 45722,30 47265,36 48971,01 50240,90 50240,90 50240,90
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.1.4.0 предоставление социальных услуг семьям и детям всего 20675,80 17961,30 16963,40 16963,40 16963,40 15437,74 15958,73 16534,63 16963,40 16963,40 16963,40
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 20675,80 17961,30 16963,40 16963,40 16963,40 15437,74 15958,73 16534,63 16963,40 16963,40 16963,40
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00