4791 ООО "ВентРосс" 3525259087   2
4792 АО "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" 3525268892   8
4793 ООО "СЗТК СВЯЗЬ СТРОЙ" 3525394537   8
4794 ООО "ВСК" 3525411380   8
4795 ООО "Старком" 3525444604   8
4796 ООО "Север Групп" 3528220874   7
4797 ФГУП "Архангельское" ФСИН России 3621005430   5
4798 ООО "РВ-РТ" 3666149672   2
4799 ООО "Профессионал-Сервис" 3702105232   2
4800 ООО "Фама Про" 3808086050   9
4801 ООО "Ампер" 3808120047   2
4802 АО "Хантсман-НМГ" 4025044085   8
4803 ООО "Г АЗСТРОЙ" 4028029310   1
4804 ООО "ПАНТЕОН43" 4345462902   6
4805 ООО "Экситон" 4703070190   2
4806 ООО "Северный ветер" 4703114016   8
4807 ООО "Балтик-Гран" 4704012031   8
4808 ООО "Евровзрывпром" 4704058413   8
4809 ООО "Рони" 4704094010   8
4810 ООО "ПКК "ЭнергоМаш" 4705077200   8
4811 ООО "Алтын" 4709007148   8
4812 ООО "Мется Форест Подпорожье 4711002404   8
4813 ООО "ЛодЛес" 4711003373   8
4814 ООО "СвирьТелеком" 4711010148   1
4815 ООО "Энергия" 4712018252   8
4816 ООО "Орика Санкт-Петербург" 4712040762   8
4817 ООО "Инженерный центр" 4716015809   8
4818 ООО "Николь-Пак" 5005035648   8
4819 ООО "Леруа Мерлен Восток" 5029069967   5
4820 ООО "ИММОКОР ГРУПП" 5032243968   8
4821 ООО "Парадиз" 5190187240   5
4822 ООО "ТрансСвязь" 5190903247   8
4823 ООО "Информ" 5190929284   2
4824 ООО "ИТЕКО Россия" 5250056647   8
4825 ООО "Торгово-закупочная компания "ХимМаркет" 5250061478   8
4826 ООО "Эксперт52" 5262253270   2
4827 ООО "РусТоргОйл" 5263079666   8
4828 ООО "СТЭП" 5321186606   8
4829 ООО "Гринлайт" 5401359124   5
4830 ООО "Великолукский мясокомбинат" 6025009824   5
4831 ООО "Гелион" 6161081001   8
4832 ООО "ТЭК" 6315638366   2
4833 ООО "Шанхай-торг" 6319241516   8
4834 ООО "УРАЛТЕПЛОТЕХСЕРВИС" 6670439203   2
4835 ООО "Центурион" 6686110125   9
4836 ООО "Терра Групп" 6727050238   8
4837 ООО "Астон" 6732134927   1
4838 ООО "ТК "АЛМАЗ" 6950045466   8
4839 ООО "Леспроминдустрия" 6950216143   8
4840 ООО "Эра Людей" 6952312156   8
4841 ООО "Кдв Розница" 7326028195   5
4842 ООО "СУРАЛСТРОЙ" 7448167333   8
4843 ООО "Строительная Производственно-Техническая Компания" (ООО "СПТК") 7456025188   2
4844 ООО "АГРЕМАН" 7602006764   8
4845 ООО "Консоль С" 7604269536   1
4846 ООО "СЭТ" 7606095638   8
4847 ООО "ТД ПРАЙМ" 7608025731   8
4848 ООО "Судэлектросервис" 7610103352   9
4849 АО "Акватик" 7701145737   9
4850 ООО "СпецМонтаж ГСО" 7701249736   2
4851 ООО "Зимпелькамп" 7701828780   8
4852 ООО "Агентство Связи" 7702420023   8
4853 ООО "МАСТАК ЦЕНТР" 7703638985   8
4854 Сервисное локомотивное депо "Петрозаводск" Филиала "Северо-Западный" ООО "ЛокоТех-Сервис" 7704758153   8
4855 ООО "РКС-Инжиниринг" 7704799819   6
4856 Карельский филиал ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России 7705492450   2
4857 ООО "АНКОР ФинТек" 7705531067   8
4858 ООО "Лунда" 7705674361   8
4859 ООО "ТСК Комус" 7706275828   5
4860 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" 7706284124   2
4861 ПАО "Ростелеком" 7707049388   2
4862 Северо-Западный филиал ФГУП "УВО Минтранса России" 7707311363   9
4863 ООО "Ваньхуа Боршодем Рус" 7707412139   8
4864 Электропоставка, ООО 7707707132   8
4865 ООО "Сумитек Интернейшнл" 7709340842   8
4866 АО "Тинькофф банк" 7710140679   9
4867 АО "Атлас Копко" 7710218759   8
4868 АО "Торговый Дом Автохим" 7713117597   8
4869 ООО "СК-КРЕПОСТЬ" 7713445615   8
4870 ООО "Приборостроение" 7713466781   2
4871 ООО "Измерительные системы" 7713792055   8
4872 ООО "Клюбер Лубрикейшн" 7715607501   8
4873 ООО "Флагман Инжиниринг" 7715888323   8
4874 ООО "ПОЛИМЕР МК" 7716200853   8
4875 ООО "Интер-Ловел" 7716578691   8
4876 ООО "МАСЭНЕРГО СЕРВИС" 7718652862   8
4877 ООО "Лигум" 7718803247   8
4878 ФАУ "Российский Речной Регистр" 7719037972   8
4879 ООО "Приоритет" 7719849163   8
4880 ПАO "КМЗ" 7721024057   1
4881 ФГУП УС ЦФО ФСИН России 7721629180   1
4882 ООО "Вюртц" 7721641395   8
4883 ООО "КОМУС" 7721793895   8
4884 ООО "Коррус-Техникс" 7722184374   8
4885 АО "ТЕКОН-Инжиниринг" 7722531204   2
4886 ООО "Метахим" 7722578594   8
4887 ООО "Русстройпром" 7723818312   8
4888 ООО "Спекта Интерпак" 7724193494   8
4889 ООО "Геоинформационные сервисы" 7724441838   8
4890 АО "Почта России" 7724490000   9
4891 АО "Россельхозбанк" 7725114488   9
4892 ООО "АНКОР Офис Лайн" 7725298669   8
4893 ООО "Фирма ОРГРЭС" 7725415380   2
4894 ООО "Соленис Евразия" 7726297989   8
4895 ООО "Лабиринт-М" 7727777402   5
4896 АО ТД "Перекресток" 7728029110   5
4897 ООО "Лабиринт.Ру" 7728644571   5
4898 ООО "ЮНИКОМ БИЗНЕС" 7728899040   8
4899 ООО "ТЭК Информ" 7729448202   2
4900 ООО "ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД" 7729481489   8
4901 ООО "Тандем проект" 7730146372   1
4902 ООО "ТЭР" 7733667768   2
4903 ООО "Бумажные технологии" 7733697177   8
4904 ФГУП "ГВСУ по специальным объектам" 7734003657   1
4905 ООО "РЕЛЕН" 7734012926   8
4906 ООО "ТСК Метрология" 7734347760   2
4907 ООО "ТД СМТ" 7743172690   8
4908 АО "ИТЦ-ВЕКТОР" 7743899863   1
4909 ООО "Альфа-М" 7743931676   5
4910 АО "Райффайзенбанк" 7744000302   9
4911 ПАО "Промсвязьбанк" 7744000912   9
4912 ООО "Техэксперт" 7751026615   1
4913 ООО "ЭНЕРГОФОРМ" 7801019292   2
4914 ООО "БЭМК" 7801254592   2
4915 ООО "Профи" 7801580780   8
4916 Карельский цгмс - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 7801593651   8
4917 ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ПРО КОНТРОЛ" 7801640929   2
4918 АО "ЛСР.Краны-Северо-Запад" 7802030563   1
4919 АО “СИНТО” 7802035949   2
4920 ООО "НПО Система" 7802181354   2
4921 ООО "Триэл-Аудит" 7802378907   8
4922 ООО "ТЕХПОРТАВТО" 7802390911   8
4923 ООО "Модерн Нева" 7802440104   8
4924 ООО "ЛИРДО" 7802625666   8
4925 ООО "Атомэкопроект" 7802691605   1
4926 ООО "МАСШТАБ" 7802731819   2
4927 ООО "Синтез" 7802760369   5
4928 ООО "ТВК-Инженеринг" 7802764324   1
4929 ООО "СК НЕВА ГРУПП" 7802782323   8
4930 ООО "Ламберг" 7804183910   8
4931 ООО "СофтПлюс" 7804289272   8
4932 ООО "НОВЫЙ МИР" 7804467655   5
4933 ООО "ТЕХНОПРОМ" 7804498981   8
4934 ООО "ПСП-Сервис" 7804510082   8
4935 ООО "Стройкрафт" 7804568558   2
4936 ООО "ОМК Инжиниринг" 7804568773   8
4937 ООО "АТМ СЦ Северо-Запад" 7804637811   8
4938 ООО "Петроэкспортлес" 7805140050   8
4939 ООО  "Алвани СПб" 7805322074   1
4940 ООО "Петербургская энергосберегающая компания" 7805583894   8
4941 ООО "Дары Артемиды" 7805627816   5
4942 ООО "Вторичные Ресурсы Карелия" 7805710341   8
4943 ООО "Маринэк-С" 7805721150   9
4944 ООО "УК Возрождение ТД" 7805729790   1
4945 ООО "ПТБ "Ленинградец" 7805733902   9
4946 Торговый дом "Прометей", ООО 7806257685   8
4947 ООО "Электроскандия Рус" 7806427584   8
4948 ООО "СнабСервис СПБ" 7806481704   2
4949 ООО "ЖК Александровский" 7806488227   1
4950 ООО "Микарт" 7807079481   9
4951 ООО "Промстройвзрыв" 7810066154   8
4952 ООО "СЭМ" 7810201646   1
4953 ООО "АТК "СевЗапАгро" 7810341996   8
4954 ООО "АТ Реновация" 7810348053   8
4955 ООО "ВКС" 7810391877   2
4956 ООО "Десерт Фентези" 7810516741   5
4957 ООО "СевЗапАгро СПБ" 7810536829   8
4958 ООО "ЛесМашЦентр Валмет" 7810541586   8
4959 ООО "Петрозаводский Машиностроительный Завод "Авангард" 7810622845   1
4960 ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" 7810655713   1
4961 ООО "КриптоЮНИВЕРС" 7810700388   1
4962 ООО "АиК" 7810703300   2
4963 ООО "Буревестник" 7810733136   5
4964 ООО "Сфера" 7810762761   5
4965 ООО "Центр компетенции "Мосты" 7810848088   9
4966 ООО "ЛесТрейд-Экспорт" 7810866577   8
4967 ООО "Арктик Групп" 7810891284   2
4968 ООО "Барс-Гидравлик Групп" 7811390227   8
4969 ООО "ЛСАБ Инструмент Сервис" 7811401126   8
4970 ООО "СПБ ТРАНССЕРВИС" 7811411484   8
4971 ООО "ТК "СибирьЭнергоРесурс" 7811415418   2
4972 ООО "Профессиональный крепеж" 7811479838   8
4973 ООО "СоюзТранс" 7811494811   8
4974 ООО "НЕКО-ТУЛС" ООО 7811502558   8
4975 ООО Спутник" 7811510742   5
4976 ООО "Тех-Маркет" 7811582553   8
4977 ООО "Нафтэн" 7811590515   8
4978 ООО "Кварта" 7811628656   8
4979 ООО "Бил Карго" 7811732382   8
4980 ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" 7811743070   8
4981 ПАО "Мегафон" (Северо-западный филиал  ПАО "Мегафон") 7812014560   2
4982 ООО "П-Эко" 7813263908   9
4983 ООО "ПРОФЭНЕРГО" 7813277259   1
4984 ООО "Бонитет Северо-Запад" 7813293814   8
4985 ООО "СМАРП" 7813326851   2
4986 ООО "НевЭл Рус" 7813560403   8
4987 ООО "СМК "АС-Гарант" 7813576080   8
4988 ООО "Федеральная почтовая служба" 7813597114   1
4989 ООО "СТРОЙ-ГАРАНТ" 7813642053   8
4990 ООО "Карьер-Сервис" 7814412486   8
4991 ООО "Нева Компрессор Сервис" 7814507040   8
4992 ООО "Трест Авто" 7814602335   8
4993 ООО "Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания" 7814605287   1
4994 ООО "МСР" 7814619956   2
4995 ООО "НПФ "НеваЭнергоКонсалт" 7814620077   2
4996 ООО "С-Логик" 7814685733   8
4997 ООО "Смарт" 7814694390   2
4998 ООО "СП Партс" 7814729846   8
4999 ООО "СП Сервис" 7814730320   8
5000 ООО "Нефтегазрегион" 7814758935   8
5001 ООО "Пилана Старт Инструмент" 7816082480   8
5002 ООО "Строй Комфорт" 7816285272   1
5003 ООО "УМ-13-СПб" 7816413333   8
5004 ООО "Теплодиагностика" 7816420958   2
5005 ООО "Алаксис" 7816520896   2
5006 ООО "АЛЬФА-ИНВЕСТ" 7820055803   5
5007 ООО "Гранат-Трак" 7820318594   5
5008 ООО "НПК "КАТАРСИС" 7825103271   8
5009 ООО "ИТФ" Лентурборемонт" 7825364315   2
5010 ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" 7825439514   2
5011 ООО "ТДСЗ" 7825444144   8
5012 АО "Промэнерго" 7825671186   2
5013 ООО "Агроторг" 7825706086   5
5014 ООО "ТПГ "Капитал" 7826090868   8
5015 ООО "БКТ-Сервис" 7826179121   8
5016 ООО "Рус Тимбер Экспорт" 7839062057   8
5017 ООО "ВОМС лес" 7839110060   8
5018 ООО "Панорама" 7839364851   8
5019 ООО "Сорб" 7839366560   8
5020 ООО "МТЭР Санкт-Петербург" 7839450780   2
5021 ООО "Актюбинск" 7839453043   2
5022 АО "Трест" 7840008449   8
5023 ООО "БумТехно" 7840062647   8
5024 ООО "Тулос" 7840073247   8
5025 ООО "НЕРУДРЕСУРС" 7840074378   8
5026 ООО "Ростелеком- Розничные системы" 7840306212   2
5027 ООО "Тритон Аква" 7840440899   8
5028 ООО "Монолитное строительство" 7840505384   1
5029 ООО "Квадрат" 7841081836   8
5030 Филиал Карельский ПАО "ТГК-1 " 7841312071   2
5031 ООО "Понссе" 7841312240   8
5032 ООО "Балтпром" 7841316301   8
5033 ООО "ТГК-1-Сервис" 7841430614   2
5034 ООО "ПРОМТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" 7841469072   2
5035 ООО "Энергоремналадка" 7841508892   8
5036 ООО "Банмарк" 7841511207   8
5037 ООО "Эм Пи Эм проекты" 7842037893   8
5038 ООО "Преображение" 7842070481   1
5039 ООО "Торгсервис 78" 7842077938   5