3570 | ИП Семашков М.В. | 100101990533 | Петрозаводский | 8 |
3571 | ИП БАЛАНДИС ГАЛИНА ПАВЛОВНА | 100103739607 | Петрозаводский | 5 |
3572 | ИП Цысь Андрей Витальевич | 100102033417 | Петрозаводский | 8 |
3573 | ООО "Такси Дилижанс" | 1001156274 | Петрозаводский | 9 |
3574 | ООО ТД "Карельские мастерские" | 1001263156 | Петрозаводский | 9 |
3575 | ТСН "СК-16" | 1001298832 | Петрозаводский | 2 |
3576 | ООО "Охранное предприятие "Страж" | 1001158465 | Петрозаводский | 9 |
3577 | ООО "Союзпечать-плюс" | 1001004578 | Петрозаводский | 5 |
3578 | ИП Нестерова О.И. | 100110937800 | Петрозаводский | 9 |
3579 | ООО "СТ-Комплект" | 1001281268 | Петрозаводский | 5 |
3580 | ООО "ТЕХРЕСУРС" | 1001155200 | Петрозаводский | 5 |
3581 | ИП Шукюров НАЗИФА ФАМИЛЬ КЫЗЫ | 100125921962 | Петрозаводский | 5 |
3582 | ИП Павлова О.И. | 100114874887 | Петрозаводский | 8 |
3583 | ООО ЧОП "ЗИССА" | 1001087574 | Петрозаводский | 9 |
3584 | ООО "ТК РОДНА" | 1001339510 | Петрозаводский | 8 |
3585 | ИП БАЛАНДИС ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА | 100122568146 | Петрозаводский | 5 |
3586 | ТСЖ "СК-14" | 1001283480 | Петрозаводский | 2 |
3587 | ООО "Наш Дом" | 1001159268 | Петрозаводский | 9 |
3588 | ООО "Новые технологии" | 1001192723 | Петрозаводский | 6 |
3589 | ООО "Онего" | 1001083844 | Петрозаводский | 5 |
3590 | ООО "Онего продукты плюс" | 1001214984 | Петрозаводский | 6 |
3591 | ООО "Онежский Антиквар" | 1001335467 | Петрозаводский | 9 |
3592 | ООО "ОНЕЖСКИЙ СЕРВИС ГРУПП" | 1001323599 | Петрозаводский | 5 |
3593 | ООО Охранное предприятие "Бастион" | 1001083202 | Петрозаводский | 8 |
3594 | ООО "Память в камне" | 1001310945 | Петрозаводский | 9 |
3595 | ООО "Первая оптика" | 1001335001 | Петрозаводский | 9 |
3596 | ИП Санталов Андрей Андреевич | 100118903514 | Петрозаводский | 8 |
3597 | ООО "Петромет" | 1001332106 | Петрозаводский | 6 |
3598 | ООО "Пикник+" | 1001286918 | Петрозаводский | 5 |
3599 | ООО "ПРЕМИУМ КАМЕНЬ" | 1001312445 | Петрозаводский | 9 |
3600 | ИП Песенко Олег Анатольевич | 100119177978 | Петрозаводский | 9 |
3601 | ООО Охранное предприятие "БПЛ-Карелия" | 1001096064 | Петрозаводский | 8 |
3602 | КУЛЬНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 100120533701 | Петрозаводский | 5 |
3603 | ООО "Петрокомплект" | 1001093151 | Петрозаводский | 8 |
3604 | ООО "Питсервис" | 1001221558 | Петрозаводский | 5 |
3605 | ООО "Петрозаводская нефтебаза" | 1001175020 | Петрозаводский | 1 |
3606 | ООО "Петродрев" | 1001338034 | Петрозаводский | 9 |
3607 | ООО ОП "Фобос" | 1001164620 | Петрозаводский | 8 |
3608 | ООО "Охранная организация "Император" | 7841473953 | Петрозаводский | 8 |
3609 | ООО "Онтекс-три" | 1001290960 | Петрозаводский | 9 |
3610 | ООО "Ольха" | 1021000531738 | Петрозаводский | 5 |
3611 | ООО "Окна Карелии" | 1001342954 | Петрозаводский | 1 |
3612 | ООО "Охранная компания "Катрайт" | 1001088063 | Петрозаводский | 8 |
3613 | ООО "Нордтехсервис" | 1001160016 | Петрозаводский | 2 |
3614 | ООО "Петроглиф" | 1001088480 | Петрозаводский | 8 |
3615 | ИП КРИВОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | 100116640563 | Петрозаводский | 8 |
3616 | ИП ЛАППО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 471202649412 | Петрозаводский | 5 |
3617 | ИП ЛАРИОНОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА | 100127993137 | Петрозаводский | 5 |
3618 | ИП ЛЬВОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | 100125708514 | Петрозаводский | 9 |
3619 | ИП МАККОЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | 101801864078 | Петрозаводский | 9 |
3620 | ИП МИШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 100101593960 | Петрозаводский | 5 |
3621 | ИП МОШНИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 100118692863 | Петрозаводский | 5 |
3622 | ИП ЛЕСНИКОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ | 100122975078 | Петрозаводский | 9 |
3623 | ИП Мамедов Эмиль Махалович | 100124423202 | Петрозаводский | 5 |
3624 | ИП МИШИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 101302656851 | Петрозаводский | 8 |
3625 | ИП Михайлов Андрей Донатович | 100100085593 | Петрозаводский | 5 |
3626 | ИП Лосев Александр Сергеевич | 100102759008 | Петрозаводский | 8 |
3627 | АО"Ремонтно-механический завод" | 1001003969 | Петрозаводский | 8 |
3628 | ИП Аллиев Влентин Рудольфович | 100106480695 | Петрозаводский | 8 |
3629 | ИП Духовский Сергей Владимирович | 101901531509 | Петрозаводский | 8 |
3630 | ООО "Виатон" | 1001126424 | Петрозаводский | 5 |
3631 | ООО "Визард" | 1001322972 | Петрозаводский | 8 |
3632 | ООО "Вирго" | 1001212031 | Петрозаводский | 8 |
3633 | ООО "Вирма" | 1001341943 | Петрозаводский | 4 |
3634 | ООО ПО "Волна" | 1001196887 | Петрозаводский | 8 |
3635 | ООО "Ворота и ролеты" | 1001302599 | Петрозаводский | 8 |
3636 | ООО "Вторичные ресурсы" | 7804456766 | Петрозаводский | 2 |
3637 | ООО "ГабброГранит" | 1001332096 | Петрозаводский | 8 |
3638 | ООО "Транспортная компания "Кашалот" | 6679113421 | Петрозаводский | 5 |
3639 | ООО "Товары для Вас" | 1001083837 | Петрозаводский | 5 |
3640 | ООО "Торговая фирма "Лотос" | 1001141782 | Петрозаводский | 5 |
3641 | ООО "Трансонлайн" | 1001326127 | Петрозаводский | 8 |
3642 | ООО "Трейж-Сервис" | 3328434156 | Петрозаводский | 5 |
3643 | ООО "Трое" | 1001308583 | Петрозаводский | 8 |
3644 | ООО "Фавор" | 1001275842 | Петрозаводский | 8 |
3645 | ООО "Феникс" | 1001242156 | Петрозаводский | 8 |
3646 | ООО "Фирма Старком" | 1001295768 | Петрозаводский | 5 |
3647 | ООО Фирма "Татьяна-Ломбард" | 1001137345 | Петрозаводский | 8 |
3648 | ООО "Фриверек" | 1001224460 | Петрозаводский | 8 |
3649 | ООО Центр Санрайз" | 7814706158 | Петрозаводский | 6 |
3650 | ООО "Эвольвента" | 7840300500 | Петрозаводский | 8 |
3651 | ООО "Эйс Таргет" | 7728674590 | Петрозаводский | 5 |
3652 | ООО "Экофон" | 1001333237 | Петрозаводский | 2 |
3653 | ИП Нестерова С.С. | 101802230170 | Петрозаводский | 9 |
3654 | ИП Новожилов М.А. | 100117575821 | Петрозаводский | 9 |
3655 | ИП Санникова В.И. | 100100910817 | Петрозаводский | 5 |
3656 | ИП Рябкова И.Л. | 101201431989 | Петрозаводский | 3 |
3657 | ИП Рогов А.А. | 100111937521 | Петрозаводский | 9 |
3658 | ИП Рожков Г.А. | 100100094647 | Петрозаводский | 9 |
3659 | ИП Прошкина М.В. | 100602830467 | Петрозаводский | 5 |
3660 | ИП Тимошенко Сергей Владимирович | 102000274618 | Петрозаводский | 9 |
3661 | ИП Панченко А.С. | 100100326961 | Петрозаводский | 8 |
3662 | ИП Падалка С.В. | 101100576554 | Петрозаводский | 8 |
3663 | ИП Паньшина Н.Ж. | 100119174906 | Петрозаводский | 9 |
3664 | ИП Петлах Я.Д. | 100130331510 | Петрозаводский | 5 |
3665 | ИП Полунин А.Ю. | 100101342571 | Петрозаводский | 9 |
3666 | ИП Приказчиков А.Д. | 100124197232 | Петрозаводский | 9 |
3667 | ИП Рекиш Т.В. | 100100183632 | Петрозаводский | 5 |
3668 | ИП Пожилис Юрий Игоревич | 470911131109 | Петрозаводский | 8 |
3669 | ИП Олконен Р.А. | 100128738490 | Петрозаводский | 9 |
3670 | ИП Савина Е.В. | 100112125890 | Петрозаводский | 5 |
3671 | ИП Салмин Е.А. | 100122674465 | Петрозаводский | 9 |
3672 | ИП Песонен И.В. | 101800507806 | Петрозаводский | 6 |
3673 | ИП Савлук Оксана Анатольевна | 667904466667 | Петрозаводский | 9 |
3674 | ООО "Радомир" | 1001242413 | Петрозаводский | 6 |
3675 | ИП Корнеева О.В. | 100402617501 | Петрозаводский | 6 |
3676 | ИП Полтавец М.С. | 100702325482 | Петрозаводский | 6 |
3677 | ИП Ракевич И.В. | 101501820425 | Петрозаводский | 9 |
3678 | ИП Егорова Елена Леонидовна | 101500938110 | Петрозаводский | 5 |
3679 | ООО ГК "Центральный" | 1001240960 | Петрозаводский | 10 |
3680 | ООО "Калина плюс" | 1001092292 | Петрозаводский | 10 |
3681 | ИП Зубарева Елена Викторовна (гостиница Заречная") | 100108596092 | Петрозаводский | 10 |
3682 | ООО "Питер Инн" | 1001303465 | Петрозаводский | 10 |
3683 | ООО "Наш отель" | 1001287615 | Петрозаводский | 10 |
3684 | ООО "Северная" | 1001248292 | Петрозаводский | 10 |
3685 | ООО "Онега палас" | 1001185003 | Петрозаводский | 10 |
3686 | ООО Фрегат сервис | 1001294997 | Петрозаводский | 10 |
3687 | ИП Богоявленская Ольга Сергеевна | 100105856761 | Петрозаводский | 10 |
3688 | ИП Петров П.Э. | 100111464314 | Петрозаводский | 10 |
3689 | ООО "Позитив" (гостиница Лососинская) | 1001152960 | Петрозаводский | 10 |
3690 | ИП Зорина Оксана Станиславовна | 100101217700 | Петрозаводский | 5 |
3691 | ООО СЕРВИС | 1001267721 | Петрозаводский Кондопожский |
2 |
3692 | ООО "Север" | 1001309298 | Петрозаводский Кондопожский |
2 |
3693 | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | Петрозаводский Лоухский Кемский Лахденпохский Сортавальский Суоярвский Пряжинский Прионежский |
2 |
3694 | ИП Калабин Борис Иванович | 100100413702 | Петрозаводский, Беломорский | 9 |
3695 | ООО "Клининг-Групп" | 1001244668 | Петрозаводский, Прионежский | 8 |
3696 | ИП Андрианова А.Н. | 100101018222 | Петрозаводский, Пряжинский | 9 |
3697 | ООО "Нордгаз" | 7804163456 | Петрозаводский, Сортавальский | 8 |
3698 | МУП "Управляющая компания "Питкяранта" | 1005008365 | Питкярантский | 8 |
3699 | Муниципальное унитарное предприятие Питкярантского муниципального района "Вымпел" | 1005013710 | Питкярантский | 2 |
3700 | ООО "Койриноя" | 1001013798 | Питкярантский | 4 |
3701 | ООО "Форель-Суоярви" | 1001148403 | Питкярантский | 4 |
3702 | ООО "Олимп" | 1001188893 | Питкярантский | 1 |
3703 | ООО "Питкярантское ЛПХ" | 1001263614 | Питкярантский | 1 |
3704 | ООО "ПКНИ" | 1001322002 | Питкярантский | 1 |
3705 | ООО "Форель Ладоги" | 1005008238 | Питкярантский | 4 |
3706 | ООО "ЭДЛЕС-Экспорт" | 1005008816 | Питкярантский | 9 |
3707 | ООО "Дельфин" | 1005008894 | Питкярантский | 5 |
3708 | ООО "Саари Тур" | 1005008990 | Питкярантский | 8 |
3709 | ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ КЭСКО | 1005010117 | Питкярантский | 7 |
3710 | ООО "Эксдор" | 1005010195 | Питкярантский | 9 |
3711 | ООО "ЛесКар" | 1005010798 | Питкярантский | 8 |
3712 | ООО "Питкярантский хлеб" | 1005010847 | Питкярантский | 5 |
3713 | ООО "Питкяранта-лес" | 1005010935 | Питкярантский | 8 |
3714 | ООО "Форест Тим" | 1005012210 | Питкярантский | 8 |
3715 | ООО "ТЛП" | 1005012259 | Питкярантский | 1 |
3716 | ООО "Мастер Строй-Сервис" | 1005012393 | Питкярантский | 2 |
3717 | ООО "Аэлита" | 1005012668 | Питкярантский | 5 |
3718 | ООО "ФорельКА" | 1005012700 | Питкярантский | 4 |
3719 | ООО "Питкярантское СМУ" | 1005012731 | Питкярантский | 2 |
3720 | ООО РЭМ | 1005012770 | Питкярантский | 5 |
3721 | ООО "МАСТЕР ДОМ" | 1005013125 | Питкярантский | 2 |
3722 | ООО "Лесозавод "Ладога" | 1005013277 | Питкярантский | 8 |
3723 | ООО "Л-Транс" | 1005013319 | Питкярантский | 8 |
3724 | ООО Эмилия | 1005013559 | Питкярантский | 5 |
3725 | ОАО "Ладэнсо" | 1005060090 | Питкярантский | 8 |
3726 | ЗАО "Лахти" | 1005060140 | Питкярантский | 5 |
3727 | ООО "Орион-Тур" | 1005080033 | Питкярантский | 5 |
3728 | ООО "Тур" | 1005080146 | Питкярантский | 4 |
3729 | ООО Кристалл | 1005080530 | Питкярантский | 3 |
3730 | ООО "Натуральный продукт" | 1005080636 | Питкярантский | 4 |
3731 | ООО "ЭДЛЕС" | 1005080731 | Питкярантский | 9 |
3732 | ООО "Ладожское" | 1005080788 | Питкярантский | 4 |
3733 | ООО "Сетлес" | 1005140010 | Питкярантский | 8 |
3734 | Салминское сельпо | 1005180038 | Питкярантский | 5 |
3735 | Кредитный потребительский кооператив "Кредитный союз "Лукошко" | 1005180077 | Питкярантский | 9 |
3736 | ООО "Рыба-К" | 1016001837 | Питкярантский | 4 |
3737 | ООО "Ирий" | 1018003029 | Питкярантский | 4 |
3738 | ООО "ЭПИРОК РУС" | 5047201777 | Питкярантский | 8 |
3739 | АО "Норд Гидро" | 7801435581 | Питкярантский | 1 |
3740 | ООО "ПТК Тимбер Бимс Технологии" | 7806518908 | Питкярантский | 8 |
3741 | КФХ Соболевский М.В. | 10051539220 | Питкярантский | 4 |
3742 | ИП Мартысевич Андрей Павлович | 100500000410 | Питкярантский | 5 |
3743 | ИП Хотеев Виталий Леонидович | 100500004366 | Питкярантский | 5 |
3744 | ИП Кондратьев В.В. | 100500035710 | Питкярантский | 8 |
3745 | ИП Беспалова С.С. | 100500038608 | Питкярантский | 6 |
3746 | ИП Сибиковский Михаил Иванович | 100500045436 | Питкярантский | 5 |
3747 | ИП Сыродоев И.П. | 100500073360 | Питкярантский | 4 |
3748 | ИП Кабин Дмитрий Вячеславович | 100500579300 | Питкярантский | 8 |
3749 | ИП Рогожников Александр Валентинович | 100500614604 | Питкярантский | 6 |
3750 | ИП Михина Анна Александровна | 100500686990 | Питкярантский | 5 |
3751 | ИП Капитан А. М. | 100500690436 | Питкярантский | 8 |
3752 | ИП Килбас И.С. | 100500690500 | Питкярантский | 9 |
3753 | ИП Григорчук Алексей Степанович | 100500699100 | Питкярантский | 8 |
3754 | ИП Алексеева Ирина Викторовна | 100500893789 | Питкярантский | 8 |
3755 | ИП Пахомов Сергей Васильевич | 100500912329 | Питкярантский | 9 |
3756 | ИП Алейникова М.П. | 100501045485 | Питкярантский | 5 |
3757 | ИП Ларионов Геннадий Эдуардович | 100501181008 | Питкярантский | 8 |
3758 | ИП Лукина Н.В | 100501255700 | Питкярантский | 5 |
3759 | ИП Агеева Е.В. | 100501499584 | Питкярантский | 4 |
3760 | ИП Дементьев Олег Николаевич | 100501550382 | Питкярантский | 5 |
3761 | ИП Кириллов Федор Евгеньевич | 100501591131 | Питкярантский | 8 |
3762 | ИП Григорьева Н.А. | 100501606620 | Питкярантский | 8 |
3763 | ИП Бомбин А.Ю. | 100501688944 | Питкярантский | 8 |
3764 | ИП Эйвазов М.А. | 100501740947 | Питкярантский | 5 |
3765 | ИП Поливаный П.А. | 100501774978 | Питкярантский | 9 |
3766 | КФХ Лавриновская Е.А. | 100502001850 | Питкярантский | 4 |
3767 | ИП Хотеев В.В. | 100502007563 | Питкярантский | 8 |
3768 | ИП Абрамович Юрий Борисович | 100502023903 | Питкярантский | 4 |
3769 | ИП Каява О.А. | 100502139175 | Питкярантский | 9 |
3770 | КФХ Соболевская Н.В. | 100502147345 | Питкярантский | 4 |
3771 | ИП Селянкин А.Э. | 100502226156 | Питкярантский | 8 |
3772 | ИП Соловьёва Полина Михайловна | 100502670450 | Питкярантский | 5 |
3773 | ИП Удавков Сергей Николаевич | 100702868320 | Питкярантский | 4 |
3774 | ИП Сергеева Татьяна Андреевна | 592011631482 | Питкярантский | 5 |
3775 | ИП Коледа Андрей Игоревич | 772157203736 | Питкярантский | 4 |
3776 | ИП Ахромейко А. А | 781075385455 | Питкярантский | 5 |
3777 | ООО УК Ладога | 1005009802 | Питкярантский | 2 |
3778 | ООО "ВИКИНГ" | 1005010452 | Питкярантский | 2 |
3779 | МУП ЖКХ "Дом" | 1005012065 | Питкярантский | 2 |
3780 | ООО "Александра" | 1005012474 | Питкярантский | 2 |
3781 | ООО "Питкяранта" | 1005013020 | Питкярантский | 2 |
3782 | ООО "НАРОДНАЯ УК "ПИТКЯРАНТА" | 1005013083 | Питкярантский | 2 |
3783 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" | 1005013196 | Питкярантский | 2 |
3784 | ООО "ЖИЛИЩНАЯ ЭКОНОМСРЕДА" | 1005013654 | Питкярантский | 2 |
3785 | ИП Мороз С.О. | 100123814066 | Питкярантский | 9 |
3786 | ИП Мороз О.В. | 101600287230 | Питкярантский | 8 |
3787 | ООО "РКЦ управляющая организация завода "Питкяранта" | 1005012548 | Питкярантский | 2 |
3788 | ООО "Гранитная гора" | 1005080442 | Питкярантский | 1 |
3789 | ИП Борисенко Виктор Васильевич | 100500069998 | Питкярантский | 5 |
3790 | ИП Ригоев А.П. | 100501088954 | Питкярантский | 2 |
3791 | ИП Поддубный Евгений Александрович | 100501682607 | Питкярантский | 2 |
3792 | ИП Ларионов Э.А. | 100500058435 | Питкярантский | 5 |
3793 | ИП Алешин Андрей Сергеевич | 100500284956 | Питкярантский | 8 |
3794 | ИП Яндовский М.Н. | 100501276010 | Питкярантский | 5 |
3795 | ООО "Юнитекс-сервис" | 1001185250 | Питкярантский | 8 |
3796 | ООО Центр социального обслуживания "Приладожский дом ветеранов" | 1005013291 | Питкярантский | 2 |
3797 | ИП Широкова М.Г. | 470310545401 | Питкярантский | 8 |
3798 | ООО "Маркет" | 1005080562 | Питкярантский | 5 |
3799 | ООО "Питкярантский Гранит" | 1005010205 | Питкярантский | 6 |
3800 | ООО "РК-Гранд" | 7734710550 | Питкярантский | 1 |
3801 | КФХ Авершина Мария Сергеевна | 100502241549 | Питкярантский | 4 |
3802 | ИП Сазонов С.Н. | 100500037724 | Питкярантский | 8 |
3803 | ИП Щербина И.С. | 100502031799 | Питкярантский | 8 |
3804 | ИП Марин.М.В. | 100500272051 | Питкярантский | 8 |
3805 | ИП Степанов.Н.Г. | 100500269179 | Питкярантский | 8 |
3806 | ИП Емельянов.С.Н. | 100502032672 | Питкярантский | 8 |
3807 | ООО "Мурсула-СМГ" | 1005080298 | Питкярантский | 1 |
3808 | ИП Симонова С.Н. | 100500799970 | Питкярантский | 5 |
3809 | ИП Горчузаде Эльвин Бахман оглы | 100500080582 | Питкярантский | 5 |