N | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) | ИНН | Муниципальный район (городской округ) | Классификация * (от 1 до 10) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ООО ТД "Автомастер" | 1001247330 | Беломорский | 9 |
2 | ООО "Медгрупп Беломорск" | 1001328090 | Беломорский | 3 |
3 | ЗАО "Беломорская ПМК" | 1011005108 | Беломорский | 1 |
4 | ООО "НСТ" | 1011009159 | Беломорский | 8 |
5 | ООО "Агентство "Главбух" | 1011009342 | Беломорский | 8 |
6 | ООО "ВАРИАНТ" | 1011009832 | Беломорский | 8 |
7 | ООО "Елена" | 1011011101 | Беломорский | 5 |
8 | ООО "Расчетный центр Водоканал" | 1011011454 | Беломорский | 2 |
9 | ИП Белонович Т.И. | 101100073582 | Беломорский | 5 |
10 | ИП Супранович Александра Николаевна | 101100076223 | Беломорский | 5 |
11 | ИП Байдаков Р.С. | 101101407904 | Беломорский | 9 |
12 | ИП Белецкая О.В | 101101602687 | Беломорский | 5 |
13 | ИП Мамаев Михаил Эдуардович | 101101834021 | Беломорский | 1 |
14 | ИП Куксов Василий Сергеевич | 101110138373 | Беломорский | 5 |
15 | МУП "Жилфонд" МО "БМР" | 1011009871 | Беломорский | 2 |
16 | ООО "Гарант" | 1011009938 | Беломорский | 2 |
17 | ООО "Адамантекс-1" | 1011009960 | Беломорский | 2 |
18 | ООО "УК "НАШ ДОМ" | 1011011278 | Беломорский | 2 |
19 | ООО "Центр коммунального сервиса" | 1011011408 | Беломорский | 2 |
20 | ООО "ДРИД" | 1011011704 | Беломорский | 2 |
21 | КАРЕЛЬСКИЙ СОЮЗ РЫБОЛОВЕЦКИХ КОЛХОЗОВ "РЫБАККОЛХОЗСОЮЗ" | 1011007049 | Беломорский | 4 |
22 | ООО "Нордвест" | 1011011711 | Беломорский | 5 |
23 | ООО "Белое Море" | 1002006480 | Беломорский | 4 |
24 | ООО "Золотое торговое предприятие" | 1011003118 | Беломорский | 5 |
25 | ООО "Белстар" | 1011003541 | Беломорский | 5 |
26 | ООО "Ранта" | 1011003580 | Беломорский | 5 |
27 | ООО "ВАК" | 1011003598 | Беломорский | 4 |
28 | Потребительское общество "Содружество" | 1011004200 | Беломорский | 5 |
29 | АО "Карельские морепродукты" | 1011005348 | Беломорский | 4 |
30 | ООО "Центр информационных технологий "Ва-банк" | 1011005531 | Беломорский | 8 |
31 | ПСК "Рыболовецкий колхоз "Заря Севера" | 1011007024 | Беломорский | 4 |
32 | Рыболовецкий колхоз "Беломор" | 1011007070 | Беломорский | 4 |
33 | ООО "Каскад" | 1011007708 | Беломорский | 5 |
34 | Кредитный потребительский кооператив "Беломорский кредитный союз" | 1011007810 | Беломорский | 9 |
35 | ООО "ВИКЛАР" | 1011007955 | Беломорский | 5 |
36 | ООО "Север-2" | 1011008444 | Беломорский | 5 |
37 | ООО "Рыболовецкая компания "Вирма" | 1011008571 | Беломорский | 4 |
38 | ООО "ДОМ+" | 1011008596 | Беломорский | 5 |
39 | ООО "ПКФ Буссоль" | 1011008814 | Беломорский | 4 |
40 | СПК РК "Помор" | 1011008959 | Беломорский | 4 |
41 | ООО "ЗЕВ" | 1011009462 | Беломорский | 5 |
42 | ООО "Поморочка" | 1011011302 | Беломорский | 5 |
43 | ООО "Фортуна" | 1011011366 | Беломорский | 5 |
44 | ООО "Альянс" | 1011011503 | Беломорский | 5 |
45 | Карельский филиал ФГБУ "Главрыбвод" (Кемский рыбоводный завод, Выгский рыбоводный завод) | 7708044880 | Беломорский | 4 |
46 | ИП Орендарчук В.И. | 101100008030 | Беломорский | 5 |
47 | ИП Попов В.В. | 101100069579 | Беломорский | 5 |
48 | ИП Воронина Анастасия Николаевна | 101100543975 | Беломорский | 5 |
49 | ИП Русаков Максим Александрович | 101100687776 | Беломорский | 9 |
50 | ИП Кичигин Иван Владимирович | 101101476129 | Беломорский | 5 |
51 | ИП Рыжов А.В. | 101101695427 | Беломорский | 8 |
52 | ИП Зарубин Андрей Александрович | 101102224501 | Беломорский | 5 |
53 | ИП Гусейнов Камил Фарман оглы | 101102358512 | Беломорский | 5 |
54 | ИП Халимова Ф.Н. | 101102516776 | Беломорский | 5 |
55 | ООО "Грань" | 1011009920 | Беломорский | 1 |
56 | ИП Минина Н.Е. | 101100706316 | Беломорский | 5 |
57 | ИП Белов В.В. | 101100003200 | Беломорский | 5 |
58 | ИП Тимонен А.А. | 101700001318 | Беломорский | 8 |
59 | ИП Резина Екатерина Николаевна | 101100185825 | Беломорский | 5 |
60 | ИП Поплевко В.Е. | 101100089790 | Беломорский | 5 |
61 | ИП Шелонникова А.В. | 101100533938 | Беломорский | 5 |
62 | ИП Акчурина Е.З. | 101100041950 | Беломорский | 5 |
63 | ИП Шатина Маргарита Анатольевна | 101100002711 | Беломорский | 5 |
64 | ООО "Белимпекс" | 1011003157 | Беломорский | 3 |
65 | ООО "Беломорский берег" | 1131032000417 | Беломорский | 1 |
66 | ООО "Север" | 1011008275 | Беломорский | 5 |
67 | ООО "Севертрансстрой+" | 1011009840 | Беломорский | 8 |
68 | ООО "Максим" | 1011007828 | Беломорский | 5 |
69 | ООО "Гарант" | 1011009374 | Беломорский | 8 |
70 | ИП Рзаева Шукюфа Мамед кызы | 101102418708 | Беломорский | 5 |
71 | ИП Третьяков Леонид Вадимович | 771535859573 | Беломорский | 10 |
72 | ООО "ГУЖФ" | 7704307993 | Беломорский Петрозаводский Суоярвский Лахденпохский Пряжинский |
2 |
73 | ООО "НИЭМЕЛЯНХОВИ" | 1001322250 | Беломорский Сортавальский Лахденпохский Медвежьегорский |
2 |
74 | ООО "Роса" | 1017001438 | Калевальский | 2 |
75 | ООО "Калевальский хлеб" | 1017001815 | Калевальский | 4 |
76 | ООО "Калевальские коммунальные системы" | 1017002110 | Калевальский | 2 |
77 | ООО "Вера" | 1017002449 | Калевальский | 3 |
78 | ООО "Вираж" | 1017002512 | Калевальский | 8 |
79 | ООО "БОРОВСКОЙ РКЦ" | 1017003435 | Калевальский | 2 |
80 | ИП Глебов Илья Владимирович | 101700007341 | Калевальский | 8 |
81 | ИП Житкович М.И. | 101700011676 | Калевальский | 5 |
82 | ИП Лысюк Юрий Иванович | 101700018015 | Калевальский | 5 |
83 | ИП Пугач А.В. | 101700018400 | Калевальский | 8 |
84 | ИП Николаева Л.А | 101700428798 | Калевальский | 5 |
85 | ИП Буинцева Наталья Геннадьевна | 101700557190 | Калевальский | 5 |
86 | ООО "Исток" | 1017001100 | Калевальский | 2 |
87 | ООО "МКД Север" | 1017003410 | Калевальский | 2 |
88 | ООО "Кала я марьяпоят" | 1017000071 | Калевальский | 4 |
89 | ООО "Чайка" | 1017001477 | Калевальский | 5 |
90 | ООО "Кинтизьма" | 1017001660 | Калевальский | 4 |
91 | ООО "АВВА" | 1017001822 | Калевальский | 5 |
92 | ООО "Люкс" | 1017001847 | Калевальский | 5 |
93 | ООО "Статус" | 1017001854 | Калевальский | 5 |
94 | ООО "Ритм" | 1017001903 | Калевальский | 5 |
95 | МБУ "Этнокультурный центр "КАЛЕВАЛАТАЛО" | 1017002181 | Калевальский | 5 |
96 | ООО "Виктория" | 1017002495 | Калевальский | 5 |
97 | ООО "Гарант" | 1017003308 | Калевальский | 5 |
98 | ИП Воликовский М.И. | 100118256592 | Калевальский | 9 |
99 | ИП Барыкин В.Н. | 100402375179 | Калевальский | 5 |
100 | ИП Агалакова Ирина Анатольевна | 101700009740 | Калевальский | 5 |
101 | ИП Секачева Нина Александровна | 101700241969 | Калевальский | 5 |
102 | ИП Дмитриев Николай Валериянович | 101700361840 | Калевальский | 5 |
103 | ИП Маренина Елена Петровна | 691302467615 | Калевальский | 4 |
104 | ИП Нифантьева Н.Я. | 101700938414 | Калевальский | 5 |
105 | ИП Тимонен Ойва Юрьевич | 101700872523 | Калевальский | 4 |
106 | ИП Кураш Г.Б. | 101700623213 | Калевальский | 8 |
107 | ООО "Ракурс" | 1017002400 | Калевальский | 2 |
108 | ООО "Спецстройпроект" | 5036123809 | Калевальский | 8 |
109 | ООО "ШЕЛЬФ Северо-Запад" | 7814732912 | Калевальский | 8 |
110 | ИП Богданов В.А. | 101700018978 | Калевальский | 8 |
111 | ИП Лесонен В.И. | 101700427730 | Калевальский | 8 |
112 | ИП Малыщик А.А. | 101701988376 | Калевальский | 5 |
113 | ООО "Раптор Н" | 1017003315 | Калевальский | 1 |
114 | ИП Хлудов И.Ю. | 101700903757 | Калевальский | 2 |
115 | ИП Шарипов К.О. | 101700377021 | Калевальский | 8 |
116 | ООО "АВАНГАРД" | 1017002390 | Калевальский | 5 |
117 | ООО "Трапеза" | 1017001491 | Калевальский | 5 |
118 | ИП Хлудов Ю.Н. | 101700231142 | Калевальский | 2 |
119 | ИП Лукьянович Лариса Альбертасовна | 101700197815 | Калевальский | 5 |
120 | ООО "Два Бобра" | 1004017448 | Калевальский Муезерский |
2 |
121 | АО "Кемский хлебозавод" | 1002000135 | Кемский | 4 |
122 | ПОУ "Кемский районный спротивно-технический центр" РО ОООГО "ДОСААФ РОССИИ" Республики Карелия | 1002000209 | Кемский | 8 |
123 | ООО "Сириус" | 1002001925 | Кемский | 5 |
124 | ООО ЮНОСТЬ | 1002003369 | Кемский | 5 |
125 | ООО "Норд-Вуд" | 1002005221 | Кемский | 9 |
126 | ООО "Бриг" | 1002005366 | Кемский | 5 |
127 | ООО "Тройка" | 1002005599 | Кемский | 5 |
128 | ООО "Чип-Трейд" | 1002005711 | Кемский | 5 |
129 | ООО "УК - САС" | 1002006070 | Кемский | 2 |
130 | ООО "Рабочеостровское жилищное хозяйство" | 1002006232 | Кемский | 2 |
131 | ООО "ПУШКА" | 1002007821 | Кемский | 5 |
132 | ООО "Водоснабжение и водоотведение" | 1002007910 | Кемский | 2 |
133 | ООО "Родник" | 1002007941 | Кемский | 5 |
134 | ООО "Медгрупп Кемь" | 1002008536 | Кемский | 3 |
135 | ИП Рыбаков Сергей Владимирович | 100200002209 | Кемский | 5 |
136 | ИП Кокков Геннадий Иванович | 100200027891 | Кемский | 8 |
137 | ИП Тури Владимир Густавович | 100200055578 | Кемский | 8 |
138 | ИП Дыкуль Наталья Михайловна | 100200663738 | Кемский | 5 |
139 | ИП Меркулов Николай Николаевич | 100201438534 | Кемский | 8 |
140 | ООО "УК КЖКХ ПЛЮС" | 1002002485 | Кемский | 2 |
141 | ООО "ЦентрБриз" | 1002002527 | Кемский | 2 |
142 | ООО "Наш город" | 1002007959 | Кемский | 2 |
143 | МУП "Кемское ЖКХ" | 1002008085 | Кемский | 2 |
144 | ООО Управляющая компания "Норд-Вуд" | 1002008127 | Кемский | 2 |
145 | ООО "УК-ЦКО" | 1002008254 | Кемский | 2 |
146 | ИП Васильев Р.В. | 100200002777 | Кемский | 5 |
147 | ИП Иванчук С.О. | 100201705116 | Кемский | 5 |
148 | ИП Брусенцев Александр Михайлович | 100201506992 | Кемский | 5 |
149 | ООО "Причал" | 1002001876 | Кемский | 10 |
150 | ООО "Орбита" | 4715026910 | Кемский, Кондопожский, Сортавальский, Костомукшский | 5 |
151 | ООО "Евростройгрупп-Диабаз" | 1001152142 | Кондопожский | 1 |
152 | ООО ПК "Заготпром" | 1001266608 | Кондопожский | 1 |
153 | ООО "Карелпромсервис" | 1001269415 | Кондопожский | 8 |
154 | ООО "Желстрой" | 1001271816 | Кондопожский | 8 |
155 | ООО "Карельские рыбные заводы-ПМ" | 1001297740 | Кондопожский | 4 |
156 | АО "Кондопожское лесопромышленное хозяйство" | 1003000385 | Кондопожский | 1 |
157 | Кондопожское муниципальное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 1003000427 | Кондопожский | 2 |
158 | ООО кафе "Руны" | 1003001050 | Кондопожский | 5 |
159 | ООО кафе "Кондитерское" | 1003001364 | Кондопожский | 5 |
160 | ЗАО "Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "Клиника Кивач" | 1003001854 | Кондопожский | 2 |
161 | ООО "Северное" | 1003002946 | Кондопожский | 3 |
162 | ООО "ПАРАД-плюс" | 1003002992 | Кондопожский | 4 |
163 | ООО "Русская тройка" | 1003003682 | Кондопожский | 5 |
164 | ООО "Конкорт-1" | 1003003837 | Кондопожский | 7 |
165 | ООО "Пресс- К Плюс" | 1003003890 | Кондопожский | 5 |
166 | ООО "Мэнсфилд" | 1003004051 | Кондопожский | 5 |
167 | ООО "Бриг" | 1003004171 | Кондопожский | 5 |
168 | ООО "Сельскохозяйственное перерабатывающее предприятие "Нордика +" | 1003005009 | Кондопожский | 4 |
169 | ООО "Скорпион " | 1003005256 | Кондопожский | 5 |
170 | АО "КП-Габбро" | 1003005538 | Кондопожский | 1 |
171 | ООО "Кареллестранс" | 1003005915 | Кондопожский | 8 |
172 | ООО "Центр по дезинсекции г. Кондопога | 1003006605 | Кондопожский | 8 |
173 | ООО "Сунский карьер" | 1003008176 | Кондопожский | 1 |
174 | ООО "Кондопожское ДРСУ" | 1003008271 | Кондопожский | 9 |
175 | ООО "Компания "Алиса" | 1003009892 | Кондопожский | 8 |
176 | ООО "КЛЭЗ-Астар" | 1003010055 | Кондопожский | 1 |
177 | ООО "Ультразвук" | 1003010344 | Кондопожский | 3 |
178 | ООО "Серебро Онеги" | 1003010721 | Кондопожский | 4 |
179 | ООО СКОРОХОД | 1003016836 | Кондопожский | 5 |
180 | ООО "ЧК" | 1003016956 | Кондопожский | 5 |
181 | ООО "Харон" | 1003017004 | Кондопожский | 2 |
182 | Местная общественная организация Кондопожский приют для животных "Право на жизнь" | 1003017075 | Кондопожский | 9 |
183 | ООО "Онеголес" | 1003017244 | Кондопожский | 8 |
184 | ООО "ОНЕГО" | 1003017318 | Кондопожский | 5 |
185 | ООО Кондитерский Дом "Ассорти" | 1003017332 | Кондопожский | 4 |
186 | ООО "Янишполе" | 1003017413 | Кондопожский | 4 |
187 | ООО "Синергия" | 1003017773 | Кондопожский | 2 |
188 | ООО "ТаппиХауз" | 1003017879 | Кондопожский | 8 |
189 | ООО "Кондопожское ЖКХ" | 1003017942 | Кондопожский | 2 |
190 | АО "Кондопожский ЦБК" | 1003018230 | Кондопожский | 1 |
191 | ООО ШОКОЛАД | 1003018270 | Кондопожский | 5 |
192 | ООО "СМ-Тракт" | 1003018287 | Кондопожский | 8 |
193 | МОО "ВМЕСТЕ" | 1003018336 | Кондопожский | 9 |
194 | ООО НИКО ПЛЮС | 1003018470 | Кондопожский | 5 |
195 | ООО "Карельский текстиль" | 1003018495 | Кондопожский | 5 |
196 | ООО ЮНИТРЕЙД | 1003100527 | Кондопожский | 5 |
197 | СПК "РЕАЛ" | 1003100559 | Кондопожский | 4 |
198 | ООО"Ритстела" | 1003101048 | Кондопожский | 9 |
199 | ООО "Ресторан диетического питания "Кивач" | 1003102771 | Кондопожский | 5 |
200 | Кредитный потребительский кооператив "Кондопога" | 1003102845 | Кондопожский | 9 |
201 | ООО УК "Кондопожстрой" | 1003103172 | Кондопожский | 2 |
202 | ООО "Лампи" | 1003103341 | Кондопожский | 8 |
203 | ООО "МИКО" | 1003999752 | Кондопожский | 5 |
204 | ООО "РИФ" | 7713061552 | Кондопожский | 4 |
205 | ООО "Базальт Менеджмент" | 7743609892 | Кондопожский | 1 |
206 | ЗАО "Энергия ТЭК" | 7804419620 | Кондопожский | 8 |
207 | ООО "Геология Карьеров" | 7807182915 | Кондопожский | 8 |
208 | ООО "Тари-Бари" | 7810419106 | Кондопожский | 4 |
209 | ООО "Орион" | 40703170518 | Кондопожский | 8 |
210 | ИП Николаева Ирина Евгеньевна | 100101396320 | Кондопожский | 5 |
211 | ИП Западов Вячеслав Сергеевич | 100108512938 | Кондопожский | 8 |
212 | ИП Москаева А.М. | 100119419440 | Кондопожский | 5 |
213 | ИП Сенникова С.А. | 100300003647 | Кондопожский | 3 |
214 | ИП МУСИН ВАЛЕРИЙ АРТУРОВИЧ | 100300008476 | Кондопожский | 2 |
215 | ИП Гутыро Г. Д. | 100300008860 | Кондопожский | 4 |
216 | ИП Варфоломеев А.В. | 100300011038 | Кондопожский | 5 |
217 | ИП Костин Сергей Иванович | 100300011670 | Кондопожский | 5 |
218 | ИП Трофимова Марина Николаевна | 100300012874 | Кондопожский | 5 |
219 | ИП БЕРЛЯКОВ ДВ | 100300016325 | Кондопожский | 5 |