безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.3.2.0. Централизация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия всего 0,0 20 192,3 20 092,3 20 042,3 18 590,1 18 759,3 18 902,1 20 477,5 20 986,4 21 964,7 22 613,0 2 337,3
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 20 192,3 20 092,3 20 042,3 18 590,1 18 759,3 18 902,1 20 477,5 20 986,4 21 964,7 22 613,0 2 337,3
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.4.1.0. Автоматизация и техническое обеспечение бюджетного процесса всего 10 000,0 870,0 783,0 739,5 9 658,1 9 745,9 9 820,1 10 638,6 10 903,0 11 411,2 11 748,0 12 142,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 10 000,0 870,0 783,0 739,5 9 658,1 9 745,9 9 820,1 10 638,6 10 903,0 11 411,2 11 748,0 12 142,9
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Содействие сбалансированному и устойчивому исполнению местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами" всего 1 493453,0 1 265 164,0 925 401,6 875 401,6 содействия 768 776,2 774 628,0 839 189,1 860 047,5 900 136,1 926 704,6 957 853,8
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 1 493453,0 1 265 164,0 925 401,6 875 401,6 761 844,4 768 776,2 774 628,0 839 189,1 860 047,5 900 136,1 926 704,6 957 853,8
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.1.1.0. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований всего 906 464,0 1 052 164,0 925 401,6 875 401,6 693 669,8 699 981,3 705 309,5 764 093,3 783 085,1 819 586,3 843 777,3 872 139,1
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 906 464,0 1 052 164,0 925 401,6 875 401,6 693 669,8 699 981,3 705 309,5 764 093,3 783 085,1 819 586,3 843 777,3 872 139,1
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.1.2.0. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов всего 585 989,0 200 000,0 0,0 0,0 68 174,6 68 794,9 69 318,5 75 095,8 76 962,4 80 549,8 82 927,3 85 714,7
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 585 989,0 200 000,0 0,0 0,0 68 174,6 68 794,9 69 318,5 75 095,8 76 962,4 80 549,8 82 927,3 85 714,7
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Основное м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Цент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.2.1.0. Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами всего 1 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 1 000,0 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом Республики Карелия" всего 1 140 582,0 1 204 700,0 1 254 700,0 1 254 700,0 1 163 512,6 1 174 099,0 1 183 036,2 1 281 635,8 1 313 491,4 1 374 716,0 1 415 292,2 1 462 864,3
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 1 140 582,0 1 204 700,0 1 254 700,0 1 254 700,0 1 163 512,6 1 174 099,0 1 183 036,2 1 281 635,8 1 313 491,4 1 374 716,0 1 415 292,2 1 462 864,3
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.1.1.0. Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам <*> всего 1 135 582,0 1 200 000,0 1 250 000,0 1 250 000,0 1 158 967,6 1 169 512,7 1 178 415,0 1 276 629,4 1 308 360,6 1 369 346,0 1 409 763,7 1 457 150,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 1 135 582,0 1 200 000,0 1 250 000,0 1 250 000,0 1 158 967,6 1 169 512,7 1 178 415,0 1 276 629,4 1 308 360,6 1 369 346,0 1 409 763,7 1 457 150,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.2.1.0. Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами <**> всего 5 000,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0 4 545,0 4 586,3 4 621,2 5 006,4 5 130,8 5 370,0 5 528,5 5 714,3
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 000,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0 4 545,0 4 586,3 4 621,2 5 006,4 5 130,8 5 370,0 5 528,5 5 714,3
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 99.0. Обеспечение реализации государственной программы всего 183 135,1 197 313,2 177 651,5 168 358,5 227 374,9 229 443,8 231 190,3 250 458,7 256 684,1 268 648,6 276 578,0 285 538,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 183 135,1 197 313,2 177 651,5 168 358,5 227 374,9 229 443,8 231 190,3 250 458,7 256 684,1 268 648,6 276 578,0 285 538,0