Наименование государственной программы Республики Карелия Финансовое обеспечение, млн. рублей
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" 8444,70 13652,90 9046,20 11156,54 14189,71 11931,91 14757,23 14723,50 14540,95 9336,53 9336,53 9336,53
Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" 10421,10 13282,90 13134,30 14359,75 17766,88 16123,31 18103,72 14303,30 13815,78 8939,00 9313,20 10059,00
Государственная программа Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" 8291,40 11578,30 10865,80 12463,12 12079,76 9890,02 11137,09 10513,85 10390,52 10982,95 11800,87 12333,82
Государственная программа Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" 18,50 17,10 23,40 8,83 24,53 20,07 20,06 19,10 19,91 8,72 8,72 8,72
Государственная программа Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами" 2974,00 3134,30 2935,90 5426,49 4698,19 2951,14 2210,51 2550,25 1477,38 2065,61 2135,51 2274,81
Государственная программа Республики Карелия "Содействие занятости населения" 724,40 1740,60 926,90 789,19 783,52 792,66 585,37 537,71 530,73 636,20 662,80 715,90
Государственная программа Республики Карелия "Развитие культуры" 1423,00 1962,60 1292,20 1544,20 1637,49 2089,59 2005,97 2356,67 1659,71 995,70 1037,40 1120,50
Государственная программа Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" 413,30 511,20 581,40 1425,97 1207,77 637,11 530,86 514,05 645,85 2549,46 1612,08 1663,98
Государственная программа Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика" 1789,10 2067,70 961,10 1615,73 1140,48 1738,25 241,49 506,61 142,71 828,59 858,04 919,09
Государственная программа Республики Карелия "Информационное общество" 294,60 415,10 266,30 715,37 531,33 378,65 398,40 377,12 339,69 276,90 288,50 311,60
Государственная программа Республики Карелия "Развитие транспортной системы" 7140,20 9026,20 6842,00 9679,54 11769,30 10937,60 9111,43 8604,28 9083,16 6609,50 6886,20 7437,70
Государственная программа Республики Карелия "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" 996,30 1783,00 515,70 918,43 734,45 649,27 1103,64 1104,87 655,82 1176,77 1184,48 1182,05
Государственная программа Республики Карелия "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" 1033,40 1192,60 976,70 1343,85 1545,11 1273,15 1472,49 1718,84 1777,44 1317,99 1358,42 1405,12
Государственная программа Республики Карелия "Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и терроризма" 824,20 988,40 872,60 1098,92 1025,58 1179,43 1045,96 955,68 892,10 679,50 707,90 742,93
Государственная программа Республики Карелия "Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" 743,70 1702,80 751,30 639,48 1622,40 - - - - - - -
Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами" 2825,60 2289,60 2883,40 2841,92 2814,27 2777,19 4071,09 3559,72 3460,55 2800,28 2915,85 3154,26
Государственная программа Республики Карелия "Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики" 243,00 376,50 66,70 31,46 33,26 - - - - - - -
Государственная программа Республики Карелия "Развитие туризма" 185,40 126,10 88,90 55,14 56,25 146,58 424,16 1235,09 1600,51 16,80 17,50 18,90
Государственная программа Республики Карелия "Формирование современной городской среды" 195,50 237,10 209,10 334,65 170,56 297,97 402,71 142,53 136,85 - - -
Государственная программа Республики Карелия "Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов" 5,50 12,50 7,30 9,82 4,42 - - - - - - -
Государственная программа Республики Карелия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за рубежом" 1,70 1,60 1,80 1,80 2,10 - - - - - - -
Государственная программа Республики Карелия "Реализация государственной национальной политики на территории Республики Карелия" - - - - - 95,72 108,16 86,33 80,42 63,33 63,48 63,68
Государственная программа Республики Карелия "Развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина" - - - - - 951,65 625,92 584,53 479,48 530,88 552,84 574,56
Государственная программа Республики Карелия "Реализация антинаркотической политики в Республике Карелия" - - - - - 0,30 0,14 0,23 0,23 0,30 0,30 0,30
Государственная программа Республики Карелия "Развитие промышленности и новых технологий в Республике Карелия" - - - - - - 125,55 53,09 593,06 58,36 58,36 58,36