Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа "Развитие культуры" всего 1 634 275,4 897 479,9 634 685,0 634 860,0 634 685,0 634 860,0 634 685,0 634 860,0 634 685,0 634 860,0 634 685,0 634 860,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 1 020 886,4 670 267,5 619 294,3 619 469,3 619 294,3 619 469,3 619 294,3 619 469,3 619 294,3 619 469,3 619 294,3 619 469,3
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 611 033,5 227 212,4 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 2 355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.0 сохранение военно-исторического наследия и государственная охрана памятников истории и объектов культуры всего 41 678,1 11 943,2 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 41 678,1 11 943,2 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6 11 336,6
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.2.0 развитие музейного и архивного дела всего 129 709,4 110 230,8 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 129 709,4 110 230,8 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4 104 632,4
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.3.0 развитие библиотечного дела всего 102 332,0 83 915,0 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 101 561,9 83 915,0 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9 79 661,9
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 753,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2.1.0 развитие исполнительских искусств, сохранение нематериального культурного наследия всего 446 545,2 348 100,2 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 436 545,2 348 100,2 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3 330 424,3
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3.1.0 модернизация, строительство и реконструкция учреждений культуры всего 517 402,4 226 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 58 317,5 13 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 457 451,6 212 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 1 633,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3.2.0 поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры, творческих индустрий всего 90 527,6 548,0 373,0 548,0 373,0 548,0 373,0 548,0 373,0 548,0 373,0 548,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 89 863,5 548,0 373,0 548,0 373,0 548,0 373,0 548,0 373,0 548,0 373,0 548,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3.3.0 реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия <*> всего 100 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 94 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.3.4.0 реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" национального проекта "Культура" всего 34 587,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 33 895,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 691,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 99.0 обеспечение реализации государственной программы всего 171 494,0 110 742,7 108 256,8 108 256,8 108 256,8 108 256,8 108 256,8 108 256,8 108 256,8 108 256,8 108 256,8 108 256,8
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 157 210,8 95 930,3 92 866,1 92 866,1 92 866,1 92 866,1 92 866,1 92 866,1 92 866,1 92 866,1 92 866,1 92 866,1
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 14 283,2 14 812,4 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7 15 390,7
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0