N
пункта
Наименование Раздел Подраздел Исполнено за 2018 год
1 2 3 4 5
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 464 436,6
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 824,9
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 171 812,8
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20 964,6
1.4. Судебная система 01 05 162 461,4
1.5. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 157 014,4
1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 42 656,5
1.7. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 1 000,0
1.8. Другие общегосударственные вопросы 01 13 903 702,0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 18 788,0
2.1. Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 18 788,0
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 774 144,4
3.1. Органы юстиции 03 04 67 162,8
3.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 146 045,6
3.3. Обеспечение пожарной безопасности 03 10 538 301,9
3.4. Миграционная политика 03 11 1 595,8
3.5. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 21 038,3
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 558 767,7
4.1. Общеэкономические вопросы 04 01 293 799,9
4.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 360,0
4.3. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 828 247,6
4.4. Водное хозяйство 04 06 7 268,8
4.5. Лесное хозяйство 04 07 831 706,0
4.6. Транспорт 04 08 314 771,1
4.7. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 752 287,2
4.8. Связь и информатика 04 10 61 469,9
4.9. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 468 857,2
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 158 703,2
5.1. Жилищное хозяйство 05 01 1 509 307,6
5.2. Коммунальное хозяйство 05 02 2 436 647,5
5.3. Благоустройство 05 03 142 818,1
5.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 69 930,0
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 12 414,9
6.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 11 726,3
6.2. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 688,6
7. ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 727 421,5
7.1. Дошкольное образование 07 01 388 189,5
7.2. Общее образование 07 02 507 990,2
7.3. Дополнительное образование детей 07 03 65 484,6
7.4. Среднее профессиональное образование 07 04 932 478,6
7.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 29 496,7
7.6. Молодежная политика 07 07 46 788,8
7.7. Другие вопросы в области образования 07 09 6 756 993,1
8. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 071 026,7
8.1. Культура 08 01 918 157,7
8.2. Кинематография 08 02 12 789,5
8.3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 140 079,5
9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 3 118 090,8
9.1. Стационарная медицинская помощь 09 01 1 313 700,2
9.2. Амбулаторная помощь 09 02 607 095,8
9.3. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 49 371,7
9.4. Скорая медицинская помощь 09 04 107 103,0
9.5. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 94 936,2
9.6. Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 945 883,9
10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 13 916 504,5
10.1. Пенсионное обеспечение 10 01 211 599,3
10.2. Социальное обслуживание населения 10 02 1 583 911,7
10.3. Социальное обеспечение населения 10 03 10 972 082,8
10.4. Охрана семьи и детства 10 04 1 065 327,4
10.5. Прикладные научные исследования в области социальной политики 10 05 68,0
10.6. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 83 515,3
11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 340 446,6
11.1. Массовый спорт 11 02 159 017,6
11.2. Спорт высших достижений 11 03 156 899,9
11.3. Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 24 529,1
12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 93 913,8
12.1. Телевидение и радиовещание 12 01 22 123,5
12.2. Периодическая печать и издательства 12 02 71 790,3
13. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 889 139,2
13.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 889 139,2
14. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 1 933 123,9
14.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 542 300,0
14.2. Иные дотации 14 02 339 906,0
14.3. Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14 03 1 050 917,9
ИТОГО РАСХОДОВ 43 076 921,8