2.2. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 000 2 03 00 000 00 0000 000 | 751 477,1 |
2.2.1. | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 2 03 02 000 02 0000 180 | 751 477,1 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 811 2 03 02 040 02 0000 180 | 751 477,1 | |
2.3. | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 07 00 000 00 0000 000 | 11 113,0 |
2.3.1. | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 2 07 02 000 02 0000 180 | 11 113,0 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 800 2 07 02 020 02 0000 180 | 0,5 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 800 2 07 02 030 02 0000 180 | 9 868,5 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 803 2 07 02 030 02 0000 180 | 1 244,0 | |
2.4. | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 18 00 000 00 0000 000 | 61 424,1 |
2.4.1. | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 18 00 000 00 0000 151 | 9 239,1 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных образований | 803 2 18 25 018 02 0000 151 | 100,9 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы из бюджетов муниципальных образований | 801 2 18 25 027 02 0000 151 | 49,6 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных образований |
804 2 18 25 064 02 0000 151 | 578,3 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов муниципальных образований | 804 2 18 25 527 02 0000 151 | 440,3 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов муниципальных образований | 811 2 18 25 555 02 0000 151 | 155,7 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов муниципальных образований | 805 2 18 35 118 02 0000 151 | 32,2 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований | 805 2 18 35 120 02 0000 151 | 17,4 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 801 2 18 60 010 02 0000 151 | 2 626,3 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 802 2 18 60 010 02 0000 151 | 1,8 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 805 2 18 60 010 02 0000 151 | 515,4 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 811 2 18 60 010 02 0000 151 | 513,6 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 824 2 18 60 010 02 0000 151 | 3 078,2 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 826 2 18 60 010 02 0000 151 | 1 127,3 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 804 2 18 71 030 02 0000 151 | 2,1 | |
2.4.2. | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00 000 00 0000 180 | 52 185,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 800 2 18 02 010 02 0000 180 | 43 835,0 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 801 2 18 02 010 02 0000 180 | 23,4 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 803 2 18 02 010 02 0000 180 | 20,2 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 824 2 18 02 010 02 0000 180 | 263,4 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 826 2 18 02 010 02 0000 180 | 5 475,0 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 801 2 18 02 020 02 0000 180 | 3,1 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 833 2 18 02 020 02 0000 180 | 121,7 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 812 2 18 02 030 02 0000 180 | 1 528,1 | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 826 2 18 02 030 02 0000 180 | 915,1 | |
2.5. | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00 000 00 0000 000 | -299 965,5 |
2.5.1. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 2 19 00 000 02 0000 151 | -299 965,5 |
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" из бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 2 19 25 014 02 0000 151 | -549,9 | |
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 2 19 25 018 02 0000 151 | -14,1 | |
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 2 19 25 021 02 0000 151 | -4 822,9 | |
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации | 824 2 19 25 027 02 0000 151 | -46,1 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 2 19 25 038 02 0000 151 | -1 180,8 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 2 19 25 039 02 0000 151 | -285,0 | |
Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока из бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 2 19 25 043 02 0000 151 | -578,1 | |
Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 2 19 25 064 02 0000 151 | -603,1 | |
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" из бюджетов субъектов Российской Федерации |
803 2 19 25 076 02 0000 151 | -738,4 | |
Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации | 824 2 19 25 082 02 0000 151 | -0,4 | |
Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 824 2 19 25 084 02 0000 151 | -107,6 | |
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов субъектов Российской Федерации | 824 2 19 25 086 02 0000 151 | -77,4 | |
Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 2 19 25 111 02 0000 151 | -5 003,1 | |
Возврат остатков субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" из бюджетов субъектов Российской Федерации | 800 2 19 25 382 02 0000 151 | -142,9 | |
Возврат остатков субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) из бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 2 19 25 396 02 0000 151 | -572,3 | |
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" из бюджетов субъектов Российской Федерации | 811 2 19 25 419 02 0000 151 | -52 917,1 | |
Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства из бюджетов субъектов Российской Федерации | 803 2 19 25 443 02 0000 151 | -897,4 | |
Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации | 824 2 19 25 462 02 0000 151 | -322,1 |