Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Первый год реализации 2017 | Второй год реализации 2018 | Третий год реализации 2019 | Четвертый год реализации 2020 | Пятый год реализации 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" | Всего | 270074,30 | 310162,90 | 232903,90 | 169761,90 | 163051,90 | |||
ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 166085,40 | 164902,40 | 201948,30 | 141840,30 | 135370,30 | |||||
соисполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 30480,80 | 43401,20 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
соисполнитель: Муниципальные бюджетные учреждения Петрозаводского городского округа | 73508,10 | 78321,10 | 4713,60 | 4713,60 | 4713,60 | |||||
соисполнитель: Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 0,00 | 23538,20 | 23742,00 | 23208,00 | 22968,00 | |||||
Основное мероприятие | Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
Всего | 193112,20 | 223093,10 | 220397,50 | 157839,50 | 151419,50 | ||
Мероприятие | Организация питания отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 1003 | 1100143210 | 600 | 3821,00 | 34453,00 | 40038,00 | 0,00 | 0,00 |
1003 | 1100143210 | 800 | 30632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1003 | 11001S3210 | 600 | 2526,90 | 13415,00 | 19605,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1003 | 1100122820 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19605,00 | 19605,00 | |||
1003 | 11001S3210 | 800 | 13864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 1004 | 1100142030 | 200 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
1004 | 1100142030 | 300 | 100411,00 | 102466,00 | 128908,00 | 115966,00 | 109496,00 | |||
Мероприятие | Предоставление денежной выплаты малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо получившим такое направление с правом зачисления ребенка в такую образовательную организацию с начала очередного учебного года | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 1004 | 1100143200 | 300 | 7073,00 | 7760,00 | 7128,00 | 0,00 | 0,00 |
1004 | 11001S3200 | 300 | 3903,00 | 3676,30 | 3476,50 | 0,00 | 0,00 | |||
1004 | 1100183760 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3476,50 | 3476,50 | |||
Мероприятие | Оказание услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по месячным проездным билетам для студентов и школьников | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 0408 | 1100168110 | 800 | 30480,80 | 43401,20 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие | Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа | Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 1001 | 1100183780 | 300 | 0,00 | 14661,60 | 16997,00 | 16997,00 | 16997,00 |
Мероприятие | Предоставление денежной выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" | Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 1003 | 1100183790 | 300 | 0,00 | 2860,00 | 1245,00 | 1295,00 | 1345,00 |
Основное мероприятие | Предоставление различных видов социальной поддержки гражданам, в т.ч. оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, Муниципальные бюджетные учреждения Петрозаводского городского округа | Всего | 3250,00 | 2235,00 | 4713,60 | 4713,60 | 4713,60 | ||
Мероприятие | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению срочных видов помощи нуждающимся гражданам | МУ "Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки" | 1006 | 1100222910 | 600 | 0,00 | 0,00 | 2813,60 | 2813,60 | 2813,60 |
Мероприятие | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (по личным обращениям и ходатайствам) | МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" | 1002 | 1100222890 | 600 | 1700,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУ "Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки" | 1003 | 1100222910 | 600 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | ||
Мероприятие | Оказание продуктовой помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (по личным обращениям и ходатайствам) | МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" | 1002 | 1100222890 | 600 | 1000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУ "Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки" | 1003 | 1100222910 | 600 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||
Мероприятие | Организация услуг социального такси для инвалидов | МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки", МУ СО Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" |
1002 | 1100222890 | 600 | 200,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие | Организация поздравлений долгожителей города к юбилейным датам (90, 95, 100 и более лет) | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" |
1002 | 1100222890 | 600 | 350,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, МУ "Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки" |
1003 | 1100222910 | 600 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | ||
Основное мероприятие | Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | Всего | 2904,00 | 2532,10 | 2192,80 | 2192,80 | 2192,80 | ||
Мероприятие | Осуществление денежных выплат гражданам на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 1003 | 1100383770 | 300 | 2904,00 | 2532,10 | 2192,80 | 2192,80 | 2192,80 |
Основное мероприятие | Предоставление отдельным категориям граждан социального обслуживания, в т.ч. в рамках переданных государственных полномочий | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа, Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа |
Всего | 70258,10 | 76964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие | Предоставление социального обслуживания в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания, на дому, срочного социального обслуживания | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа | 1002 | 1100442080 | 600 | 66470,40 | 72124,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1006 | 1100442080 | 100 | 0,00 | 878,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие | Предоставление срочных социальных услуг нуждающимся гражданам по методу "одного окна" в разных микрорайонах города Петрозаводска | МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" | 1002 | 1100422890 | 600 | 3760,70 | 3741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие | Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессий работников муниципальных учреждений социального обслуживания | Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания Петрозаводского городского округа | 1002 | 1100442080 | 600 | 27,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие | Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
Всего | 0,00 | 5138,00 | 5500,00 | 4916,00 | 4626,00 | ||
Мероприятие | Осуществление деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
1006 | 1100642090 | 100 | 0,00 | 5138,00 | 5500,00 | 4916,00 | 4626,00 |
Основное мероприятие | Проведение работ по привлечению организаций различных форм собственности к предоставлению социальных услуг | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки", МУ "Центр психолого-педагогической помощи и социальной поддержки" |
Всего | 550,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Мероприятие | Проведение конкурса проектов в области социального обслуживания населения Петрозаводского городского округа | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 1003 | 1100579180 | 200 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие | Организация семинаров по вопросам социального обслуживания населения Петрозаводского городского округа | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 1003 | 1100579180 | 200 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие | Организация работы по проведению благотворительных мероприятий, посвященных: - Дню Победы, - Дню пожилого человека, - Новому году и др. |
Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 1003 | 1100579180 | 200 | 220,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |