Статус N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | "Экономическое развитие и инновационная экономика" | всего | X | X | X | X | 29 312,40 | 149 587,60 | 371 267,80 | 335 644,68 | 425 181,40 | 285 541,00 | 126 045,30 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 29 312,40 | 102 287,60 | 126 542,50 | 153 654,68 | 225 183,10 | 114 361,00 | 126 045,30 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 0,00 | 47 300,00 | 244 725,30 | 181 990,00 | 199 398,30 | 171 180,00 | 0,00 | ||
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация Главы Республики Карелия | 816 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1 | "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | всего | X | X | X | X | 13 044,00 | 52 370,00 | 254 825,30 | 191 090,00 | 268 272,32 | 189 230,00 | 17 050,00 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 13 044,00 | 5 070,00 | 10 100,00 | 9 100,00 | 68 874,02 | 18 050,00 | 17 050,00 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 0,00 | 47 300,00 | 244 725,30 | 181 990,00 | 199 398,30 | 171 180,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0910172210, 0910172230, 0910172300, 0910172330, 0910172340 |
810, 240, 630 |
13 044,00 | 5 070,00 | 10 100,00 | 9 100,00 | 29 874,02 | 18 050,00 | 17 050,00 |
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 0502 | 0910191010, 09101R4191 |
410 | 0,00 | 0,00 | 244 725,30 | 181 990,00 | 199 398,30 | 171 180,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1.1.1.1 | разработка, координация и сопровождение инвестиционных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0910172300 | 810 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 050,00 | 7 668,12 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 1.1.1.1.2 | разработка и выполнение мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Республики Карелия на период до 2025 года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0910172210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Мероприятие 1.1.1.1.3 | инфраструктурное обеспечение промышленных площадок и промышленного парка на территории Республики Карелия | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 0502 | 09101R4191 | 410 | 0,00 | 0,00 | 244 725,30 | 181 990,00 | 171 265,10 | 171 180,00 | 0,00 |
Мероприятие 1.1.1.1.4 | предоставление инвесторам субсидий из бюджета Республики Карелия на частичное возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0910172230 | 810 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 |
Мероприятие 1.1.1.1.5 | разработка и реализация мероприятий Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы, утвержденных распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 апреля 2011 года N 185р-П | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 5 044,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 1.1.1.1.6 | осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства в пгт Надвоицы, составляющих имущество казны, переданное в аренду | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0910172330 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155,90 | 0,00 | 0,00 |
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 0502 | 0910191010 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 133,2 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1.1.1.7 | Субсидия Фонду венчурных инвестиций Республики Карелия на реализацию мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере инноваций, и осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0910172340 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.1.1.3.0 | разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по проекту "Инфраструктурное обеспечение промышленной площадки на территории Петрозаводского городского округа в Республике Карелия (в том числе проектно-изыскательные работы)" | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 1.1.1.4.0 | создание благоприятных условий для развития промышленности в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0910272310 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 1.1.1.4.1 | субсидия Фонду развития промышленности Республики Карелия на реализацию мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, и осуществление расходов по его содержанию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0910272310 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 2 | "Развитие малого и среднего предпринимательства" | всего | X | X | X | X | 0,00 | 87 158,10 | 50 693,00 | 82 846,48 | 74 238,08 | 38 691,70 | 51 310,00 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 0,00 | 87 158,10 | 50 693,00 | 82 846,48 | 74 238,08 | 38 691,70 | 51 310,00 | ||
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 | организационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 09201К5270 | 240 | 0,00 | 588,00 | 2 737,00 | 780,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.1.1.2 | поддержка и ведение интернет-ресурса "Портал малого и среднего предпринимательства Республики Карелия", организация и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 09201К5270 | 240 | 0,00 | 88,00 | 80,00 | 80,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.1.1.3 | проведение регионального конкурса "Лучший предприниматель года" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 412 | 09201К5270 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.1.1.4 | организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в рамках всероссийского форума "Дни малого и среднего бизнеса России" во Всероссийском выставочном центре | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 412 | 09201К5270 | 240 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.1.1.7 | развитие регионального интегрированного центра - Республика Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие 2.1.2.1.0 | финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0920243240, 0920272320, 09202R5272, 09202R5273, 09202R5274, 09202К5270 |
240, 520, 630, 810 |
0,00 | 86 570,10 | 47 956,00 | 82 066,48 | 73 238,1 | 38 691,70 | 51 310,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.3 | государственная поддержка организации, управляющей деятельностью бизнес-инкубатора Республики Карелия, в части развития процессов бизнес-инкубирования, а также субсидирования части затрат на 1 квадратный метр площади бизнес-инкубатора Республики Карелия, предоставляемой субъектам малого предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 09202К5270 | 810 | 0,00 | 19 055,70 | 8 700,00 | 7 295,00 | 563,8 | 7 400,00 | 13 000,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.4 | проведение мастер-классов и повышение квалификации в сфере народно-художественных промыслов и ремесел, оказание информационно-консультационной поддержки | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.6 | предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований для софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 09202R5270 | 521 | 0,00 | 30 198,33 | 14 643,00 | 4 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
804 | 0412 | 0920243240 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 | |||
Мероприятие 2.1.2.1.7 | создание и развитие регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 09202R5274, 09202К5270 |
810 | 0,00 | 3 500,00 | 2 600,00 | 4 400,00 | 4 868,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.9 | субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 0,00 | 31 240,00 | 16 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.10 | предоставление субсидий действующим инновационным компаниям - субсидии юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 0,00 | 2 576,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.11 | развитие Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 09202R5272, 09202К5270 | 810 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 750,00 | 12 132,00 | 2 291,70 | 4 000,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.12 | реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также молодежного предпринимательства (создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развития системы кредитования, - субсидия некоммерческой организации "Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания)" в форме имущественного взноса) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 09202R5273 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 491,48 | 7 336,28 | 5 000,00 | 9 000,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.13 | создание и развитие Центра кластерного развития Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 09202R5274, 09202К5270 |
810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 338,00 | 3 000,00 | 6 190,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.14 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на электроэнергию | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0920272320 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.15 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0920272320 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.16 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство пищевых продуктов, ремесленничество, в том числе производство изделий народных художественных промыслов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0920272320 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 549,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.17 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на добровольную сертификацию продукции | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0920272320 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.18 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на создание объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе гостевых комнат, гостевых домов | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0920272320 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 2.1.2.1.19 | возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на строительство и (или) реконструкцию объектов придорожного сервиса | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0412 | 0920272320 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 3 | "Развитие инновационной деятельности" | всего | X | X | X | X | 6 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 6 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3.1.1.1.0 | поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0112 | 0930172250 | 810 | 6 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 3.1.1.1.1 | закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для обеспечения нужд Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 3.1.1.1.2 | поддержка научных проектов (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0112 | 0930172250 | 810 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 4 | "Совершенствование государственного и муниципального управления" | всего | X | X | X | X | 6 600,00 | 6 400,00 | 1 228,10 | 1 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 6 600,00 | 6 400,00 | 1 228,10 | 1 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 4.1.1.1.0 | повышение доступности государственных и муниципальных услуг и эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 1403 | 0940144020 | 540 | 6 600,00 | 6 400,00 | 1 228,10 | 1 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 4.1.1.1.4 | проведение мониторинга качества и доступности предоставления органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 1 200,00 | 1 000,00 | 600,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 4.1.1.1.6 | мониторинг формирования и представления докладов глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период с использованием информационной аналитической системы "Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления" | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 4.1.1.1.7 | разработка правового акта Правительства Республики Карелия о выделении грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 1403 | 0940144020 | 540 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие 4.1.1.1.9 | создание автоматизированной информационной системы для ведения реестра выданных лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов и лицензионных дел в электронном виде | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 328,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятие. 4.1.1.1.11 | создание автоматизированной информационной системы и портала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия и экспертизы нормативных правовых актов Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма 5 | "Совершенствование системы государственного стратегического управления" | всего | X | X | X | X | 3 168,40 | 2 659,50 | 3 175,00 | 2 082,80 | 2 073,70 | 1 363,20 | 1 429,20 |
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | X | X | X | 3 168,40 | 2 659,50 | 3 175,00 | 2 082,80 | 1 473,70 | 1 363,20 | 1 429,20 | ||
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация Главы Республики Карелия | 816 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 5.1.2.1.0 | обеспечение законодательных и исполнительных органов государственной власти статистической информацией о социально-экономическом развитии Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0113 | 0950372280 | 240 | 1 160,00 | 1 034,50 | 1 000,00 | 889,80 | 908,50 | 975,00 | 1 041,00 |
Мероприятие 5.1.2.1.1 | финансирование работ по удовлетворению сводной заявки на обеспечение статистическими изданиями и информационными услугами (по разработкам в рамках федеральной программы статистических работ) органов законодательной и исполнительной власти Республики Карелия, сформированной в соответствии с заявленной потребностью | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0113 | 0950372280 | 240 | 272,70 | 297,50 | 325,60 | 361,80 | 361,90 | 426,00 | 456,00 |
Мероприятие 5.1.2.1.2 | финансирование работ в рамках региональной статистики (проведение статистических обследований и наблюдений) | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0113 | 0950372280 | 240 | 887,30 | 737,00 | 674,40 | 528,00 | 546,60 | 549,00 | 585,00 |
Основное мероприятие 5.1.3.1.0 | реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0705 | 09501R0660 | 240 | 1 208,40 | 675,00 | 675,00 | 393,00 | 365,20 | 138,20 | 138,20 |
Мероприятие 5.1.3.1.1 | подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Республики Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0705 | 09501R0660 | 240 | 1 208,40 | 675,00 | 675,00 | 393,00 | 365,20 | 138,20 | 138,20 |
Основное мероприятие 5.1.4.1.0 | содействие предприятиям Республики Карелия в организации экспозиций на российских и международных выставках и форумах | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0113 | 0950272240 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
870 | 800,00 | 950,00 | 1 500,00 | 800,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | ||||||
Министерство культуры Республики Карелия | 802 | 0113 | 0950272240 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия | 803 | 0113 | 0950272240 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация Главы Республики Карелия | 816 | 0113 | 0950272240 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 99.0 | обеспечение реализации государственной программы | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | 804 | 0113 | 09С0010900, 09С0098710 |
120, 240, 320, 830, 850 |
0,00 | 0,00 | 60 346,40 | 57 525,40 | 74 597,30 | 56 256,10 | 56 256,10 |