"1. | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 01 | 5 768 158,3 | 5 487 040,3 | |
1.1. | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 01 1 | 321 074,3 | 169 995,6 | |
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики инфекционных, неинфекционных заболеваний" | 01 1 01 | 12 874,1 | 3 762,1 | ||
Мероприятия по развитию системы медицинской профилактики инфекционных, неинфекционных заболеваний (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 1 01 70010 | 610 | 4 453,5 | 1 322,8 | |
Мероприятия по развитию системы медицинской профилактики инфекционных, неинфекционных заболеваний (Субсидии автономным учреждениям) | 01 1 01 70010 | 620 | 8 420,6 | 2 439,3 | |
Основное мероприятие "Оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития" | 01 1 02 | 74 168,2 | 41 692,5 | ||
Первичная медико-санитарная помощь (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 1 02 70020 | 610 | 59 738,8 | 17 992,5 | |
Объекты строительства и реконструкции в рамках мероприятий по подготовке 100-летия Республики Карелия (Бюджетные инвестиции) | 01 1 02 90460 | 410 | 0,0 | 23 700,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (реконструкция нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания N 7 по проезду Монтажников в г. Сегеже, под детскую поликлинику. 1 этап) (Бюджетные инвестиции) | 01 1 02 R4196 | 410 | 14 429,4 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Организация лекарственного обеспечения отдельных категорий населения" | 01 1 03 | 234 032,0 | 124 541,0 | ||
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 1 03 51610 | 320 | 67 677,0 | 67 677,0 | |
Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 1 03 70120 | 320 | 43 063,0 | 14 720,0 | |
Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми заболеваниями (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 1 03 70120 | 610 | 43 335,0 | 14 813,0 | |
Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 1 03 70130 | 320 | 41 657,0 | 14 239,0 | |
Мероприятия по предупреждению инвалидизации населения (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 1 03 70130 | 610 | 24 234,0 | 8 284,0 | |
Мероприятия по обеспечению качественными безопасными лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 1 03 70140 | 610 | 8 736,0 | 2 986,0 | |
Мероприятия по организации лекарственного обеспечения отдельных категорий населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 1 03 70190 | 240 | 5 330,0 | 1 822,0 | |
1.2. | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 01 2 | 354 484,4 | 130 182,9 | |
Основное мероприятие "Обеспечение своевременного оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 01 2 01 | 327 590,9 | 130 182,9 | ||
Мероприятия по обеспечению своевременного оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 2 01 70030 | 610 | 297 344,4 | 109 032,4 | |
Мероприятия по совершенствованию высокотехнологичной медицинской помощи (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 2 01 70040 | 610 | 2 468,0 | 844,0 | |
Мероприятия по обеспечению доступности медицинской помощи, связанной с проездом неработающих граждан, направляемых для медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 2 01 70200 | 320 | 987,0 | 337,0 | |
Иные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 2 01 89700 | 320 | 10 365,0 | 3 543,0 | |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 2 01 R3821 | 610 | 4 343,3 | 4 343,3 | |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 2 01 R3822 | 610 | 2 888,2 | 2 888,2 | |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 2 01 R3823 | 240 | 2 172,2 | 2 172,2 | |
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 2 01 R3824 | 610 | 1 606,8 | 1 606,8 | |
Реализация мероприятий по оказанию гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 2 01 R4020 | 610 | 5 416,0 | 5 416,0 | |
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта Российской Федерации "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации" | 01 2 П1 | 26 893,5 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий по закупке авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 2 П1 R5540 | 610 | 26 893,5 | 0,0 | |
1.3. | Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 01 3 | 42 322,1 | 14 221,5 | |
Основное мероприятие "Развитие системы родовспоможения" | 01 3 01 | 3 488,2 | 1 185,6 | ||
Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы учреждений родовспоможения (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 3 01 70050 | 610 | 132,2 | 38,6 | |
Мероприятия по улучшению демографической ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 3 01 70060 | 610 | 3 356,0 | 1 147,0 | |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи детям" | 01 3 02 | 38 833,9 | 13 035,9 | ||
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 01 3 02 70070 | 110 | 24 277,0 | 8 298,0 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 3 02 70070 | 240 | 4 555,0 | 1 557,0 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 3 02 70070 | 610 | 9 856,9 | 3 130,9 | |
Мероприятия по обеспечению оказания медицинской помощи (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 3 02 70070 | 850 | 145,0 | 50,0 | |
1.4. | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 01 4 | 24 989,2 | 16 868,2 | |
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | 01 4 01 | 12 650,2 | 12 650,2 | ||
Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам) (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 4 01 R3825 | 320 | 12 650,2 | 12 650,2 | |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников" | 01 4 02 | 12 339,0 | 4 218,0 | ||
Мероприятия по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 4 02 70100 | 610 | 12 339,0 | 4 218,0 | |
1.5. | Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" | 01 5 | 6 181,3 | 1 794,9 | |
Основное мероприятие "Обеспечение информационно-технологической поддержки принятия управленческих решений в сфере здравоохранения" | 01 5 01 | 6 181,3 | 1 794,9 | ||
Мероприятия по формированию единой информационной системы здравоохранения (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 5 01 70150 | 610 | 6 181,3 | 1 794,9 | |
1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 01 С | 5 019 107,0 | 5 153 977,2 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 С 00 10900 | 120 | 21 849,0 | 7 469,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 С 00 10900 | 240 | 3 754,0 | 1 283,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Исполнение судебных актов) | 01 С 00 10900 | 830 | 49,0 | 17,0 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 С 00 10900 | 850 | 183,0 | 63,0 | |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 01 С 00 45010 | 320 | 4 923 365,9 | 5 121 894,6 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 01 С 00 59800 | 120 | 1 174,0 | 1 174,0 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 С 00 59800 | 240 | 393,2 | 435,2 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 01 С 00 75080 | 110 | 4 772,0 | 1 631,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 С 00 75080 | 240 | 3 206,0 | 1 096,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 01 С 00 75080 | 610 | 60 331,9 | 18 905,4 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 01 С 00 75080 | 850 | 29,0 | 9,0 | |
2. | Государственная программа Республики Карелия "Развитие образования" | 02 | 7 530 630,0 | 7 233 949,0 | |
2.1. | Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 02 1 | 746 582,6 | 711 979,5 | |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования" | 02 1 01 | 646 275,9 | 616 810,1 | ||
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 1 01 70300 | 610 | 292 631,3 | 285 800,6 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам (Субсидии автономным учреждениям) | 02 1 01 70300 | 620 | 353 644,6 | 331 009,5 | |
Основное мероприятие "Реализация дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения" | 02 1 03 | 19 306,7 | 18 669,4 | ||
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (Субсидии автономным учреждениям) | 02 1 03 70410 | 620 | 19 306,7 | 18 669,4 | |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования" | 02 1 04 | 81 000,0 | 76 500,0 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (Субвенции) | 02 1 04 42040 | 530 | 81 000,0 | 76 500,0 | |
2.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 02 2 | 6 658 999,4 | 6 397 966,5 | |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми" | 02 2 01 | 5 559 332,7 | 5 256 141,7 | ||
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (Субвенции) | 02 2 01 42030 | 530 | 244 571,4 | 230 984,1 | |
Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия (Субвенции) |
02 2 01 42100 | 530 | 24 276,6 | 22 927,9 | |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Субвенции) | 02 2 01 42190 | 530 | 4 962 593,7 | 4 686 894,0 | |
Субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие образования" (Субсидии) | 02 2 01 43200 | 520 | 31 500,0 | 29 750,0 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 02 2 01 70330 | 110 | 12 872,4 | 12 872,4 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 2 01 70330 | 240 | 91,2 | 91,2 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 2 01 70330 | 610 | 272 975,6 | 262 461,8 | |
Мероприятия по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в государственных организациях (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 02 2 01 70330 | 850 | 0,7 | 0,7 | |
Мероприятия по созданию условий для психолого-медико-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 2 01 70340 | 610 | 10 451,1 | 10 159,6 | |
Основное мероприятие "Модернизация инфраструктуры общего образования" | 02 2 03 | 70 809,9 | 5 300,0 | ||
Мероприятия по созданию единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 2 03 70420 | 240 | 35 365,2 | 0,0 | |
Объекты строительства, реконструкции государственной и муниципальной собственности, реализуемые в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (Бюджетные инвестиции) | 02 2 03 90420 | 410 | 15 700,0 | 5 300,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (детский сад в п. Ляскеля Питкярантского муниципального района Республики Карелия) (Бюджетные инвестиции) | 02 2 03 R4198 | 410 | 19 744,7 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования" | 02 2 04 | 348 898,0 | 0,0 | ||
Реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Бюджетные инвестиции) | 02 2 04 R1590 | 410 | 348 898,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта Российской Федерации "Создание современной образовательной среды для школьников" | 02 2 П2 | 679 958,8 | 1 136 524,8 | ||
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (Бюджетные инвестиции) | 02 2 П2 R5200 | 410 | 679 958,8 | 1 136 524,8 | |
2.3. | Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" | 02 3 | 6 147,1 | 6 147,1 | |
Основное мероприятие "Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, включая мониторинговые исследования качества образования, оценку и контроль качества образования" | 02 3 01 | 6 147,1 | 6 147,1 | ||
Мероприятия по оценке и контролю качества образования (Субсидии автономным учреждениям) | 02 3 01 70390 | 620 | 6 147,1 | 6 147,1 | |
2.4. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" | 02 4 | 40 492,7 | 39 232,6 | |
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ" | 02 4 01 | 40 492,7 | 39 232,6 | ||
Мероприятия по обеспечению условий образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ (Субсидии бюджетным учреждениям) | 02 4 01 70370 | 610 | 40 492,7 | 39 232,6 | |
2.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 02 С | 78 408,2 | 78 623,3 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 02 С 00 10900 | 120 | 26 009,5 | 26 009,5 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 С 00 10900 | 240 | 2 840,8 | 2 840,8 | |
Осуществление полномочий Республики Карелия органами исполнительной власти Республики Карелия (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 02 С 00 10900 | 850 | 97,2 | 97,2 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) | 02 С 00 59900 | 120 | 4 602,3 | 4 602,3 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 С 00 59900 | 240 | 769,1 | 984,2 | |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования (Субсидии автономным учреждениям) | 02 С 00 59900 | 620 | 320,0 | 320,0 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 02 С 00 75080 | 110 | 32 635,1 | 32 635,1 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 С 00 75080 | 240 | 10 927,4 | 10 927,4 | |
Услуги, связанные с обеспечением деятельности организаций (Уплата налогов, сборов и иных платежей) | 02 С 00 75080 | 850 | 206,8 | 206,8 "; |