Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
всего 2018 2019 <*> 2020 <*> 2021 <*> 2022
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" Всего 190 075,8 38 425,4 37 912,6 37 912,6 37 912,6 37 912,6
Бюджет Петрозаводского городского округа 11 181,5 2 236,3 2 236,3 2 236,3 2 236,3 2 236,3
Бюджет Республики Карелия 10 479,5 2 095,9 2 095,9 2 095,9 2 095,9 2 095,9
Федеральный бюджет 164 174,5 32 834,9 32 834,9 32 834,9 32 834,9 32 834,9
Средства собственников помещений в многоквартирных домах (внебюджетные средства) 4 240,3 1 258,3 745,5 745,5 745,5 745,5
Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий Петрозаводского городского округа Всего 64 062,0 12 812,4 12 812,4 12 812,4 12 812,4 12 812,4
Бюджет Петрозаводского городского округа 11 181,5 2 236,3 2 236,3 2 236,3 2 236,3 2 236,3
Бюджет Республики Карелия 3 173,0 634,6 634,6 634,6 634,6 634,6
Федеральный бюджет 49 707,5 9 941,5 9 941,5 9 941,5 9 941,5 9 941,5
Мероприятие Осуществление комплекса работ по благоустройству общественных территорий, включая разработку проектной документации Всего 64 062,0 12 812,4 12 812,4 12 812,4 12 812,4 12 812,4
Бюджет Петрозаводского городского округа 11 181,5 2 236,3 2 236,3 2 236,3 2 236,3 2 236,3
Бюджет Республики Карелия 3 173,0 634,6 634,6 634,6 634,6 634,6
Федеральный бюджет 49 707,5 9 941,5 9 941,5 9 941,5 9 941,5 9 941,5
Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Всего 126 013,8 25 613,0 25 100,2 25 100,2 25 100,2 25 100,2
Бюджет Петрозаводского городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Республики Карелия 7 306,5 1 461,3 1 461,3 1 461,3 1 461,3 1 461,3
Федеральный бюджет 114 467,0 22 893,4 22 893,4 22 893,4 22 893,4 22 893,4
Средства собственников помещений в многоквартирных домах (внебюджетные средства) 4 240,3 1 258,3 745,5 745,5 745,5 745,5
Мероприятие Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или обслуживанию жилищного фонда, на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий Всего 126 013,8 25 613,0 25 100,2 25 100,2 25 100,2 25 100,2
Бюджет Петрозаводского городского округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Республики Карелия 7 306,5 1 461,3 1 461,3 1 461,3 1 461,3 1 461,3
Федеральный бюджет 114 467,0 22 893,4 22 893,4 22 893,4 22 893,4 22 893,4
Средства собственников помещений в многоквартирных домах (внебюджетные средства) 4 240,3 1 258,3 745,5 745,5 745,5 745,5