Государственная программа | "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики Республики Карелия" | всего | 316154,20 | 266593,80 | 241366,20 | 242299,60 | 247375,30 | 186809,70 | 109669,90 | ||||
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 133820,30 | 126884,90 | 167036,20 | 193356,10 | 201388,70 | 145799,70 | 109669,90 | ||||||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 174534,10 | 133608,90 | 74330,00 | 48943,50 | 45986,60 | 41010,00 | 0,00 | ||||||
Министерство культуры Республики Карелия | 7799,80 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Подпрограмма 1 | "Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия" | всего | 202537,80 | 164971,60 | 99916,80 | 62979,40 | 71448,80 | 56010,00 | 0,00 | ||||
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия | 814 | X | X | X | 7001,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
814 | X | X | X | 7506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 0,00 | 1164,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | 1102 | 0810171910 | 240 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 0,00 | 13200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | 1102 | 0810171910 | 620 | 0,00 | 0,00 | 13094,80 | 9835,90 | 10700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 8421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 0,00 | 8421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 0,00 | 1088,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 1088,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1064,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 0,00 | 3488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | X | X | X | 3986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 | 1102 | 0810243230 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | |||
814 <4> | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | |||
итого | 28003,70 | 31362,70 | 25586,80 | 14035,90 | 15300,00 | 15000,00 | 0,00 | ||||||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | X | X | X | 0,00 | 40500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
811 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 71000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | X | X | X | 0,00 | 27392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | X | X | X | 160973,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | X | X | X | 0,00 | 15116,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | 1102 | 08102R4950 | 410 | 0,00 | 0,00 | 3330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | X | X | X | 13560,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | X | X | X | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | X | X | X | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | X | X | X | 0,00 | 13600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | X | X | X | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | 1102 | 0810290400 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4243,50 | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | 1102 | 0810290420 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7700,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | 1102 | 0810290420 | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | 1102 | 08102R4951 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
811 | 1102 | 08102R4953 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29086,60 | 41010,00 | 0,00 | |||
итого | 8907,26 | 74330,00 | 48943,50 | 45986,60 | 41010,00 | 0,00 | |||||||
справочно: объем средств бюджета Республики Карелия при условии софинансирования из федерального бюджета |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18350,00 | 19170,00 | ||||||
справочно: планируемый объем средств федерального бюджета по результатам участия в конкурсном отборе государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели физической культуры и спорта, а также по федеральной целевой программе "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212000,00 | 448900,00 | 333010,00 |