N п/п |
Фактор/этап реализации | Необходимые меры | Целевой показатель | Текущее значение показателя | Целевое значение показателя | Ответственный исполнитель | ||
31 декабря 2017 года | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2021 года | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.Территориальное планирование | ||||||||
1.1. | Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований | подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана ее реализации | наличие стратеги социально-экономического развития муниципального образования, да/нет | нет | нет | да | да | органы местного самоуправления в Республике Карелия (далее - ОМСУ) (по согласованию), Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
наличие плана реализации стратеги социально-экономического развития, да/нет | нет | нет | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия | |||
1.2. | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в федеральной государственной информационной системе | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными | наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет | нет | нет | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
территориального планирования (далее - ФГИС ТП) местных нормативов градостроительного проектирования | законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов | |||||||
1.3. | Обеспечение принятия документов территориального планирования | подготовка, утверждение в установленном порядке и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет | да | да | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
доля в субъектах Российской Федерации поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | |||
1.4. | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | подготовка на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения/городского округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения/городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения/городского округа |
наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | нет | нет | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | нет | нет | да | да | ОМСУ (по согласованию), Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | |||
наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет | нет | нет | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | |||
1.5. | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов | подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. Размещение в ФГИС ТП правил землепользования и застройки | наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет | да | да | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2. Получение разрешения на строительство | ||||||||
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка | ||||||||
2.1.1. | Предоставление градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | срок предоставления услуги, рабочих дней |
30 | 25 | 23 | 20 | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.1.2. | Уровень развития услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | доля предоставленных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче ГПЗУ, процентов | 0 | 30 | 80 | 100 | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.1.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг (далее - МФЦ) | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов |
0 | 10 | 50 | 100 | государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия" (далее - ГБУ РК МФЦ), ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.1.4. | Регламентация процедур предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ | утвержденный административный регламент, да/нет | нет | да | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям | ||||||||
2.2.1. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | срок предоставления услуг, календарных дней | 30 | 28 | 25 | 20 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.2.2. | Уровень развития услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | доля предоставленных в электронном виде услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в общем количестве предоставленных услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, процентов | 5 | 30 | 80 | 100 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.2.3. | Уровень развития услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу "одного окна" | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу "одного окна" | доля предоставленных через МФЦ услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в общем количестве предоставленных услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, процентов | 5 | 20 | 50 | 100 | ГБУ РК МФЦ, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.2.4. | Регламентация процедур подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям |
разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, размещение регламентов в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") | наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет |
нет | да | да | да | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | ||||||||
2.3.1. | Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий |
срок предоставления услуги, календарных дней |
60 | 45 | 40 | 35 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде |
обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде | доля предоставленных в электронном виде услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в общем количестве предоставленных услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, процентов |
5 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.3.3. | Уровень межведомственного взаимодействия | сокращение количества сведений, которые заявитель обязан представлять для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия |
количество сведений, которые заявитель обязан представить для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, единиц |
7 | 3 | 3 | 3 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.3.4. | Регламентация процедур по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
утвержденный административный регламент, да/нет |
да | да | да | да | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.4. Получение разрешения на строительство | ||||||||
2.4.1. | Предоставление услуги по выдаче разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство |
срок предоставления услуги, рабочих дней |
10 | 7 | 6 | 5 | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.4.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде |
обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процентов |
0 | 20 | 50 | 100 | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.4.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ | доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процентов | 0 | 10 | 50 | 100 | ГБУ РК МФЦ, ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.4.4. | Регламентация процедур выдачи разрешения на строительство |
разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство | утвержденный административный регламент, да/нет |
нет | да | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.5. Проведение дополнительных процедур | ||||||||
2.5.1. | Проведение дополнительных процедур, связанных с особенностями градостроительной деятельности | оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", и сроков их проведения | предельный срок проведения дополнительных процедур, связанных с особенностями градостроительной деятельности, календарных дней |
30 | 25 | 20 | 10 | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.5.2. | Регламентация дополнительных процедур, связанных с особенностями градостроительной деятельности | разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с проведением дополнительных процедур | наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с проведением дополнительных процедур, да/нет |
нет | да | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.6. Обеспечивающие факторы | ||||||||
2.6.1. | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства |
разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность проведения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта ("калькулятор процедур") | наличие "калькулятора процедур", да/нет |
нет | да | да | да | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронном виде, интегрированной с региональным порталом государственных (муниципальных) услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию | наличие ИСОГД регионального уровня в электронном виде, да/нет |
нет | нет | да | да | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | ||
обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе в режиме онлайн |
наличие контактного центра по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет |
нет | да | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | ||
2.6.2. | Эффективность регионального проектного офиса в сфере строительства |
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, ОМСУ в сфере строительства | уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, средний балл оценки (из 5 возможных) | 4 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
2.6.3. | Уровень информированности участников градостроительных отношений | повышение уровня профессиональной подготовки государственных(муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности в части земельных вопросов и вопросов градостроительства |
количество обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных(муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц в квартал | 1 | 4 | 4 | 4 | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории |
наличие на Официальном интернет-портале Республики Карелия, региональном портале государственных и муниципальных услуг и на официальных сайтах ОМСУ в сети "Интернет" раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет | да | да | да | да | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | ||
наличие информации о стандартах предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет | да | да | да | да | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | |||
повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (далее -ПЗЗ), отвечающими установленным требованиям | доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, процентов | 30 | 50 | 80 | 100 | ОМСУ (по согласованию), Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |