Виды медицинской помощи в рамках Программы |
Единица измерения |
Объемы медицинской помощи на 2019 год | ||
Всего | В том числе | |||
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств обязательного медицинского страхования | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, в том числе | вызовов | 227 665 | 28 594 | 199 071 |
в медицинских организациях первого уровня оказания медицинской помощи | вызовов | 66 619 | 7 319 | 59 300 |
в медицинских организациях второго уровня оказания медицинской помощи | вызовов | 161 046 | 21 275 | 139 771 |
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая с профилактической и иными целями, в том числе | посещений | 1 993 575 | 434 188 | 1 559 387 |
в медицинских организациях первого уровня оказания медицинской помощи | посещений | 1 139 177 | 132 489 | 1 006 688 |
в медицинских организациях второго уровня оказания медицинской помощи | посещений | 709 000 | 285 447 | 423 553 |
в медицинских организациях третьего уровня оказания медицинской помощи | посещений | 145 397 | 16 251 | 129 146 |
3. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в рамках обращения в связи с заболеванием, в том числе |
обращений | 1 437 921 | 124 054 | 1 313 867 |
в медицинских организациях первого уровня оказания медицинской помощи | обращений | 965 461 | 44 039 | 921 422 |
в медицинских организациях второго уровня оказания медицинской помощи | обращений | 414 652 | 79 394 | 335 258 |
в медицинских организациях третьего уровня оказания медицинской помощи | обращений | 57 807 | 620 | 57 187 |
4. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая в неотложной форме, в том числе | посещений | 371 599 | 0 | 371 599 |
в медицинских организациях первого уровня оказания медицинской помощи | посещений | 211 169 | 0 | 211 169 |
в медицинских организациях второго уровня оказания медицинской помощи | посещений | 136 399 | 0 | 136 399 |
в медицинских организациях третьего уровня оказания медицинской помощи | посещений | 24 031 | 0 | 24 031 |
5. Медицинская помощь в условиях дневных стационаров, в том числе |
случаев лечения | 42 295 | 2 481 | 39 814 |
в медицинских организациях первого уровня оказания медицинской помощи | случаев лечения | 17 278 | 0 | 17 278 |
в медицинских организациях второго уровня оказания медицинской помощи | случаев лечения | 16 562 | 2 171 | 14 391 |
в медицинских организациях третьего уровня оказания медицинской помощи | случаев лечения | 8 455 | 310 | 8 145 |
6. Медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе |
случаев госпитализации | 123 541 | 9 188 | 114 353 |
в медицинских организациях первого уровня оказания медицинской помощи | случаев госпитализации | 21 839 | 1 116 | 20 723 |
в медицинских организациях второго уровня оказания медицинской помощи | случаев госпитализации | 67 555 | 7 071 | 60 484 |
в медицинских организациях третьего уровня оказания медицинской помощи | случаев госпитализации | 34 146 | 1 000 | 33 146 |
6.1. Медицинская реабилитация, в том числе | койко-дней | 33 499 | 7620 | 25 879 |
в медицинских организациях первого уровня оказания медицинской помощи | койко-дней | 12 450 | 0 | 12 450 |
в медицинских организациях второго уровня оказания медицинской помощи | койко-дней | 19 721 | 7620 | 12 101 |
в медицинских организациях третьего уровня оказания медицинской помощи | койко-дней | 1 328 | 0 | 1 328 |
6.2. Высокотехнологичная помощь, в том числе | случаев госпитализации | 3 044 | 300 | 2 744 |
в медицинских организациях третьего уровня оказания медицинской помощи | случаев госпитализации | 3 044 | 300 | 2 744 |
7. Паллиативная помощь (в том числе сестринский уход), в том числе |
койко-дней | 57 065 | 57 065 | 0 |
в медицинских организациях первого уровня оказания медицинской помощи | койко-дней | 45 590 | 45 590 | 0 |
в медицинских организациях второго уровня оказания медицинской помощи | койко-дней | 11 041 | 11 041 | 0 |
в медицинских организациях третьего уровня оказания медицинской помощи | койко-дней | 434 | 434 | 0 |