N строки |
Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) |
Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам финансового обеспечения | ||||||
рублей | тыс. рублей | в % к итогу | |||||||||
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе * | 01 | X | X | 1 533,43 | X | 956 115,0 | X | 8,0 | |||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызовов | 0,0461 | 1 172,2 | 54,04 | X | 33 693,0 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызовов | 0,0456 | 756,6 | 34,50 | X | 21 511,4 | X | X | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 04 | посещений с профилактическими и иными целями | 0,7 | 137,7 | 96,37 | X | 60 089,8 | X | X | ||
05 | обращений | 0,200 | 694,9 | 138,98 | X | 86 654,2 | X | X | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | посещений с профилактическими и иными целями | 0,027 | 149,6 | 4,04 | X | 2 518,0 | X | X | ||
07 | обращений | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 08 | случаев госпитализации | 0,01433 | 31 507,3 | 451,50 | X | 281 518,9 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случаев госпитализации | 0,00137 | 18 230,9 | 24,98 | X | 15 574,3 | X | X | ||
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 10 | случаев лечения | 0,004 | 9 847,5 | 39,39 | X | 24 560,0 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случаев лечения | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | ||
5. Паллиативная медицинская помощь | 12 | койко-дней | 0,092 | 924,2 | 85,03 | X | 53 018,1 | X | X | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | - | X | X | 630,86 | X | 393 347,0 | X | X | ||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Карелия | 14 | случаев госпитализации | 0,00048 | 77 634,9 | 37,26 | X | 23 234,0 | X | X | ||
II. Средства консолидированного бюджета Республики Карелия на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС**, в том числе на приобретение | 15 | X | X | 6,98 | X | 4 350,0 | X | 0,04 | |||
санитарного транспорта | 16 | - | X | X | 6,98 | X | 4 350,0 | X | X | ||
КТ | 17 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X | ||
МРТ | 18 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X | ||
иного медицинского оборудования | 19 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | X | ||
III. Медицинская помощь, оказываемая в рамках территориальной программы ОМС | 20 | X | X | X | 16 495,61 | X | 10 945 977,4 | 91,9 | |||
Скорая медицинская помощь (сумма строк 27 + 32) | 21 | вызовов | 0,3 | 3 306,9 | X | 992,07 | X | 658 306,9 | X | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 29.1 + 34 | 22.1 | посещений с профилактическими и иными целями | 2,35 | 698,6 | X | 1 641,71 | X | 1 089 387,9 | X |
29.2 + 34.2 | 22.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 894,2 | X | 500,75 | X | 332 282,2 | X | ||
29.3 + 34.3 | 22.3 | обращений | 1,98 | 1 957,2 | X | 3 875,26 | X | 2 571 502,4 | X | ||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том числе | 23 | случаев госпитализации | 0,17233 | 45 912,8 | X | 7 912,15 | X | 5 250 257,5 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1) | 23.1 | койко-дней | 0,039 | 3 093,7 | X | 120,65 | X | 80 059,6 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2) | 23.2 | случаев госпитализации | 0,00413 | 152 151,2 | X | 628,38 | X | 416 973,5 | X | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 31 + 36) | 24 | случаев лечения | 0,06 | 24 143,2 | X | 1 448,59 | X | 961 239,4 | X | ||
Паллиативная медицинская помощь*** (равно строке 37) | 25 | койко-дней | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Затраты на ведение дела страховых медицинских организаций в сфере ОМС | 26 | - | X | X | X | 125,08 | X | 83 001,1 | X | ||
из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам |
27 | X | X | X | 16 370,53 | X | 10 862 976,3 | 99,2 | |||
Скорая медицинская помощь | 28 | вызовов | 0,3 | 3 306,9 | X | 992,07 | X | 658 306,9 | X | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | посещений с профилактическими и иными целями | 2,35 | 698,6 | X | 1 641,71 | X | 1 089 387,9 | X | ||
29.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 894,2 | X | 500,75 | X | 332 282,2 | X | |||
29.3 | обращений | 1,98 | 1 957,2 | X | 3 875,26 | X | 2 571 502,4 | X | |||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 30 | случаев госпитализации | 0,17233 | 45 912,8 | X | 7 912,15 | X | 5 250 257,5 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 30.1 | койко-дней | 0,039 | 3 093,7 | X | 120,65 | X | 80 059,6 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.2 | случаев госпитализации | 0,00413 | 152 151,2 | X | 628,38 | X | 416 973,5 | X | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара | 31 | случаев лечения | 0,06 | 24 143,2 | X | 1 448,59 | X | 961 239,4 | X | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы | 32 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
Скорая медицинская помощь | 33 | вызовов | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 34.1 | посещений с профилактическими и иными целями | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
34.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
34.3 | обращений | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 35 | случаев госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 35.1 | койко-дней | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 35.2 | случаев госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара | 36 | случаев лечения | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Паллиативная медицинская помощь | 37 | койко-дней | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Итого (сумма строк 01 + 15 + 20) |
38 | X | X | 1540,41 | 16 495,61 | 960 465,0 | 10 945 977,4 | 100 |