N | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному | ||||||
2014 | 2015 <*> | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" | |||||||||||
1 | Стратегическая цель:Обеспечение на территории Петрозаводского городского округа доступного и качественного образования, соответствующего требованиям устойчивого развития в рамках модернизации системы образования, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения Петрозаводского городского округа | Целевой индикатор 1: Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % | 85 | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | Рост на 7% |
2 | Целевой индикатор 2: Выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности общего образования на 100 процентов |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Недопущение снижения значения показателя ниже 100% | |
3 | Задача 1. Создание в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 74 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | Рост на 4,5% |
4 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Рост на 0,6% | |
5 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 34 | 34 | 33,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | Снижение показателя на 1% | |
6 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, от общего числа детей от 3 до 7 лет, обучающихся по программам дошкольного образования | % | 2,2 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Рост на 97,8% | |
7 | Количество специализированных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных организациях | количество | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Недопущение снижения значения показателя ниже 90 | |
8 | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития детей, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 21,5 | 23 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | Рост на 4% | |
9 | Количество открытых дополнительных мест с вариативными формами предоставления дошкольного образования | количество | 31 | 45 | 60 | 131 | 150 | 160 | 170 | Рост в 5,5 раз | |
10 | ** Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получившие направление Администрации Петрозаводского городского округа на зачисление в образовательную организацию, реализующую общеобразовательные программы дошкольного образования, родители которых являются малообеспеченными гражданами (одинокий родитель, один из родителей многодетной семьи, родитель ребенка-инвалида), получающие денежную выплату в размере 3700 руб. | человек | 249 | 282 | 300 | - | - | - | - | Недопущение увеличения значения показателя выше 300 человек | |
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недопущение увеличения показателя | |
12 |
Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % | 46 | 58 | 68 | 79 | 85 | 90 | 96 | Рост на 50% | |
13 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях Петрозаводского городского округа, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 5 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Недопущение снижения значения показателя ниже 5,6% | |
14 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,6 | 80,7 | 80,8 | Рост на 0,6% | |
15 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, соответствующих современным требованиям обучения, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % | 89,15 | 90 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | Рост на 10,85% | |
16 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недопущение увеличения показателя | |
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | Снижение показателя на 0,3% | |
18 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,58 | 1,56 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | Недопущение изменения значения показателя выше 1,58% | |
19 | Доля детей, охваченных программами социализации, от общего числа детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | 70 | 71 | 74 | 78 | 80 | 81 | 82 | Рост на 12% | |
20 | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования сферы образования, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 60 | 61 | 62 | Рост на 6,5% | |
21 |
Задача 2.Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе, сдавших единый государственный экзамен, от общего числа выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе | % | 99,2 | 98 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 99 | 99 | Недопущение снижения значения показателя ниже 98,5% |
22 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,97 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | Недопущение увеличения значения показателя выше 3 % | |
23 |
Доля муниципальных образовательных организаций сферы образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | 73 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Рост на 30% | |
24 |
Удельный вес числа муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа сферы образования, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа | % | 98,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Рост на 1,7% | |
25 |
Задача 3.Совершенствование системы выявления, поддержки одаренных детей | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | Рост на 12% |
26 |
Доля призеров региональных, межрегиональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов, фестивалей от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа сферы образования | % | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 15 | Рост на 3,5% | |
27 |
Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию |
Доля педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе в возрасте до 35 лет от общего числа педагогических работников муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в Петрозаводском городском округе | % | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Рост на 8% |
28 |
Доля педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе и по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов | % | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | Рост в 2 раза | |
29 | Численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа, получающих ежемесячное вознаграждение за осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском, финском языках (без внешних совместителей и работников по договорам гражданско-правового характера) | человек | 39 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | Рост на 2 чел. |