Туксинское сельское поселение | холодное водоснабжение | 57,38 | 4,0 | 9,6 | 1055 | 100,0 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги | ||
водоотведение | 59,90 | 4,0 | 7,7 | |||||||
теплоснабжение | 2609,95 | 3,0 | 45,8 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 25,0 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 3,8 | |||||||
твердое топливо | 708,0 | - | 8,1 | |||||||
12. | Питкярантский муниципальный район | |||||||||
Питкярантское городское поселение | холодное водоснабжение | 26,00 | 5,0 | 8,5 | 7984 | 72,5 | 1,3 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги | ||
водоотведение | 28,37 | 2,2 | 9,1 | |||||||
теплоснабжение | 2152,76 | 3,0 | 55,0 | |||||||
электроснабжение | 2,20/3,15 | 3,5 | 18,1 | |||||||
газоснабжение | 47,12/ 35,97 |
4,0 | 4,5 | |||||||
твердое топливо | 932,40 | - | 4,8 | |||||||
Импилахтинское сельское поселение |
холодное водоснабжение | 34,67 | 5,6 | 8,8 | 691 | 100,0 | 0,1 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги | ||
водоотведение | 18,34 | 5,0 | 3,7 | |||||||
теплоснабжение | 2614,2 | 3,0 | 46,3 | |||||||
электроснабжение | 2,05 | 3,5 | 22,8 | |||||||
газоснабжение | 44,37 | 4,0 | 3,9 | |||||||
твердое топливо | 932,40 | - | 14,5 | |||||||
Ляскельское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,53 | 4,8 | 3,2 | 2749 | 100,0 | 0,5 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги | ||
теплоснабжение | 2878,26 | 3,0 | 56,4 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 30,7 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 4,9 | |||||||
твердое топливо | 932,40 | - | 4,8 | |||||||
Салминское сельское поселение | холодное водоснабжение | 23,44 | 5,0 | 3,9 | 2586 | 100,0 | 0,4 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги | ||
водоотведение | 70,06 | 2,9 | 7,2 | |||||||
теплоснабжение | 3300,00 | - | 35,3 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 26,9 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 3,7 | |||||||
твердое топливо | 932,4 | - | 23,0 | |||||||
Харлуское сельское поселение | холодное водоснабжение | 50,11 | 4,8 | 3,7 | 1223 | 100,0 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги | ||
теплоснабжение | 3273,50 | 1,2 | 68,5 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 23,2 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 4,6 | |||||||
13. | Прионежский муниципальный район | |||||||||
Гарнизонное сельское поселение | холодное водоснабжение | 64,33 | 12,0 | 15,5 | 1845 | 100,0 | 0,3 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 25,02 | 12,0 | 6,0 | |||||||
теплоснабжение | 3031,40 | 8,1 | 62,9 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 11,9 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 3,7 | |||||||
Деревянкское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 12,0 | 1681 | 97,8 | 0,3 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 69,94 | 12,0 | 12,5 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 21,9 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 32,2 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 13,5 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 7,9 | |||||||
Деревенское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 0,6 | 1843 | 100,0 | 0,3 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на |
||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 17,5 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 56,6 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 9,5 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 15,8 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||||||||||
Заозерское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 9,4 | 1503 | 95,8 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. | ||
водоотведение | 69,94 | 12,0 | 8,4 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 23,5 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 44,2 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 8,9 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 5,6 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" | ||||||||||
Ладва-Веткинское сельское поселение | электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 59,4 | 828 | 100,0 | 0,2 | наличие наиболее невыгодного типа благоустройства с большой долей платежей за электроснабжение и твердое топливо в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 8,8 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 31,8 | |||||||
Ладвинское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 7,6 | 2178 | 100,0 | 0,4 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета | ||
водоотведение | 69,94 | 12,0 | 7,7 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 27,3 | |||||||
горячее водоснабжение | 161,64 | 10,0 | 0,3 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 47,0 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 6,4 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 3,7 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||||||||||
Мелиоративное сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 12,9 | 2312 | 100,0 | 0,4 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" | ||
водоотведение | 69,94 | 12,0 | 14,8 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 49,3 | |||||||
горячее водоснабжение | 161,64 | 10,0 | 0,2 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 22,3 | |||||||
газоснабжение прир. | 4,89 | 4,0 | 0,5 | |||||||
Нововилговское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 16,0 | 2849 | 92,3 | 0,4 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 69,94 | 12,0 | 15,9 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 36,1 | |||||||
горячее водоснабжение | 161,64 | 10,0 | 0,1 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 28,5 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 3,4 | |||||||
Пайское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 13,6 | 392 | 100,0 | 0,1 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом | ||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 20,0 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 52,7 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 13,7 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||||||||||
Рыборецкое вепсское сельское поселение | теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 32,3 | 526 | 100,0 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса | ||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 49,8 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 9,6 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 8,3 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||||||||||
Шелтозерское вепсское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 12,5 | 624 | 72,5 | 0,1 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 69,94 | 12,0 | 12,9 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 32,0 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 23,3 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 6,6 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 12,7 | |||||||
Шокшинское вепсское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 14,1 | 953 | 100,0 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 69,94 | 12,0 | 14,5 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 40,4 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 22,5 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 1,3 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 7,2 | |||||||
Шуйское сельское поселение | холодное водоснабжение | 67,12 | 15,5 | 8,7 | 3540 | 95,8 | 0,6 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом | ||
водоотведение | 69,94 | 12,0 | 9,0 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 33,1 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 41,1 | |||||||
газоснабжение мкд/прир. | 35,97/4,89 | 4,0/4,0 | 3,0 | |||||||
твердое топливо | 733,0 | - | 5,1 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Прионежского муниципального района от 20 декабря 2016 года N 1 "О направлении обращения Главе Республики Карелия Худилайнену А.П. об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год" |
||||||||||
14. | Пряжинский муниципальный район | |||||||||
Пряжинское городское поселение | холодное водоснабжение | 35,34 | 0,3 | 2,6 | 2498 | 69,4 | 0,4 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Пряжинского национального муниципального района от 15 декабря 2016 года N 74 "О направлении обращения Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об | ||
водоотведение | 66,27 | 12,0 | 7,7 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 44,3 | |||||||
горячее водоснабжение | 161,64 | 10,0 | 9,9 | |||||||
электроснабжение | 2,20/3,15 | 3,5 | 25,3 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 7,1 | |||||||
твердое топливо | 780,0 | - | 3,1 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2017 год" |
||||||||||
Ведлозерское сельское поселение | холодное водоснабжение | 54,66 | - | 3,8 | 1514 | 100,0 | 0,3 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Пряжинского национального муниципального района от 15 декабря 2016 года N 74 "О направлении обращения Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 69,94 | 0,3 | 3,9 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 24,3 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 32,2 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 5,7 | |||||||
твердое топливо | 780,0 | - | 30,1 | |||||||
Крошнозерское сельское поселение | холодное водоснабжение | 54,66 | - | 2,6 | 351 | 100,0 | 0,1 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Пряжинского национального муниципального района от 15 декабря 2016 года N 74 "О направлении обращения Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 69,94 | 0,3 | 2,6 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 18,5 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 29,1 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 7,3 | |||||||
твердое топливо | 780,0 | - | 39,9 | |||||||
Матросское сельское поселение | холодное водоснабжение | 57,35 | 5,4 | 7,8 | 1026 | 71,1 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом |
||
водоотведение | 29,59 | 7,3 | 5,1 | |||||||
теплоснабжение | 2249,79 | 8,1 | 33,4 | |||||||
горячее водоснабжение | 180,36 | 10,0 | 26,7 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 24,4 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 1,5 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
твердое топливо | 780,0 | - | 1,1 | Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Пряжинского национального муниципального района от 15 декабря 2016 года N 74 "О направлении обращения Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2017 год" |
||||||
Святозерское сельское поселение | холодное водоснабжение | 54,66 | - | 3,4 | 768 | 100,0 | 0,1 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Пряжинского национального муниципального района от 15 декабря 2016 года N 74 "О направлении обращения Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об установлении предельного индекса | ||
водоотведение | 69,94 | 0,3 | 4,0 | |||||||
теплоснабжение | 1877,47 | 8,1 | 42,6 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 25,1 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 5,7 | |||||||
твердое топливо |
780,0 | - | 19,2 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2017 год" |
||||||||||
Чалнинское сельское поселение | холодное водоснабжение | 57,03 | 3,7 | 8,0 | 3040 | 92,7 | 0,5 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Пряжинского национального муниципального района от 15 декабря 2016 года N 74 "О направлении обращения Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 58,63 | 3,7 | 7,8 | |||||||
теплоснабжение | 2734,04 | 8,1 | 13,1 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 42,3 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 4,1 | |||||||
твердое топливо | 780,0 | - | 24,7 | |||||||
Эссойльское сельское поселение | холодное водоснабжение | 31,86 | 8,5 | 2,8 | 3516 | 100,0 | 0,6 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы филиала "Карельский" ПАО "Территориальная генерирующая компания N 1" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 23 октября 2015 года N 239. Решение Совета Пряжинского национального муниципального района от 15 декабря 2016 года N 74 "О направлении обращения Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об установлении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Пряжинском национальном муниципальном районе на 2017 год" |
||
водоотведение | 27,79 | 8,2 | 2,6 | |||||||
теплоснабжение | 1881,12 | 8,1 | 48,8 | |||||||
горячее водоснабжение | 179,27 | 10,0 | 5,0 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 33,4 | |||||||
газоснабжение | 35,97 | 4,0 | 5,2 | |||||||
твердое топливо | 780,0 | - | 2,2 | |||||||
15. | Пудожский муниципальный район | |||||||||
Пудожское городское поселение | холодное водоснабжение | 28,28 | - | 7,3 | 10045 | 97,3 | 1,5 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом Министерства | ||
водоотведение | 6,62 | - | 2,4 | |||||||
теплоснабжение | 3149,02 | 3,0 | 18,2 | |||||||
горячее водоснабжение | 178,16 | 3,0 | 15,9 | |||||||
электроснабжение | 2,20/3,15 | 3,5 | 27,2 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 1,3 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
твердое топливо | 510,0 | - | 27,7 | строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 29 октября 2015 года N 246 (с изменениями от 30 ноября 2016 года N 317) |
||||||
Авдеевское сельское поселение | холодное водоснабжение | 55,13 | - | 9,4 | 871 | 100,0 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "КАРЕЛЭНЕРГО-РЕСУРС" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 29 октября 2015 года N 246 (с изменениями от 30 ноября 2016 года N 317) |
||
теплоснабжение | 2922,13 | 3,0 | 36,2 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 32,1 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 4,1 | |||||||
твердое топливо | 510,0 | - | 18,2 | |||||||
Красноборское сельское поселение | холодное водоснабжение | 36,81 | - | 4,9 | 967 | 100,0 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "КАРЕЛЭНЕРГО-РЕСУРС" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики |
||
водоотведение | 33,77 | - | 3,5 | |||||||
теплоснабжение | 2820,48 | 3,0 | 46,5 | |||||||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 22,1 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 2,2 | |||||||
твердое топливо | 510,0 | - | 20,8 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Республики Карелия от 29 октября 2015 года N 246 (с изменениями от 30 ноября 2016 года N 317) |
||||||||||
Кривец-кое сельское поселение | теплоснабжение | 2922,13 | 3,0 | 3,0 | 1010 | 100,0 | 0,2 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "КАРЕЛЭНЕРГО-РЕСУРС" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 29 октября 2015 года N 246 (с изменениями от 30 ноября 2016 года N 317) | ||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 41,3 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 5,2 | |||||||
твердое топливо | 510,0 | - | 50,5 | |||||||
Кубовское сельское поселение | теплоснабжение | 2887,06 | 3,0 | 35,2 | 1304 | 100,0 | 0,3 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги. Реализация инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "КАРЕЛЭНЕРГО-РЕСУРС" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 29 октября 2015 года N 246 (с изменениями от 30 ноября 2016 года N 317) |
||
электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 46,3 | |||||||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 10,2 | |||||||
твердое топливо | 510,0 | - | 8,3 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Куганаволокское сельское поселение | электроснабжение | 2,20 | 3,5 | 33,7 | 317 | 100,0 | 0,1 | различное соотношение долей коммунальных услуг в разных типах жилищного фонда в совокупной плате граждан за коммунальные услуги | ||
газоснабжение | 47,12 | 4,0 | 58,2 | |||||||
твердое топливо | 510,0 | - | 8,1 | |||||||
